団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪市立城陽中学校 | 131 | 14 | 36 | 53 | 27 | 1 |
豊中市立第十一中学校 | 69 | 8 | 15 | 19 | 26 | 1 |
大阪市立市岡中学校 | 52 | 3 | 9 | 14 | 25 | 1 |
大阪市立鯰江中学校 | 38 | 3 | 4 | 8 | 23 | 0 |
大阪市立喜連中学校 | 55 | 2 | 11 | 17 | 25 | 0 |
大阪市立生野中学校 | 55 | 2 | 10 | 19 | 24 | 0 |
関西創価中学校 | 80 | 1 | 23 | 28 | 28 | 0 |
箕面市立第一中学校 | 77 | 1 | 19 | 29 | 28 | 0 |
大阪市立菫中学校 | 66 | 1 | 17 | 21 | 27 | 0 |
堺市立上野芝中学校 | 39 | 1 | 9 | 15 | 14 | 0 |
大阪市立蒲生中学校 | 69 | 0 | 14 | 27 | 28 | 0 |
四條畷市立四條畷中学校 | 44 | 0 | 12 | 14 | 18 | 0 |
大阪市立我孫子中学校 | 54 | 0 | 11 | 15 | 28 | 0 |
清教学園中学校 | 57 | 0 | 10 | 22 | 25 | 0 |
大阪市立文の里中学校 | 58 | 0 | 8 | 22 | 28 | 0 |
大阪市立墨江丘中学校 | 55 | 0 | 8 | 20 | 27 | 0 |
大阪市立東我孫子中学校 | 47 | 0 | 8 | 14 | 25 | 0 |
プール学院中学校 | 26 | 0 | 7 | 9 | 10 | 0 |
大阪市立花乃井中学校 | 44 | 0 | 6 | 10 | 28 | 0 |
吹田市立片山中学校 | 38 | 0 | 6 | 9 | 23 | 0 |
柏原市立柏原中学校 | 48 | 0 | 5 | 15 | 28 | 0 |
豊中市立第十三中学校 | 47 | 0 | 5 | 14 | 28 | 0 |
豊中市立第三中学校 | 43 | 0 | 5 | 12 | 26 | 0 |
大阪市立今市中学校 | 44 | 0 | 5 | 11 | 28 | 0 |
箕面市立第六中学校 | 43 | 0 | 5 | 10 | 28 | 0 |
大阪市立堀江中学校 | 39 | 0 | 5 | 8 | 26 | 0 |
大阪市立梅香中学校 | 26 | 0 | 5 | 6 | 15 | 0 |
大阪市立勝山中学校 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
箕面市立第五中学校 | 45 | 0 | 4 | 12 | 29 | 0 |
守口市立錦中学校 | 30 | 0 | 4 | 11 | 15 | 0 |
豊中市立第九中学校 | 25 | 0 | 4 | 8 | 13 | 0 |
同志社香里中学校 | 20 | 0 | 4 | 7 | 9 | 0 |
泉大津市立東陽中学校 | 37 | 0 | 4 | 6 | 27 | 0 |
大阪市立玉津中学校 | 27 | 0 | 4 | 5 | 18 | 0 |
堺市立殿馬場中学校 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
大阪市立桜宮中学校 | 41 | 0 | 3 | 13 | 25 | 0 |
河内長野市立長野中学校 | 43 | 0 | 3 | 12 | 28 | 0 |
大阪市立三国中学校 | 37 | 0 | 3 | 11 | 23 | 0 |
堺市立福泉中学校 | 31 | 0 | 3 | 11 | 17 | 0 |
吹田市立山田中学校 | 41 | 0 | 3 | 10 | 28 | 0 |
千早赤阪村立中学校 | 32 | 0 | 3 | 7 | 22 | 0 |
大阪市立難波中学校 | 37 | 0 | 3 | 5 | 29 | 0 |
豊中市立第七中学校 | 35 | 0 | 3 | 5 | 27 | 0 |
四條畷市立四條畷南中学校 | 23 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 |
東海大学付属仰星高等学校中等部 東海大学付属大阪仰星高等学校中等部 |
16 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |
箕面市立第三中学校 | 35 | 0 | 3 | 4 | 28 | 0 |
豊中市立第六中学校 | 31 | 0 | 3 | 4 | 24 | 0 |
大阪国際中学校 大阪国際大和田中学校 |
15 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 |
高槻市立第十中学校 | 34 | 0 | 3 | 3 | 28 | 0 |
大阪市立放出中学校 | 39 | 0 | 2 | 13 | 24 | 0 |
大阪市立城東中学校 | 38 | 0 | 2 | 9 | 27 | 0 |
池田市立細河中学校 | 29 | 0 | 2 | 8 | 19 | 0 |
八尾市立八尾中学校 | 37 | 0 | 2 | 7 | 28 | 0 |
大阪市立住之江中学校 | 36 | 0 | 2 | 6 | 28 | 0 |
大阪市立真住中学校 | 17 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
大阪市立大和川中学校 | 19 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 |
枚方市立招提北中学校 | 20 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 |
さつき野学園堺市立さつき野小学校・中学校 堺市立さつき野中学校 堺市立さつき野学園堺市立さつき野小学校・中学校 |
24 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 |
堺市立鳳中学校 | 27 | 0 | 2 | 3 | 22 | 0 |
吹田市立豊津西中学校 | 12 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
大阪狭山市立第三中学校 | 32 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 |
大阪市立旭東中学校 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
八尾市立曙川南中学校 | 46 | 0 | 1 | 17 | 28 | 0 |
吹田市立佐井寺中学校 | 43 | 0 | 1 | 14 | 28 | 0 |
摂津市立第三中学校 | 43 | 0 | 1 | 14 | 28 | 0 |
八尾市立龍華中学校 | 42 | 0 | 1 | 13 | 28 | 0 |
堺市立三原台中学校 | 41 | 0 | 1 | 11 | 29 | 0 |
大阪市立平野中学校 | 40 | 0 | 1 | 11 | 28 | 0 |
大阪市立緑中学校 | 41 | 0 | 1 | 11 | 29 | 0 |
和泉市立北池田中学校 | 39 | 0 | 1 | 11 | 27 | 0 |
高槻市立阿武山中学校 | 33 | 0 | 1 | 10 | 22 | 0 |
東大阪市立石切中学校 | 37 | 0 | 1 | 9 | 27 | 0 |
吹田市立豊津中学校 | 37 | 0 | 1 | 8 | 28 | 0 |
大阪市立高津中学校 | 37 | 0 | 1 | 8 | 28 | 0 |
岸和田市立光陽中学校 | 32 | 0 | 1 | 7 | 24 | 0 |
守口市立樟風中学校 | 16 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 |
大阪市立成南中学校 | 28 | 0 | 1 | 6 | 21 | 0 |
摂津市立第一中学校 | 32 | 0 | 1 | 6 | 25 | 0 |
池田市立北豊島中学校 | 35 | 0 | 1 | 6 | 28 | 0 |
泉佐野市立佐野中学校 | 34 | 0 | 1 | 6 | 27 | 0 |
大阪市立市岡東中学校 | 35 | 0 | 1 | 5 | 29 | 0 |
豊中市立第八中学校 | 31 | 0 | 1 | 5 | 25 | 0 |
守口市立庭窪中学校 | 31 | 0 | 1 | 5 | 25 | 0 |
四條畷市立四條畷西中学校 | 24 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 |
大阪市立旭陽中学校 | 33 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0 |
枚方市立津田中学校 | 33 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0 |
大阪市立茨田北中学校 | 28 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0 |
高槻市立第八中学校 | 33 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0 |
堺市立野田中学校 | 32 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0 |
大阪市立阿倍野中学校 | 29 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 |
富田林市立藤陽中学校 | 32 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0 |
大阪市立大宮中学校 | 31 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 |
大阪市立天満中学校 | 27 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 |
守口市立第四中学校 | 14 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 |
枚方市立第三中学校 | 31 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 |
高槻市立五領中学校 | 26 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 |
箕面市立第四中学校 | 30 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 |
門真市立第一中学校 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
大阪市立大正西中学校 | 30 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 |
大阪市立淀中学校 | 23 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 |
大阪市立平野北中学校 | 27 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 |
豊中市立第十七中学校 | 23 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 |
堺市立陵西中学校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大阪市立上町中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
学校組合立鳥取中学校 阪南市立鳥取中学校 |
7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
和泉市立和泉中学校 | 49 | 0 | 0 | 18 | 31 | 0 |
大阪市立新北野中学校 | 33 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 |
羽曳野市立峰塚中学校 | 42 | 0 | 0 | 11 | 31 | 0 |
池田市立池田中学校 | 38 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 |
大阪市立下福島中学校 | 37 | 0 | 0 | 9 | 28 | 0 |
大阪市立摂陽中学校 | 36 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 |
富田林市立第二中学校 | 37 | 0 | 0 | 9 | 28 | 0 |
大阪市立住吉中学校 | 30 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 |
岸和田市立春木中学校 | 32 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 |
岸和田市立桜台中学校 | 30 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 |
箕面市立第二中学校 | 35 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 |
堺市立登美丘中学校 | 38 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 |
大阪市立今津中学校 | 29 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 |
富田林市立葛城中学校 | 32 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 |
摂津市立第五中学校 | 34 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 |
柏原市立堅下南中学校 | 26 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
吹田市立西山田中学校 | 33 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 |
和泉市立南池田中学校 | 33 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 |
堺市立美原西中学校 | 24 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 |
富田林市立喜志中学校 | 33 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 |
池田市立渋谷中学校 | 33 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 |
大阪市立相生中学校 | 16 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
吹田市立第五中学校 | 21 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 |
四条畷市立四条畷中学校 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
堺市立三国丘中学校 | 29 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 |
堺市立浅香山中学校 | 21 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 |
岸和田市立山直中学校 | 27 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 |
泉大津市立誠風中学校 | 31 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 |
羽曳野市立誉田中学校 | 32 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 |
茨木市立養精中学校 | 28 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 |
豊中市立第十五中学校 | 32 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 |
堺市立金岡北中学校 | 25 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 |
茨木市立西陵中学校 | 21 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 |
八尾市立亀井中学校 | 31 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 |
四條畷学園中学校 | 30 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 |
堺市立長尾中学校 | 31 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 |
大阪市立大正北中学校 | 31 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 |
大阪市立日本橋中学校 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
富田林市立第三中学校 | 27 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 |
松原市立松原第六中学校 | 31 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 |
泉大津市立小津中学校 | 29 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 |
羽曳野市立河原城中学校 | 33 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 |
茨木市立西中学校 | 21 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 |
豊中市立第一中学校 | 35 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 |
豊中市立第十四中学校 | 31 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 |
東大阪市立小阪中学校 | 22 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 |
箕面市立彩都の丘中学校 箕面市立彩都の丘学園 |
9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
交野市立第一中学校 | 27 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 |
交野市立第三中学校 | 26 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 |
和泉市立石尾中学校 | 24 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 |
大阪市立木津中学校 | 26 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 |
大阪市立淀川中学校 | 29 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 |
大阪狭山市立狭山中学校 | 30 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 |
東大阪市立盾津中学校 | 30 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 |
東大阪朝鮮中級学校 | 22 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 |
豊中市立第十二中学校 | 28 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 |
高槻市立川西中学校 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
大阪市立歌島中学校 | 23 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 |
東大阪市立若江中学校 | 30 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 |
茨木市立天王中学校 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
阪南市立貝掛中学校 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
豊中市立庄内さくら学園 豊中市立庄内さくら学園中学校 豊中市立庄内さくら学園後期課程 |
6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
吹田市立山田東中学校 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
吹田市立第一中学校 | 28 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 |
四条畷市立四条畷西中学校 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
大阪市立三稜中学校 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
大阪市立十三中学校 | 23 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
大阪市立大正中央中学校 | 26 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
大阪市立天王寺中学校 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
大阪市立春日出中学校 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
大阪市立東中学校 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
大阪市立玉出中学校 | 26 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
大阪市立瓜破西中学校 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
大阪狭山市立南中学校 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
太子町立中学校 | 27 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 |
寝屋川市立第二中学校 | 23 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
寝屋川市立第八中学校 | 22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
摂津市立第二中学校 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
摂津市立第四中学校 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
東大阪市立太平寺中学校 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
東大阪市立盾津東中学校 | 27 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 |
河内長野市立東中学校 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
河内長野市立西中学校 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
河南町立中学校 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
美原町立西中学校 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
羽曳野市立高鷲南中学校 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
茨木市立南中学校 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
茨木市立東中学校 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
関西大学中等部 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
高槻市立如是中学校 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
高槻市立柳川中学校 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
高槻市立第四中学校 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
高槻市立芝谷中学校 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
大阪市立大正東中学校 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
大阪市立港中学校 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
大阪市立港南中学校 | 28 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 |
和泉市立信太中学校 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
堺市立中百舌鳥中学校 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
富田林市立第一中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
富田林市立金剛中学校 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
泉佐野市立第三中学校 | 26 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
美原町立美原中学校 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
大阪市立中野中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
大阪市立住吉第一中学校 | 28 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 |
大阪市立加賀屋中学校 | 25 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
大阪市立新巽中学校 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
大阪市立本庄中学校 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
大阪市立東陽中学校 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
大阪市立田辺中学校 | 22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
大阪教育大学附属平野中学校 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
東大阪市立上小阪中学校 | 28 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 |
柏原市立堅下北中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
柏原市立玉手中学校 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
池田市立石橋中学校 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
茨木市立彩都西中学校 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
豊中市立第二中学校 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
大阪市立八阪中学校 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
大阪市立新北島中学校 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
大阪市立扇町中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
泉南市立信達中学校 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
四条畷市立四条畷南中学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
大東市立住道中学校 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
大東市立北条中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
大東市立南郷中学校 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
大東市立大東中学校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
大東市立深野中学校 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
大東市立諸福中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
大東市立谷川中学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
大阪市立井高野中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
大阪市立佃中学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
大阪市立友淵中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大阪市立友渕中学校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
大阪市立宮原中学校 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
大阪市立新東淀中学校 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
大阪市立東三国中学校 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
大阪市立東淀中学校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
大阪市立柴島中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大阪市立淡路中学校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
大阪市立瑞光中学校 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
大阪市立築港中学校 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
大阪市立美津島中学校 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
大阪市立茨田中学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
大阪市立西中学校 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
守口市立八雲中学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
守口市立大久保中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
守口市立第一中学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
寝屋川市立中木田中学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
寝屋川市立友呂岐中学校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
寝屋川市立第一中学校 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
寝屋川市立第七中学校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
寝屋川市立第三中学校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
寝屋川市立第九中学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
寝屋川市立第五中学校 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
寝屋川市立第六中学校 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
寝屋川市立第十中学校 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
枚方市立中宮中学校 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
枚方市立招堤北中学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
枚方市立杉中学校 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
枚方市立東香里中学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
枚方市立枚方中学校 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
枚方市立楠葉中学校 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
枚方市立楠葉西中学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
枚方市立渚西中学校 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
枚方市立第一中学校 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
枚方市立長尾西中学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
門真市立第一・第六中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
門真市立第二中学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
門真市立第五中学校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
門真市立第四中学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
門真市立門真はすはな中学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
初芝中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
初芝堺中学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
初芝立命館中学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
和泉市立泉中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
堺市立旭中学校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
堺市立月州中学校 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
堺市立月洲中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
堺市立浜寺中学校 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
堺市立浜寺南中学校 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
堺市立美原中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
堺市立若松台中学校 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
堺市立赤坂台中学校 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
富田林市立明治池中学校 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
岬町立岬中学校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
岸和田市立野村中学校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
忠岡市立忠岡中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
忠岡町立中学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
忠岡町立忠岡中学校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
松原市立松原中学校 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
松原市立松原第七中学校 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
松原市立松原第三中学校 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
松原市立松原第二中学校 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
松原市立松原第五中学校 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
松原市立松原第四中学校 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
河内長野市立加賀田中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
河内長野市立千代田中学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
河内長野市立美加の台中学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
泉南市立一丘中学校 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
泉南市立泉南中学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
美原町立中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
羽曳野市立羽曳野中学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
羽曳野市立高鷲中学校 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
藤井寺市立第三中学校 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
藤井寺市立藤井寺中学校 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
藤井寺市立道明寺中学校 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
貝塚市立第四中学校 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
中大阪朝鮮初・中級学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
八尾市立久宝寺中学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
八尾市立大正中学校 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
八尾市立成法中学校 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
八尾市立高美中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大阪市立南港北中学校 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
大阪市立南港南中学校 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
大阪市立大領中学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
大阪市立巽中学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
大阪市立新生野中学校 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
大阪市立松虫中学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
大阪市立長吉六反中学校 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
大阪市立鶴見橋中学校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
大阪教育大学附属天王寺中学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
大阪朝鮮中級学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東大阪市立俊徳中学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
東大阪市立南港北中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東大阪市立大平寺中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東大阪市立孔舎衙中学校 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
東大阪市立意岐部中学校 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
東大阪市立新喜多中学校 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
東大阪市立朝鮮中級学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東大阪市立枚岡中学校 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
東大阪市立楠根中学校 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
東大阪市立池島中学校 東大阪市立義務教育学校池島学園中学部 東大阪市立義務教育学校池島学園後期課程 |
19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
東大阪市立玉川中学校 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
東大阪市立縄手中学校 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
東大阪市立縄手北中学校 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
東大阪市立縄手南中学校 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
東大阪市立花園中学校 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
東大阪市立英田中学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
東大阪市立金岡中学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
東大阪市立長栄中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
東大阪市立長瀬中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
東大阪市立高井田中学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
柏原市立国分中学校 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
樟蔭中学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
近畿大学附属中学校 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
吹田市立千里丘中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
吹田市立古江台中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
吹田市立第二中学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
大阪教育大学附属池田中学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
島本町立第一中学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
島本町立第二中学校 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
梅花中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
能勢市立西中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
能勢町立西中学校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
茨木市立三島中学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
