吹奏楽コンクール出場団体一覧(埼玉県 中学の部)

埼玉県代表の年度ごとの支部大会/全国大会での成績

団体名 登録件数(合計) 全国大会 支部大会 県大会 地区大会 休み
さいたま市立桜木中学校
大宮市立桜木中学校
80 9 22 25 24 0
朝霞市立朝霞第一中学校 87 8 13 20 46 0
越谷市立大相模中学校 67 8 13 14 30 0
川越市立野田中学校 78 8 12 16 42 0
飯能市立加治中学校 100 4 14 28 51 1
越谷市立北中学校 68 4 12 18 33 1
川口市立青木中学校 79 4 8 27 40 0
さいたま市立岸中学校
浦和市立岸中学校
68 4 7 15 42 0
久喜市立久喜東中学校 75 3 12 19 35 1
さいたま市立土屋中学校
大宮市立土屋中学校
65 3 9 21 32 0
八潮市立八潮中学校 45 3 7 11 22 0
久喜市立菖蒲中学校
菖蒲町立菖蒲中学校
54 2 8 16 28 0
坂戸市立住吉中学校 71 2 8 15 46 0
久喜市立久喜中学校 54 2 7 15 30 0
川口市立北中学校 41 2 6 13 19 0
狭山市立東中学校 57 2 5 18 32 0
川越市立霞ヶ関西中学校 47 2 5 8 32 0
川口市立神根中学校 41 2 4 10 25 0
飯能市立美杉台中学校 37 2 4 8 23 0
川口市立芝中学校 95 1 13 38 36 0
草加市立草加中学校 73 1 13 29 29 0
飯能市立飯能西中学校 58 1 9 15 32 0
吉見町立吉見中学校 64 1 9 13 41 0
越谷市立千間台中学校 54 1 8 18 27 0
さいたま市立大宮南中学校 44 1 7 14 20 0
川口市立芝東中学校 59 1 6 22 30 0
飯能市立飯能第一中学校 80 1 6 18 55 0
草加市立川柳中学校 41 1 5 13 22 0
埼玉県立伊奈学園中学校 36 1 5 11 18 0
草加市立青柳中学校 45 1 3 13 28 0
さいたま市立宮前中学校
大宮市立宮前中学校
29 1 3 5 20 0
さいたま市立大谷場中学校
浦和市立大谷場中学校
81 0 12 26 43 0
川越市立川越第一中学校 79 0 12 24 43 0
さいたま市立原山中学校
浦和市立原山中学校
94 0 10 25 59 0
川口市立領家中学校 48 0 9 13 23 0
蕨市立第二中学校 54 0 8 18 26 0
志木市立志木中学校 64 0 8 17 37 0
春日部市立豊春中学校 46 0 8 12 22 0
朝霞市立朝霞第五中学校 41 0 8 10 18 0
川口市立上青木中学校 61 0 7 23 31 0
東松山市立松山中学校 75 0 7 21 43 0
坂戸市立坂戸中学校 68 0 7 15 45 0
三郷市立早稲田中学校 45 0 7 13 23 0
志木市立志木第二中学校 58 0 7 12 36 0
埼玉栄中学校 37 0 7 11 16 0
越谷市立東中学校 41 0 7 9 22 0
さいたま市立宮原中学校
大宮市立宮原中学校
74 0 6 22 46 0
小川町立東中学校 40 0 6 16 18 0
狭山市立山王中学校 62 0 6 12 43 0
松伏町立松伏第二中学校 41 0 6 11 22 0
深谷市立深谷中学校 36 0 6 8 22 0
久喜市立鷲宮東中学校 30 0 6 7 16 0
川越市立城南中学校 83 0 5 35 43 0
さいたま市立常盤中学校
浦和市立常盤中学校
88 0 5 25 58 0
川越市立富士見中学校 72 0 5 24 43 0
和光市立第二中学校 72 0 5 20 47 0
川越市立霞ヶ関東中学校 66 0 5 18 43 0
春日部市立春日部中学校 64 0 5 16 39 0
朝霞市立朝霞第三中学校 52 0 5 11 34 0
川口市立元郷中学校 36 0 5 8 19 0
和光市立第三中学校 50 0 5 8 37 0
毛呂山町立川角中学校 29 0 5 5 19 0
川越市立初雁中学校 62 0 4 18 40 0
川越市立高階中学校 69 0 4 17 46 0
狭山市立堀兼中学校 60 0 4 14 42 0
春日部市立豊野中学校 34 0 4 12 18 0
坂戸市立浅羽野中学校 52 0 4 11 37 0
川口市立戸塚西中学校 33 0 4 11 18 0
久喜市立太東中学校 37 0 4 10 23 0
川口市立岸川中学校 35 0 4 10 20 0
鶴ヶ島市立藤中学校 53 0 4 10 39 0
坂戸市立千代田中学校 47 0 4 9 33 0
入間市立野田中学校 49 0 4 9 34 0
白岡町立白岡中学校 31 0 4 8 13 0
桶川市立桶川中学校 56 0 4 8 43 0
深谷市立花園中学校
花園町立花園中学校
33 0 4 8 20 0
川越市立鯨井中学校 56 0 4 6 46 0
川越市立川越西中学校 46 0 4 5 37 0
鳩山町立鳩山中学校 30 0 4 5 18 0
所沢市立所沢中学校 78 0 3 32 43 0
所沢市立向陽中学校 69 0 3 22 44 0
狭山市立西中学校 74 0 3 22 48 0
さいたま市立大砂土中学校
大宮市立大砂土中学校
40 0 3 14 23 0
朝霞市立朝霞第四中学校 55 0 3 13 37 0
さいたま市立与野東中学校
与野市立与野東中学校
37 0 3 12 22 0
蓮田市立蓮田中学校 35 0 3 11 21 0
新座市立第二中学校 75 0 3 11 61 0
新座市立第六中学校 57 0 3 11 43 0
北本市立北本中学校 34 0 3 10 20 0
北本市立東中学校 37 0 3 10 23 0
桶川市立桶川東中学校 34 0 3 10 21 0
神川町立神川中学校 34 0 3 10 21 0
松伏町立松伏中学校 35 0 3 8 24 0
深谷市立藤沢中学校 32 0 3 8 21 0
ふじみ野市立福岡中学校
上福岡市立福岡中学校
上福岡市立第一中学校
48 0 3 8 36 0
吉川市立南中学校
吉川町立南中学校
36 0 3 8 24 0
所沢市立狭山ヶ丘中学校 49 0 3 7 39 0
春日部共栄中学校 24 0 3 7 14 0
立教新座中学校 25 0 3 7 14 0
草加市立花栗中学校 30 0 3 7 20 0
川口市立東中学校 50 0 3 6 41 0
所沢市立小手指中学校 40 0 3 6 31 0
本庄市立児玉中学校 21 0 3 5 13 0
さいたま市立大谷口中学校
浦和市立大谷口中学校
40 0 2 17 21 0
草加市立谷塚中学校 45 0 2 16 27 0
さいたま市立日進中学校
大宮市立日進中学校
45 0 2 14 29 0
川口市立十二月田中学校 36 0 2 10 24 0
所沢市立山口中学校 49 0 2 10 37 0
川口市立戸塚中学校 38 0 2 8 28 0
越谷市立平方中学校 32 0 2 8 22 0
さいたま市立泰平中学校
大宮市立泰平中学校
43 0 2 8 31 0
さいたま市立土呂中学校 29 0 2 7 19 0
熊谷市立富士見中学校 33 0 2 7 24 0
春日部市立大沼中学校 36 0 2 7 27 0
春日部市立谷原中学校 27 0 2 6 19 0
さいたま市立浦和中学校 21 0 2 6 13 0
川越市立大東中学校 52 0 2 5 45 0
鶴ヶ島市立南中学校 44 0 2 5 37 0
さいたま市立田島中学校
浦和市立田島中学校
31 0 2 5 23 0
蓮田市立黒浜西中学校 25 0 2 4 18 0
春日部市立飯沼中学校 19 0 2 2 14 0
さいたま市立木崎中学校
浦和市立木崎中学校
68 0 1 17 50 0
さいたま市立南浦和中学校
浦和市立南浦和中学校
60 0 1 15 44 0
川越市立霞ヶ関中学校 58 0 1 14 43 0
蕨市立東中学校 39 0 1 11 27 0
小川町立西中学校 28 0 1 10 17 0
岡部町立岡部中学校 18 0 1 10 7 0
伊奈町立南中学校 30 0 1 9 20 0
富士見市立富士見台中学校 53 0 1 9 43 0
東松山市立南中学校 43 0 1 8 34 0
さいたま市立植竹中学校
大宮市立植竹中学校
37 0 1 8 28 0
川口市立在家中学校 29 0 1 7 21 0
入間市立豊岡中学校 51 0 1 6 44 0
春日部市立大増中学校 29 0 1 6 22 0
狭山市立入間野中学校 42 0 1 6 35 0
川口市立南中学校 37 0 1 6 30 0
さいたま市立馬宮中学校
大宮市立馬宮中学校
29 0 1 5 23 0
所沢市立南陵中学校 59 0 1 5 53 0
新座市立新座中学校 49 0 1 5 42 0
行田市立長野中学校 26 0 1 5 20 0
鶴ヶ島市立鶴ヶ島中学校 49 0 1 5 42 0
さいたま市立内谷中学校
浦和市立内谷中学校
35 0 1 5 29 0
上尾市立西中学校 32 0 1 5 26 0
戸田市立喜沢中学校 19 0 1 5 13 0
所沢市立三ヶ島中学校 45 0 1 5 39 0
東松山市立東中学校 43 0 1 4 38 0
戸田市立美笹中学校 26 0 1 4 20 0
三郷市立北中学校 21 0 1 4 16 0
小川町立欅台中学校 21 0 1 4 16 0
さいたま市立岩槻中学校 20 0 1 3 16 0
伊奈町立小針中学校 33 0 1 3 29 0
寄居町立寄居中学校 22 0 1 3 18 0
狭山市立中央中学校 29 0 1 3 25 0
草加市立両新田中学校 26 0 1 3 22 0
草加市立新栄中学校 28 0 1 3 23 0
さいたま市立大宮東中学校
大宮市立東中学校
23 0 1 3 19 0
所沢市立北野中学校 41 0 1 3 37 0
蓮田市立蓮田南中学校 15 0 1 3 11 0
さいたま市立片柳中学校
大宮市立片柳中学校
24 0 1 2 21 0
さいたま市立第二東中学校
大宮市立第二東中学校
26 0 1 2 22 0
さいたま市立美園中学校
浦和市立美園中学校
37 0 1 2 34 0
深谷市立川本中学校 16 0 1 2 13 0
美里町立美里中学校 21 0 1 2 18 0
大宮市立南中学校 5 0 1 2 2 0
鶴ヶ島市立富士見中学校 41 0 1 2 38 0
さいたま市立大宮北中学校
大宮市立北中学校
23 0 1 2 20 0
志木市立宗岡中学校 39 0 1 2 36 0
越谷市立光陽中学校 22 0 1 2 18 0
入間市立武蔵中学校 38 0 1 1 36 0
熊谷市立妻沼西中学校 15 0 1 1 13 0
鴻巣市立鴻巣南中学校 24 0 1 1 22 0
伊奈町立伊奈中学校 24 0 1 1 21 0
吹上町立吹上中学校 8 0 1 1 6 0
坂戸市立千代田中学校・坂戸市立坂戸中学校 3 0 1 1 1 0
吹上町立吹上北中学校 8 0 1 0 7 0
さいたま市立大原中学校
浦和市立大原中学校
72 0 0 19 53 0
本庄市立本庄西中学校 34 0 0 12 22 0
熊谷市立妻沼東中学校 27 0 0 11 16 0
さいたま市立与野南中学校
与野市立与野南中学校
34 0 0 10 24 0
さいたま市立三橋中学校
大宮市立三橋中学校
30 0 0 9 21 0
所沢市立東中学校 49 0 0 9 40 0
新座市立第三中学校 51 0 0 8 43 0
上尾市立上平中学校 30 0 0 7 23 0
朝霞市立朝霞第二中学校 43 0 0 7 36 0
上里町立上里中学校 34 0 0 6 28 0
戸田市立戸田中学校 36 0 0 6 30 0
所沢市立美原中学校 49 0 0 6 43 0
新座市立第四中学校 10 0 0 6 4 0
久喜市立久喜南中学校 27 0 0 5 22 0
入間市立東金子中学校 43 0 0 5 38 0
日高市立高萩中学校
日高町立高萩中学校
47 0 0 5 42 0
狭山市立狭山台中学校 42 0 0 5 37 0
越谷市立南中学校 25 0 0 5 20 0
さいたま市立三室中学校
浦和市立三室中学校
31 0 0 4 27 0
さいたま市立指扇中学校
大宮市立指扇中学校
26 0 0 4 22 0
三郷市立瑞穂中学校 23 0 0 4 19 0
富士見市立本郷中学校 42 0 0 4 38 0
富士見市立西中学校 47 0 0 4 43 0
川越市立南古谷中学校 37 0 0 4 33 0
戸田市立新曽中学校 30 0 0 4 26 0
杉戸町立杉戸中学校 28 0 0 4 24 0
桶川市立桶川西中学校 23 0 0 4 19 0
熊谷市立荒川中学校 22 0 0 4 18 0
さいたま市立大谷中学校
大宮市立大谷中学校
26 0 0 3 23 0
さいたま市立尾間木中学校
浦和市立尾間木中学校
23 0 0 3 20 0
上尾市立上尾中学校 26 0 0 3 23 0
上尾市立大石中学校 27 0 0 3 24 0
上里町立上里北中学校 27 0 0 3 24 0
久喜市立栗橋東中学校 25 0 0 3 22 0
入間市立向原中学校 45 0 0 3 42 0
八潮市立八條中学校 11 0 0 3 8 0
埼玉大学教育学部附属中学校 23 0 0 3 20 0
富士見市立勝瀬中学校 32 0 0 3 29 0
川口市立仲町中学校 24 0 0 3 21 0
川口市立幸並中学校 25 0 0 3 22 0
川島町立西中学校 21 0 0 3 18 0
庄和町立飯沼中学校 12 0 0 3 9 0
日高市立高麗川中学校
日高町立高麗川中学校
52 0 0 3 49 0
春日部市立緑中学校 22 0 0 3 19 0
本庄市立本庄南中学校 25 0 0 3 22 0
桶川市立加納中学校 23 0 0 3 20 0
滑川町立滑川中学校 32 0 0 3 29 0
越生町立越生中学校 22 0 0 3 19 0
越谷市立富士中学校 38 0 0 3 35 0
越谷市立新栄中学校 24 0 0 3 21 0
越谷市立武蔵野中学校 25 0 0 3 22 0
さいたま市立植水中学校
大宮市立植水中学校
23 0 0 2 21 0
さいたま市立白幡中学校
浦和市立白幡中学校
39 0 0 2 37 0
ときがわ町立玉川中学校
玉川村立玉川中学校
35 0 0 2 33 0
ふじみ野市立大井東中学校
大井町立大井東中学校
50 0 0 2 48 0
三郷市立前川中学校 25 0 0 2 23 0
三郷第二・第三合同 2 0 0 2 0 0
大宮開成中学校 9 0 0 2 7 0
富士見市立東中学校 20 0 0 2 18 0
富士見市立水谷中学校 43 0 0 2 41 0
川口市立安行東中学校 24 0 0 2 22 0
川口市立里中学校 12 0 0 2 10 0
戸田市立戸田東中学校 13 0 0 2 11 0
所沢市立中央中学校 39 0 0 2 37 0
本庄市立本庄東中学校 24 0 0 2 22 0
杉戸町立広島中学校 22 0 0 2 20 0
横瀬町立横瀬中学校 16 0 0 2 14 0
狭山市立入間中学校 18 0 0 2 16 0
狭山市立入間川中学校 42 0 0 2 40 0
白岡町立菁莪中学校 11 0 0 2 9 0
秩父市立秩父第二中学校 23 0 0 2 21 0
越谷市立中央中学校 26 0 0 2 24 0
鴻巣市立鴻巣中学校 20 0 0 2 18 0
さいたま市立八王子中学校
与野市立八王子中学校
22 0 0 1 21 0
さいたま市立土合中学校
浦和市立土合中学校
48 0 0 1 47 0
さいたま市立大宮西中学校
大宮市立大宮西中学校
大宮市立西中学校
23 0 0 1 22 0
さいたま市立春里中学校
大宮市立春里中学校
20 0 0 1 19 0
三芳町立三芳中学校 18 0 0 1 17 0
三芳町立藤久保中学校 20 0 0 1 19 0
上尾市立原市中学校 24 0 0 1 23 0
入間市立上藤沢中学校 37 0 0 1 36 0
入間市立東町中学校 37 0 0 1 36 0
北本市立宮内中学校 20 0 0 1 19 0
北本市立西中学校 19 0 0 1 18 0
和光市立大和中学校 21 0 0 1 20 0
坂戸市立桜中学校 14 0 0 1 13 0
坂戸市立若宮中学校 24 0 0 1 23 0
妻沼町立妻沼東中学校 5 0 0 1 4 0
小川町立大河中学校 1 0 0 1 0 0
岩槻市立岩槻中学校 9 0 0 1 8 0
川口市立安行中学校 23 0 0 1 22 0
川本町立川本中学校 8 0 0 1 7 0
川越市立名細中学校 37 0 0 1 36 0
川越市立大東西中学校 18 0 0 1 17 0
川越市立砂中学校 40 0 0 1 39 0
川里村立川里中学校
川里町立川里中学校
鴻巣市立川里中学校
14 0 0 1 13 0
庄和町立葛飾中学校 10 0 0 1 9 0
所沢市立上山口中学校 32 0 0 1 31 0
所沢市立安松中学校 28 0 0 1 27 0
所沢市立柳瀬中学校 31 0 0 1 30 0
新座市立第五中学校 40 0 0 1 39 0
日高市立高麗中学校
日高町立高麗中学校
52 0 0 1 51 0
春日部市立中野中学校 14 0 0 1 13 0
春日部市立東中学校 26 0 0 1 25 0
春日部市立武里中学校 19 0 0 1 18 0
東松山市立北中学校 39 0 0 1 38 0
東松山市立白山中学校 32 0 0 1 31 0
深谷市立南中学校 23 0 0 1 22 0
深谷市立岡部中学校 15 0 0 1 14 0
熊谷市立三尻中学校 15 0 0 1 14 0
白岡市立白岡中学校 10 0 0 1 9 0
白岡市立篠津中学校 12 0 0 1 11 0
白岡町立南中学校 15 0 0 1 14 0
白岡町立篠津中学校 12 0 0 1 11 0
秀明中学校 8 0 0 1 7 0
草加市立松江中学校 23 0 0 1 22 0
草加市立栄中学校 25 0 0 1 24 0
蓮田市立黒浜中学校 20 0 0 1 19 0
西武学園文理中学校 13 0 0 1 12 0
越谷市立北陽中学校 24 0 0 1 23 0
越谷市立大袋中学校 24 0 0 1 23 0
鶴ヶ島市立西中学校 39 0 0 1 38 0
ふじみ野市立葦原中学校
上福岡市立第二中学校
18 0 0 1 17 0
さいたま市立美園南中学校 7 0 0 1 6 0
志木市立志木中学校・志木市立志木第二中学校 2 0 0 1 1 0
66 0 0 0 66 0
所沢市立三ケ島中学校 3 0 0 0 3 0
秀明高等学校 1 0 0 0 1 0
さいたま市立七里中学校
大宮市立七里中学校
21 0 0 0 21 0
さいたま市立上大久保中学校 20 0 0 0 20 0
さいたま市立与野西中学校
与野市立与野西中学校
20 0 0 0 20 0
さいたま市立八幡中学校 2 0 0 0 2 0
さいたま市立城北中学校 17 0 0 0 17 0
さいたま市立城南中学校 3 0 0 0 3 0
さいたま市立大久保中学校
浦和市立大久保中学校
35 0 0 0 35 0
さいたま市立大宮八幡中学校
大宮市立八幡中学校
18 0 0 0 18 0
さいたま市立大成中学校
大宮市立大成中学校
21 0 0 0 21 0
さいたま市立川通中学校 15 0 0 0 15 0
さいたま市立慈恩寺中学校 14 0 0 0 14 0
さいたま市立春野中学校 17 0 0 0 17 0
さいたま市立本太中学校
浦和市立本太中学校
47 0 0 0 47 0
さいたま市立東浦和中学校
浦和市立東浦和中学校
37 0 0 0 37 0
さいたま市立柏陽中学校 13 0 0 0 13 0
さいたま市立桜山中学校 14 0 0 0 14 0
さいたま市立西原中学校 14 0 0 0 14 0
ふじみ野市立大井西中学校
大井町立大井西中学校
44 0 0 0 44 0
ふじみ野市立花の木中学校
上福岡市立第三中学校
上福岡市立花の木中学校
33 0 0 0 33 0
三芳町立三芳東中学校 13 0 0 0 13 0
三郷市立南中学校 21 0 0 0 21 0
三郷市立彦糸・彦成中学校 1 0 0 0 1 0
三郷市立彦糸中学校 11 0 0 0 11 0
三郷市立栄中学校 20 0 0 0 20 0
上尾市立上尾東中学校 1 0 0 0 1 0
上尾市立南中学校 19 0 0 0 19 0
上尾市立大石南中学校 21 0 0 0 21 0
上尾市立大谷中学校 12 0 0 0 12 0
上尾市立太平中学校 22 0 0 0 22 0
上尾市立東中学校 24 0 0 0 24 0
上尾市立瓦葺中学校 17 0 0 0 17 0
久喜市立菖蒲南中学校 1 0 0 0 1 0
久喜市立鷲宮中学校 12 0 0 0 12 0
久喜市立鷲宮西中学校 12 0 0 0 12 0
児玉町立児玉中学校 7 0 0 0 7 0
入間市立東野中学校 1 0 0 0 1 0
入間市立藤沢中学校 42 0 0 0 42 0
入間市立金子中学校 37 0 0 0 37 0
入間市立黒須中学校 34 0 0 0 34 0
八潮市立八幡中学校 19 0 0 0 19 0
八潮市立八潮第二中学校
八潮市立大原中学校
20 0 0 0 20 0
八潮市立潮止中学校 16 0 0 0 16 0
加須市立加須平成中学校 18 0 0 0 18 0
加須市立加須東中学校 15 0 0 0 15 0
加須市立加須西中学校 1 0 0 0 1 0
加須市立北川辺中学校 12 0 0 0 12 0
加須市立大利根中学校 12 0 0 0 12 0
加須市立昭和中学校 20 0 0 0 20 0
加須市立騎西中学校 12 0 0 0 12 0
北川辺町立北川辺中学校 5 0 0 0 5 0
北河辺町立北川辺中学校 1 0 0 0 1 0
吉川市立中央中学校
吉川町立中央中学校
21 0 0 0 21 0
吉川市立東中学校 15 0 0 0 15 0
吉川町立東中学校 3 0 0 0 3 0
坂戸市立城山中学校 31 0 0 0 31 0
坂戸市立泉中学校 24 0 0 0 24 0
埼玉朝鮮初中級学校 1 0 0 0 1 0
大利根町立大利根中学校 9 0 0 0 9 0
妻沼町立妻沼西中学校 4 0 0 0 4 0
宮代町立百間中学校 22 0 0 0 22 0
小川町立上野台中学校 7 0 0 0 7 0
小川町立小川東中学校 3 0 0 0 3 0
小川町立小川西中学校 4 0 0 0 4 0
岩槻市立城北中学校 6 0 0 0 6 0
岩槻市立城南中学校 8 0 0 0 8 0
岩槻市立川通中学校 7 0 0 0 7 0
岩槻市立慈恩寺中学校 8 0 0 0 8 0
岩槻市立柏陽中学校 6 0 0 0 6 0
岩槻市立桜山中学校 6 0 0 0 6 0
岩槻市立西原中学校 6 0 0 0 6 0
嵐山町立玉ノ岡中学校 14 0 0 0 14 0
嵐山町立菅谷中学校 16 0 0 0 16 0
川口市立八幡木中学校 10 0 0 0 10 0
川口市立榛松中学校 22 0 0 0 22 0
川口市立鳩ヶ谷中学校
鳩ヶ谷市立鳩ヶ谷中学校
15 0 0 0 15 0
川島町立川島中学校 20 0 0 0 20 0
川越市立寺尾中学校 40 0 0 0 40 0
川越市立東中学校 39 0 0 0 39 0
川越市立福原中学校 32 0 0 0 32 0
川越市立第一中学校 1 0 0 0 1 0
川越市立高階西中学校 38 0 0 0 38 0
幸手市立幸手中学校 22 0 0 0 22 0
幸手市立西中学校 22 0 0 0 22 0
志木市立宗岡第二中学校 38 0 0 0 38 0
戸田市立笹目中学校 9 0 0 0 9 0
所沢市立南稜中学校 1 0 0 0 1 0
所沢市立富岡中学校 44 0 0 0 44 0
日高市立高萩北中学校
日高町立高萩北中学校
18 0 0 0 18 0
星野学園中学校 24 0 0 0 24 0
春日部市立葛飾中学校 14 0 0 0 14 0
春日部市立谷塚中学校 1 0 0 0 1 0
春日部東中学校 1 0 0 0 1 0
松伏町立第二中学校 1 0 0 0 1 0
栄東中学校 11 0 0 0 11 0
栗橋町立栗橋東中学校 6 0 0 0 6 0
毛呂山町立毛呂山中学校 18 0 0 0 18 0
江南町立江南中学校
熊谷市立江南中学校
15 0 0 0 15 0
淑徳与野中学校 9 0 0 0 9 0
深谷市立上柴中学校 20 0 0 0 20 0
熊谷市立玉井中学校 14 0 0 0 14 0
狭山市立柏原中学校 27 0 0 0 27 0
玉村村立玉村中学校 1 0 0 0 1 0
白岡市立南中学校 9 0 0 0 9 0
白岡市立菁莪中学校 3 0 0 0 3 0
白岡町立白岡南中学校 2 0 0 0 2 0
秩父市立吉田中学校 12 0 0 0 12 0
秩父市立秩父第一中学校 22 0 0 0 22 0
秩父市立高篠中学校 11 0 0 0 11 0
羽生市立南中学校 14 0 0 0 14 0
羽生市立東中学校 16 0 0 0 16 0
羽生市立西中学校 21 0 0 0 21 0
草加市立新田中学校 22 0 0 0 22 0
草加市立瀬崎中学校 22 0 0 0 22 0
菖蒲町立菖蒲南中学校 6 0 0 0 6 0
蓮田市立平野中学校 10 0 0 0 10 0
行田市立太田中学校 4 0 0 0 4 0
行田市立忍中学校 10 0 0 0 10 0
越谷市立栄進中学校 22 0 0 0 22 0
越谷市立西中学校 27 0 0 0 27 0
騎西町立騎西中学校 9 0 0 0 9 0
鳩ヶ谷市立八幡木中学校 13 0 0 0 13 0
鳩ヶ谷市立里中学校 11 0 0 0 11 0
鳩ヶ谷市立鳩谷中学校 1 0 0 0 1 0
鴻巣市立吹上中学校 5 0 0 0 5 0
鴻巣市立吹上北中学校 11 0 0 0 11 0
鴻巣市立赤見台中学校 17 0 0 0 17 0
鴻巣市立鴻巣北中学校 8 0 0 0 8 0
鴻巣市立鴻巣西中学校 23 0 0 0 23 0
鷲宮市立鷲宮中学校 1 0 0 0 1 0
鷲宮町立東中学校 10 0 0 0 10 0
鷲宮町立西中学校 6 0 0 0 6 0
鷲宮町立鷲宮中学校 10 0 0 0 10 0
鷲宮町立鷲宮東中学校 1 0 0 0 1 0
鷲宮町立鷲宮西中学校 1 0 0 0 1 0
入間市立西武中学校 16 0 0 0 16 0
大井町立大井中学校 11 0 0 0 11 0
坂戸市立北坂戸中学校 12 0 0 0 12 0
日高市立高根中学校 15 0 0 0 15 0
行田市立西中学校 7 0 0 0 7 0
白岡町立菁我中学校 1 0 0 0 1 0
三郷市立彦成中学校 4 0 0 0 4 0
日高市立武蔵台中学校
日高町立武蔵台中学校
3 0 0 0 3 0
杉戸町立杉戸東中学校 1 0 0 0 1 0
春日部市立春日部南中学校 5 0 0 0 5 0
吉川市立吉川中学校 4 0 0 0 4 0
秩父市立高篠中学校・秩父市立吉田中学校 1 0 0 0 1 0
さいたま市立大宮国際中等教育学校 1 0 0 0 1 0
坂戸市立城山中学校・坂戸市立若宮中学校 2 0 0 0 2 0
川口市立岸川中学校・川口市立芝東中学校 1 0 0 0 1 0
アンサンブル・アンファン・エトワール 1 0 0 0 1 0