団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
蒲郡市立蒲郡中学校 | 95 | 13 | 29 | 31 | 21 | 0 |
日進市立日進中学校 日進市立日進中学校B |
81 | 7 | 16 | 20 | 37 | 1 |
春日井市立柏原中学校 | 62 | 7 | 14 | 18 | 23 | 0 |
日進市立日進西中学校 日進市立日進西中学校B |
72 | 7 | 10 | 15 | 40 | 0 |
蒲郡市立三谷中学校 | 57 | 5 | 14 | 19 | 19 | 0 |
吉良町立吉良中学校 西尾市立吉良中学校 |
45 | 5 | 9 | 12 | 19 | 0 |
名古屋市立萩山中学校 | 23 | 4 | 8 | 9 | 1 | 1 |
名古屋市立平針中学校 | 60 | 2 | 16 | 24 | 18 | 0 |
岡崎市立竜海中学校 | 70 | 2 | 15 | 27 | 26 | 0 |
名古屋市立神丘中学校 名古屋市立神丘中学校A 名古屋市立神丘中学校B |
45 | 2 | 11 | 13 | 19 | 0 |
幸田町立北部中学校 | 42 | 2 | 7 | 14 | 19 | 0 |
小牧市立小牧中学校 | 37 | 2 | 6 | 6 | 23 | 0 |
名古屋市立汐路中学校 | 38 | 2 | 4 | 13 | 19 | 0 |
蒲郡市立中部中学校 | 47 | 1 | 10 | 17 | 19 | 0 |
蟹江町立蟹江中学校 | 57 | 1 | 8 | 25 | 23 | 0 |
名古屋市立植田中学校 名古屋市立植田中学校A 名古屋市立植田中学校B |
48 | 1 | 7 | 10 | 30 | 0 |
東海市立加木屋中学校 | 36 | 1 | 6 | 10 | 19 | 0 |
刈谷市立刈谷東中学校 | 35 | 1 | 5 | 10 | 19 | 0 |
名古屋市立新郊中学校 | 31 | 1 | 3 | 8 | 19 | 0 |
名古屋市立東港中学校 | 20 | 1 | 2 | 5 | 12 | 0 |
一宮市立尾西第一中学校 | 23 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 |
春日井市立中部中学校 | 60 | 0 | 17 | 20 | 23 | 0 |
知多市立八幡中学校 知多町立八幡中学校 |
42 | 0 | 11 | 12 | 19 | 0 |
碧南市立南中学校 | 47 | 0 | 9 | 18 | 20 | 0 |
東郷町立東郷中学校 | 44 | 0 | 8 | 14 | 22 | 0 |
蒲郡市立西浦中学校 | 36 | 0 | 8 | 9 | 19 | 0 |
西尾市立鶴城中学校 | 58 | 0 | 7 | 18 | 33 | 0 |
高浜市立高浜中学校 | 41 | 0 | 7 | 15 | 19 | 0 |
名古屋市立港南中学校 | 39 | 0 | 7 | 13 | 19 | 0 |
春日井市立知多中学校 | 37 | 0 | 7 | 8 | 22 | 0 |
幡豆町立幡豆中学校 | 17 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 |
岡崎市立矢作中学校 | 37 | 0 | 6 | 11 | 20 | 0 |
東郷町立諸輪中学校 | 34 | 0 | 6 | 10 | 18 | 0 |
犬山市立犬山中学校 | 36 | 0 | 6 | 10 | 20 | 0 |
大府市立大府中学校 | 33 | 0 | 6 | 8 | 19 | 0 |
岡崎市立美川中学校 | 35 | 0 | 5 | 11 | 19 | 0 |
春日井市立西部中学校 | 37 | 0 | 5 | 10 | 22 | 0 |
豊明市立沓掛中学校 | 36 | 0 | 5 | 8 | 23 | 0 |
碧南市立東中学校 | 29 | 0 | 5 | 6 | 18 | 0 |
小坂井町立小坂井中学校 | 13 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 |
名古屋市立田光中学校 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
名古屋市立左京山中学校 | 34 | 0 | 4 | 12 | 18 | 0 |
御津町立御津中学校 豊川市立御津中学校 |
32 | 0 | 4 | 9 | 19 | 0 |
豊明市立豊明中学校 | 33 | 0 | 4 | 6 | 23 | 0 |
一宮町立一宮中学校 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
大治町立大治中学校 | 50 | 0 | 3 | 15 | 32 | 0 |
岡崎市立岩津中学校 | 33 | 0 | 3 | 11 | 19 | 0 |
岡崎市立北中学校 | 33 | 0 | 3 | 11 | 19 | 0 |
岡崎市立新香山中学校 | 31 | 0 | 3 | 9 | 19 | 0 |
岡崎市立甲山中学校 | 31 | 0 | 3 | 9 | 19 | 0 |
日進市立日進北中学校 | 22 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 |
名古屋市立鳴海中学校 | 29 | 0 | 3 | 7 | 19 | 0 |
尾西市立第一中学校 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
幸田町立幸田中学校 | 26 | 0 | 3 | 4 | 19 | 0 |
西尾市立平坂中学校 | 26 | 0 | 3 | 4 | 19 | 0 |
阿久比町立阿久比中学校 | 50 | 0 | 2 | 17 | 31 | 0 |
犬山市立南部中学校 | 34 | 0 | 2 | 13 | 19 | 0 |
大府市立大府北中学校 | 33 | 0 | 2 | 12 | 19 | 0 |
東郷町立春木中学校 | 36 | 0 | 2 | 11 | 23 | 0 |
岡崎市立六ツ美中学校 | 31 | 0 | 2 | 10 | 19 | 0 |
春日井市立藤山台中学校 | 35 | 0 | 2 | 10 | 23 | 0 |
瀬戸市立光陵中学校 | 34 | 0 | 2 | 9 | 23 | 0 |
豊橋市立東陵中学校 | 30 | 0 | 2 | 9 | 19 | 0 |
桜丘中学校 | 27 | 0 | 2 | 8 | 17 | 0 |
名古屋市立北中学校 | 28 | 0 | 2 | 7 | 19 | 0 |
田原市立赤羽根中学校 | 26 | 0 | 2 | 6 | 18 | 0 |
豊田市立美里中学校 | 34 | 0 | 2 | 6 | 26 | 0 |
豊橋市立吉田方中学校 | 27 | 0 | 2 | 6 | 19 | 0 |
刈谷市立刈谷南中学校 | 26 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0 |
豊橋市立南陽中学校 | 26 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0 |
名古屋市立日比野中学校 | 27 | 0 | 2 | 4 | 21 | 0 |
安城市立安祥中学校 | 25 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0 |
知多市立知多中学校 | 25 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0 |
大口町立大口中学校・大口北部中学校 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
稲沢市立稲沢中学校 | 22 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 |
三好町立南中学校 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
岡崎市立六ツ美北中学校 | 22 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 |
豊田市立竜神中学校 | 22 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 |
長久手市立長久手中学校 長久手町立長久手中学校 |
27 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
常滑市立常滑中学校 | 18 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
豊田市立保見中学校 | 17 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
師勝町立熊野中学校 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
安城市立東山中学校 | 19 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
一宮市立木曽川中学校 木曽川町立木曽川中学校 |
37 | 0 | 1 | 12 | 24 | 0 |
佐織町立佐織中学校 愛西市立佐織中学校 |
30 | 0 | 1 | 12 | 17 | 0 |
田原市立東部中学校 | 30 | 0 | 1 | 10 | 19 | 0 |
豊川市立西部中学校 | 29 | 0 | 1 | 10 | 18 | 0 |
春日井市立味美中学校 | 30 | 0 | 1 | 8 | 21 | 0 |
津島市立暁中学校 | 26 | 0 | 1 | 7 | 18 | 0 |
日進市立日進東中学校 | 32 | 0 | 1 | 7 | 24 | 0 |
東海市立上野中学校 | 27 | 0 | 1 | 7 | 19 | 0 |
名古屋市立伊勢山中学校 | 25 | 0 | 1 | 6 | 18 | 0 |
安城市立桜井中学校 | 25 | 0 | 1 | 5 | 19 | 0 |
半田市立乙川中学校 | 24 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 |
安城市立安城北中学校 | 24 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 |
尾張旭市立東中学校 | 29 | 0 | 1 | 4 | 24 | 0 |
春日井市立松原中学校 | 28 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0 |
豊明市立栄中学校 | 28 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0 |
田原市立田原中学校 田原町立田原中学校 |
24 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 |
岡崎市立矢作北中学校 | 22 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 |
春日井市立坂下中学校 | 26 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 |
豊田市立下山中学校 | 20 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 |
長久手町立南中学校 | 16 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 |
豊田市立若園中学校 | 22 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 |
みよし市立三好中学校 三好町立三好中学校 |
22 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 |
名古屋市立守山中学校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
あま市立美和中学校 美和町立美和中学校 |
20 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 |
岡崎市立額田中学校 額田町立額田中学校 |
10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
岡崎市立新香山中学校・矢作北中学校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
常滑市立南陵中学校・青海中学校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
東郷町立東郷中学校・諸輪中学校 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
碧南市立南中学校・西端中学校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
豊川市立金屋中学校・豊川市立代田中学校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
津島市立天王中学校 | 20 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 |
豊山町立豊山中学校 | 25 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 |
武豊町立武豊中学校 | 21 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 |
田原市立野田中学校 田原町立野田中学校 |
13 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
岡崎市立城北中学校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
豊根村立豊根中学校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
扶桑町立扶桑北中学校 | 19 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 |
西尾市立西尾中学校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
瀬戸市立水野中学校 | 24 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
豊川市立金屋中学校 | 19 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
豊橋市立石巻中学校 | 20 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
碧南市立中央中学校・東中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東浦町立東浦中学校 | 39 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 |
犬山市立東部中学校 | 29 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 |
蟹江町立蟹江北中学校 | 37 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0 |
刈谷市立富士松中学校 | 29 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 |
大府市立大府南中学校 | 28 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 |
豊川市立南部中学校 | 27 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 |
豊橋市立東部中学校 | 28 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 |
豊田市立猿投中学校 | 23 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 |
一宮市立中部中学校 | 25 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 |
岡崎市立南中学校 | 31 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 |
岩倉市立南部中学校 | 25 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 |
渥美町立福江中学校 田原市立福江中学校 |
25 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 |
美浜町立河和中学校 | 26 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 |
岡崎市立翔南中学校 | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
刈谷市立雁が音中学校 | 26 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 |
尾張旭市立西中学校 | 29 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 |
豊川市立小坂井中学校 | 20 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 |
あま市立甚目寺中学校 甚目寺町立甚目寺中学校 |
25 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 |
名古屋市立南陽中学校 | 24 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 |
春日井市立高森台中学校 | 27 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 |
蒲郡市立塩津中学校 | 24 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 |
豊川市立中部中学校 | 21 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 |
長久手市立北中学校 | 19 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 |
東浦町立西部中学校 | 24 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 |
豊川市立一宮中学校 | 22 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 |
豊田市立前林中学校 | 27 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 |
犬山市立城東中学校 | 23 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 |
半田市立半田中学校 | 23 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 |
南知多町立豊浜中学校 | 21 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 |
名古屋市立城山中学校 | 24 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 |
愛西市立佐織西中学校 | 23 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 |
津島市立神守中学校 | 22 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 |
碧南市立新川中学校 | 21 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 |
蒲郡市立形原中学校 | 23 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 |
東浦町立北部中学校 | 23 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 |
豊川市立東部中学校 | 24 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 |
あま市立甚目寺南中学校 甚目寺町立南中学校 |
22 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 |
名古屋市立北陵中学校 | 23 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 |
名古屋市立御幸山中学校 | 21 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 |
一色町立一色中学校 西尾市立一色中学校 |
31 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 |
名古屋市立八幡中学校 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
名古屋市立守山北中学校 | 21 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 |
名古屋市立川名中学校 | 21 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 |
岩倉市立岩倉中学校 | 26 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 |
春日井市立石尾台中学校 | 26 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 |
春日井市立鷹来中学校 | 24 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 |
瀬戸市立水無瀬中学校 | 26 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 |
知多市立東部中学校 | 22 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 |
豊田市立上郷中学校 | 22 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 |
高浜市立南中学校 | 21 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 |
瀬戸市立南山中学校 | 26 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 |
常滑市立南陵中学校 | 20 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 |
東海市立横須賀中学校 | 23 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 |
知多市立旭南中学校 | 22 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 |
豊田市立藤岡南中学校 | 16 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 |
名古屋市立東星中学校 | 16 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 |
弥富市立弥富北中学校 弥富町立弥富北中学校 |
24 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 |
あま市立七宝中学校 七宝町立七宝中学校 |
28 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 |
岡崎市立東海中学校 | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
常滑市立常滑中学校・南陵中学校 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
東海市立名和中学校 | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
知多市立中部中学校 | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 |
知立市立知立中学校 | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
稲沢市立治郎丸中学校 | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 |
西春町立天神中学校 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
豊橋市立南部中学校 | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
北名古屋市立天神中学校 | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 |
尾張旭市立旭中学校 | 25 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 |
豊川市立代田中学校 | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
豊橋市立豊城中学校 | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
豊田市立梅坪台中学校 | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
豊田市立猿投台中学校 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
名古屋市立志賀中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
名古屋市立大高中学校 | 22 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 |
一宮市立北部中学校 | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 |
江南市立西部中学校 | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 |
扶桑町立扶桑中学校 | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
津島市立藤浪中学校 | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 |
弥富市立弥富中学校 弥富町立弥富中学校 |
20 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 |
碧南市立中央中学校 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
岡崎市立竜南中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
豊川市立南部中学校・中部中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
常滑市立南陵中学校・青海中学校・常滑中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
名古屋市立はとり中学校 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
名古屋市立日比津中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
名古屋市立港北中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
名古屋市立猪子石中学校 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
名古屋市立高杉中学校 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
安城市立明祥中学校 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
小牧市立小牧西中学校 | 22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
岡崎市立葵中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
弥富市立北中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
西尾市立幡豆中学校 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
豊橋市立豊岡中学校 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
豊田市立足助中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
長久手市立南中学校 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
小牧市立味岡中学校 | 23 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
小牧市立応時中学校 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
春日井市立南城中学校 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 |
春日井市立岩成台中学校 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
春日井市立東部中学校 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 |
清須市立春日中学校 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
清須市立西枇杷島中学校 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
瀬戸市立幡山中学校 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 |
大府市立大府西中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
常滑市立青海中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
常滑市立鬼崎中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
新城市立千郷中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
豊橋市立二川中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
豊橋市立本郷中学校 | 22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
豊田市立井郷中学校 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
豊田市立末野原中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
豊田市立豊南中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
豊田市立高橋中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
安城市立安城南中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
安城市立篠目中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
知立市立竜北中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
名古屋市立一色中学校 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
中部中学校 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
名古屋市立振甫中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
南部中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
豊田市立龍神中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
名古屋市立守山東中学校 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
名古屋市立当知中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
刈谷市立依佐美中学校 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
愛知淑徳中学校 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
名古屋市立供米田中学校 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
名古屋市立有松中学校 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
名古屋市立南光中学校 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
名古屋市立長良中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
一宮市立今伊勢中学校 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
稲沢市立平和中学校 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
蒲郡市立形原中学校・西浦中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
安城市立安城北中学校・安祥中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
豊川市立東部中学校・代田中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北名古屋市立師勝中学校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
北名古屋市立熊野中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
北名古屋市立白木中学校 西春町立白木中学校 |
23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
北名古屋市立西春中学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
北名古屋市立訓原中学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
小牧市立光ケ丘中学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
小牧市立北里中学校 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
小牧市立岩崎中学校 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
小牧市立桃陵中学校 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
小牧市立篠岡中学校 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
春日井市立高蔵寺中学校 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
清須市立新川中学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
清洲町立清洲中学校 清須市立清洲中学校 |
23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
半田市立亀崎中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
半田市立成岩中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
半田市立青山中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
東海市立富木島中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
東海市立平洲中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
新城市立八名中学校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
新城市立東郷中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
新城市立鳳来中学校 鳳来町立鳳来中学校 |
19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
豊川市立音羽中学校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
豊橋市立中部中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
豊橋市立南稜中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
豊橋市立章南中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
豊橋市立青陵中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
豊橋市立高師台中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
豊橋市立高豊中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
豊橋市豊岡中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
みよし市立三好丘中学校 三好町立三好丘中学校 |
18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
みよし市立北中学校 三好町立北中学校 |
18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
みよし市立南中学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
豊田市立小原中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
豊田市立崇化館中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
豊田市立朝日丘中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
豊田市立松平中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
豊田市立益富中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
豊田市立藤岡中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
豊田市立逢妻中学校 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
豊田市立高岡中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
安城市立安城西中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
知立市立知立南中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
碧南市立中央中学校・西端中学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
名古屋市立天白中学校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
名古屋市立森孝中学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
名古屋市立平田中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
名古屋市立南陽東中学校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
名古屋市立津賀田中学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
名古屋市立神の倉中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
江南市立宮田中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
一宮市立西成中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
江南市立北部中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
一宮市立南部中学校 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
一宮市立尾西第三中学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
江南市立古知野中学校 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
大口町立大口中学校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
江南市立布袋中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
稲沢市立稲沢西中学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
一宮市立大和中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
稲沢市立大里東中学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
稲沢市立祖父江中学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
稲沢市立明治中学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
稲沢市立千代田中学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
稲沢市立大里中学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
一宮市立丹陽中学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
小牧市立光ヶ丘中学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
豊橋市立牟呂中学校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
豊田市立浄水中学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
碧南市立西端中学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
小牧市北里中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
一宮市立尾西第二中学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
名古屋市立北山中学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
名古屋市立富田中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新城市立新城中学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
滝中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
三好町立三好北中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
刈谷市立朝日中学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
名古屋市立猪高中学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
豊田市立下山中学校・岡崎市立額田中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南知多町立師崎中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名古屋市立南陽東中学校・名古屋市立一柳中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名古屋市立一柳中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南知多町立南知多中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
名古屋市立長良中学校・名古屋市立一柳中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
春日井市立味美中学校・春日井市立知多中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |