団体別ランキング:
注意:全国大会以外のデータは不完全ですので参考としてご覧下さい。
順位 | 団体名 | 総数 | 金賞 (%) | 銀賞 (%) | 銅賞 (%) | その他 | 不出場 | 特別演奏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新座市立第二中学校 | 63 | 13 (20.6%) | 11 (17.5%) | 6 (9.5%) | 33 | 0 | 0 |
2 |
さいたま市立原山中学校 浦和市立原山中学校 |
60 | 19 (31.7%) | 10 (16.7%) | 3 (5.0%) | 28 | 0 | 0 |
2 |
さいたま市立常盤中学校 浦和市立常盤中学校 |
60 | 15 (25.0%) | 6 (10.0%) | 10 (16.7%) | 29 | 0 | 0 |
4 | 飯能市立飯能第一中学校 | 56 | 15 (26.8%) | 10 (17.9%) | 3 (5.4%) | 28 | 0 | 0 |
5 | 明石市立二見中学校 | 55 | 0 (0.0%) | 12 (21.8%) | 0 (0.0%) | 43 | 0 | 0 |
5 | 米沢市立第二中学校 | 55 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 55 | 0 | 0 |
7 |
さいたま市立大原中学校 浦和市立大原中学校 |
54 | 9 (16.7%) | 12 (22.2%) | 10 (18.5%) | 23 | 0 | 0 |
7 | 所沢市立南陵中学校 | 54 | 8 (14.8%) | 6 (11.1%) | 5 (9.3%) | 35 | 0 | 0 |
7 |
北九州市立板櫃中学校 小倉市立板櫃中学校 |
54 | 5 (9.3%) | 10 (18.5%) | 0 (0.0%) | 39 | 0 | 0 |
10 | 飯能市立加治中学校 | 52 | 23 (44.2%) | 6 (11.5%) | 0 (0.0%) | 23 | 0 | 0 |
10 |
さいたま市立木崎中学校 浦和市立木崎中学校 |
52 | 15 (28.8%) | 12 (23.1%) | 11 (21.2%) | 14 | 0 | 0 |
10 |
日高市立高麗中学校 日高市立高麗小中学校 日高町立高麗中学校 |
52 | 7 (13.5%) | 8 (15.4%) | 2 (3.8%) | 35 | 0 | 0 |
13 | 明石市立魚住中学校 | 51 | 5 (9.8%) | 9 (17.6%) | 0 (0.0%) | 37 | 0 | 0 |
13 | 北九州市立向洋中学校 | 51 | 3 (5.9%) | 8 (15.7%) | 3 (5.9%) | 37 | 0 | 0 |
13 | 米沢市立第四中学校 | 51 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 51 | 0 | 0 |
16 |
日高市立高麗川中学校 日高町立高麗川中学校 |
50 | 5 (10.0%) | 11 (22.0%) | 11 (22.0%) | 23 | 0 | 0 |
17 | 狭山市立西中学校 | 49 | 14 (28.6%) | 11 (22.4%) | 7 (14.3%) | 17 | 0 | 0 |
17 | 明石市立大久保中学校 | 49 | 8 (16.3%) | 7 (14.3%) | 0 (0.0%) | 34 | 0 | 0 |
17 | 北九州市立霧丘中学校 | 49 | 5 (10.2%) | 10 (20.4%) | 0 (0.0%) | 34 | 0 | 0 |
17 |
ふじみ野市立大井東中学校 大井町立大井東中学校 |
49 | 3 (6.1%) | 6 (12.2%) | 20 (40.8%) | 20 | 0 | 0 |
17 | 北九州市立槻田中学校 | 49 | 2 (4.1%) | 17 (34.7%) | 0 (0.0%) | 30 | 0 | 0 |
17 | 米沢市立第一中学校 | 49 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 49 | 0 | 0 |
17 | 小国町立小国中学校 | 49 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 49 | 0 | 0 |
24 |
さいたま市立宮原中学校 大宮市立宮原中学校 |
48 | 19 (39.6%) | 5 (10.4%) | 3 (6.3%) | 21 | 0 | 0 |
24 | 和光市立第二中学校 | 48 | 13 (27.1%) | 9 (18.8%) | 11 (22.9%) | 15 | 0 | 0 |
24 |
さいたま市立土合中学校 浦和市立土合中学校 |
48 | 5 (10.4%) | 14 (29.2%) | 9 (18.8%) | 20 | 0 | 0 |
24 |
さいたま市立本太中学校 浦和市立本太中学校 |
48 | 5 (10.4%) | 11 (22.9%) | 12 (25.0%) | 20 | 0 | 0 |
24 | 米沢市立第三中学校 | 48 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 48 | 0 | 0 |
29 | 明石市立野々池中学校 | 47 | 31 (66.0%) | 11 (23.4%) | 0 (0.0%) | 5 | 0 | 0 |
29 | 川越市立高階中学校 | 47 | 18 (38.3%) | 7 (14.9%) | 5 (10.6%) | 17 | 0 | 0 |
29 | 川越市立鯨井中学校 | 47 | 11 (23.4%) | 9 (19.1%) | 8 (17.0%) | 19 | 0 | 0 |
29 | 坂戸市立住吉中学校 | 47 | 9 (19.1%) | 9 (19.1%) | 10 (21.3%) | 19 | 0 | 0 |
29 | 朝霞市立朝霞第一中学校 | 47 | 6 (12.8%) | 6 (12.8%) | 3 (6.4%) | 32 | 0 | 0 |
34 | 川越市立大東中学校 | 46 | 10 (21.7%) | 7 (15.2%) | 9 (19.6%) | 20 | 0 | 0 |
34 |
さいたま市立南浦和中学校 浦和市立南浦和中学校 |
46 | 7 (15.2%) | 9 (19.6%) | 12 (26.1%) | 18 | 0 | 0 |
36 | 坂戸市立坂戸中学校 | 45 | 13 (28.9%) | 9 (20.0%) | 5 (11.1%) | 18 | 0 | 0 |
36 | 所沢市立向陽中学校 | 45 | 12 (26.7%) | 16 (35.6%) | 9 (20.0%) | 8 | 0 | 0 |
36 | 入間市立豊岡中学校 | 45 | 9 (20.0%) | 14 (31.1%) | 7 (15.6%) | 15 | 0 | 0 |
36 | 北九州市立緑丘中学校 | 45 | 7 (15.6%) | 8 (17.8%) | 0 (0.0%) | 30 | 0 | 0 |
36 | 明石市立望海中学校 | 45 | 6 (13.3%) | 7 (15.6%) | 0 (0.0%) | 32 | 0 | 0 |
36 | 所沢市立富岡中学校 | 45 | 1 (2.2%) | 8 (17.8%) | 7 (15.6%) | 29 | 0 | 0 |
36 |
ふじみ野市立大井西中学校 大井町立大井西中学校 |
45 | 0 (0.0%) | 5 (11.1%) | 10 (22.2%) | 30 | 0 | 0 |
43 |
にかほ市立金浦中学校 金浦町立金浦中学校 |
44 | 23 (52.3%) | 10 (22.7%) | 10 (22.7%) | 1 | 0 | 0 |
43 | 所沢市立所沢中学校 | 44 | 18 (40.9%) | 9 (20.5%) | 8 (18.2%) | 9 | 0 | 0 |
43 | 東松山市立松山中学校 | 44 | 16 (36.4%) | 6 (13.6%) | 7 (15.9%) | 15 | 0 | 0 |
43 | 川越市立城南中学校 | 44 | 15 (34.1%) | 10 (22.7%) | 3 (6.8%) | 16 | 0 | 0 |
43 | 大和市立大和中学校 | 44 | 14 (31.8%) | 4 (9.1%) | 22 (50.0%) | 4 | 0 | 0 |
43 | 新座市立第三中学校 | 44 | 12 (27.3%) | 12 (27.3%) | 7 (15.9%) | 13 | 0 | 0 |
43 | 狭山市立山王中学校 | 44 | 12 (27.3%) | 8 (18.2%) | 8 (18.2%) | 16 | 0 | 0 |
43 | 新座市立第六中学校 | 44 | 11 (25.0%) | 16 (36.4%) | 7 (15.9%) | 10 | 0 | 0 |
43 | 川越市立富士見中学校 | 44 | 10 (22.7%) | 6 (13.6%) | 5 (11.4%) | 23 | 0 | 0 |
43 | 川越市立霞ヶ関東中学校 | 44 | 9 (20.5%) | 8 (18.2%) | 1 (2.3%) | 26 | 0 | 0 |
43 | 加古川市立加古川中学校 | 44 | 9 (20.5%) | 4 (9.1%) | 0 (0.0%) | 31 | 0 | 0 |
43 | 川越市立川越第一中学校 | 44 | 7 (15.9%) | 15 (34.1%) | 6 (13.6%) | 16 | 0 | 0 |
43 | 桶川市立桶川中学校 | 44 | 7 (15.9%) | 5 (11.4%) | 10 (22.7%) | 22 | 0 | 0 |
43 | 川越市立霞ヶ関中学校 | 44 | 6 (13.6%) | 7 (15.9%) | 12 (27.3%) | 19 | 0 | 0 |
43 | 所沢市立美原中学校 | 44 | 5 (11.4%) | 12 (27.3%) | 8 (18.2%) | 19 | 0 | 0 |
43 |
福岡教育大学教育学部附属小倉中学校 福岡教育大学附属小倉中学校 |
44 | 5 (11.4%) | 8 (18.2%) | 0 (0.0%) | 31 | 0 | 0 |
43 |
さいたま市立大谷場中学校 浦和市立大谷場中学校 |
44 | 4 (9.1%) | 17 (38.6%) | 13 (29.5%) | 10 | 0 | 0 |
43 | 富士見市立西中学校 | 44 | 4 (9.1%) | 6 (13.6%) | 8 (18.2%) | 26 | 0 | 0 |
43 | 富士見市立富士見台中学校 | 44 | 3 (6.8%) | 2 (4.5%) | 11 (25.0%) | 28 | 0 | 0 |
43 | 飯豊町立飯豊中学校 | 44 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 44 | 0 | 0 |