団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
中間市立中間東中学校 | 59 | 6 | 17 | 27 | 9 | 0 |
福岡市立城南中学校 | 49 | 6 | 7 | 11 | 14 | 0 |
福岡市立姪浜中学校 | 86 | 5 | 14 | 26 | 30 | 0 |
志免町立志免東中学校 | 70 | 4 | 10 | 22 | 22 | 1 |
福岡県立門司学園中学校 | 48 | 4 | 9 | 16 | 19 | 0 |
吉富町外一市中学校組合立吉富中学校 | 59 | 4 | 8 | 9 | 38 | 0 |
須恵町立須恵中学校 | 40 | 4 | 6 | 9 | 9 | 1 |
飯塚市立二瀬中学校 | 76 | 3 | 32 | 29 | 12 | 0 |
北九州市立板櫃中学校 小倉市立板櫃中学校 |
81 | 3 | 10 | 14 | 53 | 1 |
北九州市立響南中学校 | 22 | 3 | 9 | 0 | 10 | 0 |
宇美町立宇美東中学校 | 44 | 3 | 6 | 11 | 12 | 1 |
北九州市立霧丘中学校 | 81 | 2 | 15 | 16 | 48 | 0 |
北九州市立高塔中学校 | 56 | 2 | 15 | 14 | 25 | 0 |
芦屋町立芦屋中学校 | 46 | 2 | 9 | 25 | 10 | 0 |
北九州市立沼中学校 | 72 | 2 | 9 | 21 | 40 | 0 |
福岡市立香椎第3中学校 | 50 | 2 | 4 | 9 | 24 | 0 |
福岡市立長丘中学校 | 55 | 1 | 7 | 13 | 23 | 0 |
福岡教育大学教育学部附属小倉中学校 福岡教育大学附属小倉中学校 |
62 | 1 | 7 | 11 | 43 | 0 |
宗像市立城山中学校 宗像町立城山中学校 |
46 | 1 | 7 | 5 | 22 | 0 |
福岡市立次郎丸中学校 | 45 | 1 | 5 | 12 | 16 | 0 |
太宰府市立学業院中学校 太宰府町立学業院中学校 |
60 | 1 | 4 | 10 | 34 | 0 |
志摩町立志摩中学校 | 20 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
飯塚市立飯塚第一中学校 | 53 | 0 | 13 | 23 | 17 | 0 |
福岡市立玄洋中学校 | 69 | 0 | 13 | 20 | 25 | 0 |
嘉麻市立稲築中学校 稲築町立稲築中学校 |
24 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 |
北九州市立向洋中学校 | 68 | 0 | 10 | 8 | 50 | 0 |
春日市立春日中学校 春日町立春日中学校 |
61 | 0 | 10 | 5 | 35 | 0 |
春日市立春日西中学校 | 59 | 0 | 9 | 9 | 30 | 0 |
大野城市立平野中学校 | 53 | 0 | 7 | 9 | 26 | 0 |
直方市立直方第三中学校 | 19 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 |
福岡市立内浜中学校 | 51 | 0 | 6 | 14 | 20 | 0 |
大野城市立大野中学校 大野町立大野中学校 |
29 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |
岡垣町立岡垣中学校 | 29 | 0 | 5 | 14 | 10 | 0 |
福岡市立原中学校 | 55 | 0 | 5 | 12 | 27 | 0 |
北九州市立高須中学校 | 50 | 0 | 5 | 11 | 34 | 0 |
鞍手町立鞍手北中学校 | 18 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 |
福岡市立高取中学校 | 43 | 0 | 5 | 10 | 14 | 0 |
春日市立春日東中学校 春日町立春日東中学校 |
49 | 0 | 5 | 8 | 25 | 0 |
北九州市立若松中学校 | 38 | 0 | 5 | 7 | 26 | 0 |
宗像市立中央中学校 宗像町立中央中学校 |
45 | 0 | 5 | 5 | 24 | 0 |
嘉麻市立稲築東中学校 稲築町立稲築東中学校 |
12 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
北九州市立菅生中学校 | 52 | 0 | 4 | 13 | 35 | 0 |
福岡市立那珂中学校 | 57 | 0 | 4 | 12 | 30 | 0 |
北九州市立木屋瀬中学校 | 30 | 0 | 4 | 9 | 17 | 0 |
福岡市立友泉中学校 | 46 | 0 | 4 | 9 | 22 | 0 |
福岡市立柏原中学校 | 37 | 0 | 4 | 8 | 14 | 0 |
筑紫野市立二日市中学校 筑紫野町立二日市中学校 |
52 | 0 | 4 | 8 | 29 | 0 |
粕屋町立粕屋東中学校 | 36 | 0 | 4 | 7 | 14 | 0 |
北九州市立槻田中学校 | 53 | 0 | 4 | 1 | 48 | 0 |
福岡市立博多第二中学校 | 17 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
大牟田市立白光中学校 | 32 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
宮田町立宮田中学校 宮若市立宮田中学校 |
21 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 |
小郡市立小郡中学校 | 45 | 0 | 3 | 9 | 22 | 0 |
福岡市立元岡中学校 | 42 | 0 | 3 | 8 | 18 | 0 |
明治学園中学校 | 28 | 0 | 3 | 6 | 19 | 0 |
福岡市立東光中学校 | 28 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 |
桂川町立桂川中学校 | 21 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 |
福岡市立宮竹中学校 | 29 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 |
福岡市立長尾中学校 | 34 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
福岡市立三宅中学校 | 27 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |
久留米市立牟田山中学校 | 29 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 |
北九州市立菊陵中学校 小倉市立菊陵中学校 |
18 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
北九州市立引野中学校 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
幸袋町立幸袋中学校 飯塚市立幸袋中学校 |
12 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
福岡市立壱岐中学校 | 39 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 |
筑穂町立筑穂中学校 飯塚市立筑穂中学校 |
20 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 |
福岡市立田隈中学校 | 39 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 |
福岡市立金武中学校 | 32 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 |
福津市立福間中学校 福間町立福間中学校 |
48 | 0 | 2 | 6 | 29 | 0 |
福岡市立原中央中学校 | 35 | 0 | 2 | 6 | 16 | 0 |
福岡市立平尾中学校 | 36 | 0 | 2 | 5 | 18 | 0 |
大野城市立大利中学校 | 35 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 |
福岡市立城西中学校 | 23 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
小郡市立三国中学校 | 34 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 |
久留米市立明星中学校 | 29 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
福岡市立吉塚中学校 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
北九州市立緑丘中学校 | 54 | 0 | 1 | 9 | 44 | 0 |
福岡市立梅林中学校 | 40 | 0 | 1 | 9 | 19 | 0 |
北九州市立思永中学校 | 49 | 0 | 1 | 9 | 39 | 0 |
福岡市立席田中学校 | 39 | 0 | 1 | 8 | 19 | 0 |
福岡市立筑紫丘中学校 | 29 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 |
福津市立福間東中学校 福間町立福間東中学校 |
61 | 0 | 1 | 8 | 32 | 0 |
福岡市立香椎第2中学校 | 39 | 0 | 1 | 8 | 19 | 0 |
中間市立中間中学校 | 16 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
福岡市立高宮中学校 | 32 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 |
穂波町立穂波西中学校 飯塚市立穂波西中学校 |
16 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |
北九州市立志徳中学校 | 40 | 0 | 1 | 4 | 35 | 0 |
大刀洗町立大刀洗中学校 | 33 | 0 | 1 | 4 | 17 | 0 |
小竹町立小竹中学校 | 14 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
新宮町立新宮中学校 | 31 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 |
福岡市立下山門中学校 | 28 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 |
福岡市立舞鶴中学校 | 17 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
苅田町立新津中学校 | 37 | 0 | 1 | 4 | 32 | 0 |
福岡市立春吉中学校 | 25 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
北九州市立門司中学校 | 27 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 |
北九州市立飛幡中学校 | 28 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 |
宗像市立日の里中学校 宗像町立日の里中学校 |
36 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 |
那珂川市立那珂川北中学校 那珂川町立那珂川北中学校 |
25 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
勝山町立勝山中学校 | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
福岡市立板付中学校 | 19 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
西南学院中学校 | 19 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
北九州市立南小倉中学校 | 32 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 |
直方市立直方第一中学校 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
福岡市立城香中学校 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
北九州市立黒崎中学校 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
志免町立志免中学校 | 20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
北九州市立足立中学校 | 38 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 |
飯塚市立菰田中学校 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
飯塚市立庄内中学校 | 22 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 |
宇美町立宇美中学校 | 32 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 |
直方市立直方第二中学校 | 20 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 |
福岡市立花畑中学校 | 29 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
朝倉市立比良松中学校 朝倉町立比良松中学校 |
20 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
福岡市立青葉中学校 | 28 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
杷木町立杷木中学校 | 17 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
北九州市立大谷中学校 | 44 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 |
津屋崎町立津屋崎中学校 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
福岡市立和白中学校 | 20 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
福岡市立多々良中学校 | 28 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
大野城市立大野東中学校 | 30 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 |
宗像市立自由ヶ丘中学校 | 25 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
北九州市立中原中学校 | 43 | 0 | 0 | 4 | 39 | 0 |
北九州市立守恒中学校 | 39 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 |
甘木市立甘木中学校 | 17 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
宮若市立若宮中学校 若宮町立若宮中学校 |
6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
大牟田市立甘木中学校 | 18 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
福岡市立百道中学校 | 32 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 |
福岡市立野間中学校 | 21 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
福岡市立香椎中学校 福岡市立香椎第1中学校 |
36 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 |
太宰府市立太宰府中学校 | 23 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
春日市立春日南中学校 | 21 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
篠栗町立篠栗中学校 | 28 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
嘉麻市立山田中学校 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
大野城市立御陵中学校 | 27 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
太宰府市立太宰府西中学校 | 25 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
宇美町立宇美南中学校 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
前原市立前原西中学校 前原町立前原西中学校 糸島市立前原西中学校 |
25 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
那珂川市立那珂川中学校 那珂川町立那珂川中学校 |
24 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
鞍手町立鞍手中学校 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
北九州市立企救中学校 | 43 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 |
中間市立中間南中学校 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
大川市立大川中学校 | 13 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
山田市立山田中学校 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
水巻町立水巻南中学校 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
北九州市立石峯中学校 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
大牟田市立橘中学校 | 27 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
小郡市立大原中学校 | 26 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
朝倉市立甘木中学校 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
三輪町立三輪中学校 筑前町立三輪中学校 |
27 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
夜須町立夜須中学校 筑前町立夜須中学校 |
36 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
福岡市立三筑中学校 | 24 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
福岡市立多々良中央中学校 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
福岡市立早良中学校 | 18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
福岡市立横手中学校 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
福岡市立片江中学校 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
福岡市立箱崎中学校 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
福岡市立西福岡中学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
福岡市立西陵中学校 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
福岡教育大学附属福岡中学校 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
古賀市立古賀北中学校 古賀町立古賀北中学校 |
28 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
古賀市立古賀東中学校 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
太宰府市立太宰府東中学校 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
筑紫野市立筑紫野中学校 | 31 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
粕屋町立粕屋中学校 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
苅田町立苅田中学校 | 36 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
行橋市立行橋中学校 | 38 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 |
福智町立方城中学校 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
福智町立金田中学校 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
築上町立椎田中学校 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 |
福岡市立能古中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
明治学園高等学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
うきは市立吉井中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
うきは市立浮羽中学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
みやま市立瀬高中学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
久留米市立北野中学校 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
久留米市立城南中学校 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
久留米市立城島中学校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久留米市立田主丸中学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
久留米市立良山中学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
久留米市立諏訪中学校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
大木町立大木中学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大牟田学園大牟田中学校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
大牟田市立宅峰中学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大牟田市立松原中学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
大牟田市立歴木中学校 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
大牟田市立田隈中学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
朝倉市立杷木中学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
筑後市立筑後北中学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
福岡市立博多中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
福岡市立和白丘中学校 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
福岡市立壱岐丘中学校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
福岡市立曰佐中学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡市立松崎中学校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
福岡市立照葉中学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡市立箱崎清松中学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡市立老司中学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡市立警固中学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
古賀市立古賀中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
宗像市立河東中学校 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
春日市立春日北中学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
春日市立春日野中学校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
福津市立津屋崎中学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
筑紫野市立天拝中学校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
筑紫野市立筑山中学校 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
筑紫野市立筑紫野南中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
篠栗町立篠栗北中学校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
糸島市立二丈中学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸島市立前原中学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
糸島市立前原東中学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
糸島市立志摩中学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
那珂川市立那珂川南中学校 那珂川町立那珂川南中学校 |
26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
須恵町立須恵東中学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
北九州市立香月中学校 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
みやこ町立豊津中学校 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
みやこ町立勝山中学校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
北九州市立大蔵中学校 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
北九州市立松ヶ江中学校 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
北九州市立洞北中学校 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
福岡県立育徳館中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
柳川市立昭代中学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
久留米市立宮ノ陣中学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
前原市立前原東中学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
前原市立前原中学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
みやこ町立犀川中学校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
宮若市立宮若西中学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
大任町立大任中学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
三潴町立三潴中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中間市立中間北中学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
久留米市立三潴中学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
久留米市立江南中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
北野町立北野中学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
吉井町立吉井中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大川市立大川東中学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
宗像市立玄海中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮若市立宮若東中学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
川崎町立鷹峰中学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
柳川市立大和中学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳川市立柳南中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰星中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浮羽町立浮羽中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
添田町立添田中学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
玄海町立玄海中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田主丸町立田主丸中学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
田川市立伊田中学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
田川市立田川中学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
田川市立鎮西中学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
直方市立植木中学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
福岡市立志賀中学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
福岡市立日佐中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
福岡県立嘉穂高等学校附属中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
香春町立香春中学校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
久留米市立櫛原中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広川町立広川中学校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
新宮町立新宮東中学校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
柳川市立柳城中学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
田川市立弓削田中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
香春町立香春思永館中学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
福智町立金田義務教育学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
川崎町立川崎中学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
みやま市立高田中学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北九州市立折尾中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
北九州市立穴生中学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
北九州市立曽根中学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
北九州市立東郷中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
豊津町立豊津中学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
北九州市立天籟中学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
北九州市立柳西中学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
北九州市立吉野中学校 北九州市立門司中学校吉野校 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
北九州市立飛幡中学校・天籟中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
福岡市立住吉中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宮田町立宮田東中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
福岡市立当仁中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
久山町立久山中学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
古賀町立古賀中学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
古賀町立古賀東中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三橋町立三橋中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
柳川市立蒲池中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筑後市立筑後中学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
みやこ町立勝山中学校・みやこ町立犀川中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
田川市立田川西中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
田川市立田川東中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
嘉麻市立山田中学校・嘉麻市立稲築西義務教育学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
八女学院中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
筑後市立羽犬塚中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大牟田市立歴木中学校・大牟田市立田隈中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
北九州市立守恒中学校・北九州市立広徳中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
北九州市立大蔵中学校・北九州市立高生中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
嘉麻市立稲築西義務教育学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
福智町立方城中学校・福智町立金田義務教育学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中間ジュニアブラスバンドクラブ (NJBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
嘉麻市立山田中学校・川崎町立川崎中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |