団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
習志野市立習志野高等学校 習志野市立習志野高等学校ジュニア |
155 | 37 | 40 | 72 | 0 | 5 |
柏市立柏高等学校 柏市立柏高等学校ジュニア 柏市立柏高等学校ジュニアウインドアンサンブル 柏市立柏高等学校ジュニアウインドオーケストラ |
143 | 34 | 39 | 66 | 0 | 4 |
千葉県立銚子商業高等学校 | 115 | 9 | 37 | 68 | 0 | 0 |
千葉県立幕張総合高等学校 千葉県立幕張総合高等学校A 千葉県立幕張総合高等学校B |
70 | 4 | 18 | 48 | 0 | 0 |
銚子市立銚子高等学校 | 92 | 1 | 23 | 65 | 0 | 0 |
船橋市立船橋高等学校 | 87 | 1 | 22 | 64 | 0 | 0 |
光英VERITAS中学校・高等学校 聖徳大学附属中学校・高等学校 聖徳大学附属女子中学校・高等学校 聖徳大学附属女子高等学校 聖徳大学附属高等学校 聖徳学園短期大学附属高等学校 |
82 | 0 | 26 | 52 | 0 | 0 |
千葉県立千葉商業高等学校 千葉県立千葉商業高等学校ジュニア |
108 | 0 | 24 | 83 | 0 | 0 |
千葉県立千葉南高等学校 | 82 | 0 | 19 | 63 | 0 | 0 |
千葉県立国府台高等学校 | 84 | 0 | 16 | 67 | 0 | 0 |
千葉県立柏南高等学校 | 57 | 0 | 12 | 43 | 0 | 0 |
千葉県立土気高等学校 | 48 | 0 | 12 | 36 | 0 | 0 |
千葉県立船橋東高等学校 千葉県立船橋東高等学校ジュニア |
71 | 0 | 11 | 56 | 0 | 0 |
千葉県立成田国際高等学校 千葉県立成田国際高等学校星組 千葉県立成田西高等学校 |
63 | 0 | 11 | 52 | 0 | 0 |
千葉県立国分高等学校 | 60 | 0 | 11 | 49 | 0 | 0 |
千葉日本大学第一高等学校 | 47 | 0 | 11 | 33 | 0 | 0 |
千葉県立千葉工業高等学校 | 44 | 0 | 10 | 34 | 0 | 0 |
昭和学院高等学校 | 47 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 |
千葉県立松尾高等学校 | 40 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 |
千葉県立八千代高等学校 | 53 | 0 | 8 | 45 | 0 | 0 |
松戸市立松戸高等学校 | 45 | 0 | 8 | 36 | 0 | 0 |
日出学園中学・高等学校 | 31 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 |
千葉県立鎌ヶ谷高等学校 | 51 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 |
千葉県立一宮商業高等学校 | 43 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 |
千葉県立市原八幡高等学校 | 36 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 |
千葉県立東金高等学校 | 34 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 |
千葉県立市川南高等学校 | 33 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 |
東海大学付属望洋高等学校 | 31 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 |
東京学館浦安中学校・高等学校 東京学館浦安高等学校 |
26 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 |
千葉県立小金高等学校 | 56 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 |
千葉黎明高等学校 | 43 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 |
東海大学付属浦安高等学校 | 33 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 |
流通経済大学付属柏高等学校 | 33 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 |
千葉県立大多喜高等学校 | 32 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 |
千葉敬愛高等学校 | 28 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 |
千葉県立船橋旭高等学校 | 23 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 |
千葉県立松戸六実高等学校 | 46 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 |
千葉市立稲毛高等学校 千葉市立稲毛高等学校・千葉市立稲毛国際中等教育学校 千葉市立稲毛高等学校・附属中学校 千葉市立稲毛高等学校・附属中学校・稲毛国際中等教育学校 |
42 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 |
千葉県立四街道高等学校 | 35 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 |
秀明八千代中学・高等学校 秀明八千代高等学校 |
19 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 |
二松学舎大学附属沼南高等学校 | 16 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
千葉県立成東高等学校 | 58 | 0 | 4 | 54 | 0 | 0 |
千葉県立柏高等学校 千葉県立柏高等学校ジュニア |
47 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 |
千葉県立長狭高等学校 | 43 | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 |
千葉英和高等学校 | 37 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 |
成田高等学校 | 28 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 |
千葉県立船橋啓明高等学校 | 21 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 |
千葉県立市川西高等学校 | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 |
昭和学院中学校・高等学校 | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
千葉県立柏西高等学校 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 |
秀明大学学校教師学部附属秀明八千代高等学校 | 16 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 |
千葉県立佐倉高等学校 | 45 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 |
東邦大学付属東邦中学校・高等学校 東邦大学付属東邦高等学校 |
42 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 |
千葉学芸高等学校 東金女子高等学校 |
36 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 |
千葉県立小見川高等学校 | 36 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 |
千葉県立柏中央高等学校 | 27 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 |
千葉県立柏井高等学校 | 24 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 |
千葉県立印旛高等学校 | 23 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 |
千葉明徳中学校・高等学校 千葉明徳高等学校 |
21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 |
千葉県立松戸矢切高等学校 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
千葉市立千葉高等学校 千葉市立高等学校 |
51 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 |
千葉県立東金商業高等学校 | 43 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 |
八千代松陰高等学校 | 41 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 |
千葉県立千葉西高等学校 | 36 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 |
千葉県立匝瑳高等学校 | 36 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 |
千葉県立千葉北高等学校 | 33 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 |
千葉県立船橋芝山高等学校 | 30 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 |
千葉県立市川昴高等学校 | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 |
千葉県立流山中央高等学校 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
東海大学付属市原望洋高等学校 | 15 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
西武台中学校・西武台千葉高等学校 西武台千葉中学校・西武台千葉高等学校 |
11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
千葉県立長生高等学校 | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 |
千葉県立東葛飾高等学校 | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 |
千葉県立佐原高等学校 | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 |
千葉工商高等学校 敬愛学園高等学校 |
35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 |
千葉経済大学附属高等学校 千葉経済高等学校 |
33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 |
千葉県立市川東高等学校 | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 |
中央学院高等学校 | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 |
市川高等学校 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
志学館高等学校 志学館高等部 |
24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
千葉県立浦安高等学校 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
麗澤高等学校 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
千葉県立千葉女子高等学校 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
東京学館高等学校 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
千葉県立佐倉西高等学校 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
千葉県立船橋二和高等学校 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
千葉県立船橋西高等学校 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
茂原北陵高等学校 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
千葉県立柏の葉高等学校 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
秀明大学八千代中学・高等学校 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
日本体育大学柏高等学校 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
千葉県立富里高等学校 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | |
拓殖大学紅陵高等学校 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
千葉県立千葉東高等学校 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
専修大学松戸高等学校 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
千葉県立君津商業高等学校 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
千葉県立京葉工業高等学校 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
千葉県立薬園台高等学校 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
千葉県立木更津高等学校 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
和洋国府台女子中学校高等学校 和洋国府台女子高等学校 和洋女子大学附属国府台女子高等学校 |
31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
千葉県立京葉高等学校 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
千葉県立我孫子高等学校 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
千葉県立松戸高等学校 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
千葉県立磯辺高等学校 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
千葉県立津田沼高等学校 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
千葉県立松戸国際高等学校 千葉県立松戸東高等学校 |
27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
千葉県立検見川高等学校 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
日本大学習志野高等学校 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
木更津中央高等学校 木更津総合高等学校 |
25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
渋谷教育学園幕張高等学校 渋谷教育学園幕張高等学校・附属中学校 |
25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
千葉県立君津高等学校 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
千葉県立安房高等学校 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
千葉商科大学付属第一商業高等学校 千葉商科大学付属高等学校 |
22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
千葉県立千城台高等学校 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
我孫子二階堂高等学校 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
千葉県立旭農業高等学校 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
千葉県立八千代東高等学校 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
千葉県立若松高等学校 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
千葉県立袖ヶ浦高等学校 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
千葉県立多古高等学校 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
千葉県立佐原女子高等学校 千葉県立佐原白楊高等学校 |
19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
千葉県立市原高等学校 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
植草学園大学附属高等学校 植草学園文化女子高等学校 |
19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
千葉県立白井高等学校 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
芝浦工業大学柏高等学校 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
千葉県立八街高等学校 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
千葉県立実籾高等学校 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
千葉県立流山南高等学校 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
愛国学園大学附属四街道高等学校 愛国学園短期大学附属四街道高等学校 |
17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
千葉県立四街道北高等学校 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
千葉県立姉崎高等学校 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
千葉県立成田北高等学校 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
千葉県立柏陵高等学校 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
千葉県立市川工業高等学校 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
千葉県立松戸馬橋高等学校 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
千葉県立流山おおたかの森高等学校 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
千葉県立犢橋高等学校 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
千葉県立野田中央高等学校 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
千葉県安房西高等学校 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
千葉県立沼南高等学校 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
市原中央高等学校 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
柏日体高等学校 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
NARASHINO MUSIC CRIMSON TIDE | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
二松学舎大学附属柏中学校・高等学校 二松学舎大学附属柏高等学校 |
13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
千葉県立印旛明誠高等学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
千葉県立松戸向陽高等学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
千葉県立船橋北高等学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
千葉県立船橋法典高等学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
千葉県立船橋豊富高等学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
千葉聖心高等学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
習志野サウンドきらっターズ☆ | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
東京学館浦安中学・高等学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
千葉県立君津農林高等学校 千葉県立君津青葉高等学校 |
13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
千葉県立九十九里高等学校 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
国府台女子学院中学・高等部 国府台女子学院高等部 |
12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
東葉高等学校 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
千葉県立茂原工業高等学校 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
千葉県立茂原農業高等学校 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
千葉県立沼南高柳高等学校 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
千葉県立泉高等学校 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
千葉県立流山北高等学校 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
千葉県立浦安南高等学校 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
千葉県立行徳高等学校 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
東京学館総合技術高等学校 東京学館船橋高等学校 |
11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
千葉県立銚子高等学校 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
千葉県立佐倉東高等学校 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
千葉県立上総高等学校 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
千葉県立大網高等学校 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
千葉県立佐倉南高等学校 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
千葉県立野田北高等学校 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
千葉県立安房拓心高等学校 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
千葉県立木更津東高等学校 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
西武台千葉中学校・高等学校 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
東海大学付属浦安高等学校・中学校 東海大学付属浦安高等学校・中等部 |
9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
千葉県立市川北高等学校 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
千葉県立八千代西高等学校 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
千葉県立大原高等学校 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
千葉県立東総工業高等学校 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
千葉県立関宿高等学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
千葉県立市原緑高等学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
千葉県立我孫子東高等学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
県立船橋古和釜高等学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
千葉県立松戸秋山高等学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
日出学園中学校・高等学校 日出学園高等学校 |
7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
千葉県立館山高等学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
千葉県立白里高等学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
千葉県立勝浦高等学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
西武台千葉高等学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
横芝敬愛高等学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
成田高等学校・同付属中学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
千葉県立清水高等学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
千葉県立山武農業高等学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
千葉県立館山総合高等学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
千葉県立船橋古和釜高等学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
銚子市立銚子西高等学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
千葉県立野田高等学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
千葉県立流山高等学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
国府台女子学院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
千葉県立市川昴高等学校・松戸六実高等学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
昭和学院中学・高等学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
千葉県立下総農業高等学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
千葉県立安房農業高等学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
千葉県立流山東高等学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
千葉県立茂原高等学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
千葉県立一宮商業高等学校・大原高等学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
千葉県立湖北高等学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
千葉県立生浜高等学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
千葉県立船橋古和釜高等学校・八千代西高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
千葉県立安房拓心高等学校・南房総市立和田中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
千葉県立鶴舞商業高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
千葉県立安房南高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
千葉県立成田園芸高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
千葉県立幕張西高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
千葉県立柏陵高等学校・千葉県立沼南高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
千葉県立千葉商業高等学校・千葉県立千葉南高等学校・千葉市立千葉高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
千葉県立大原高等学校・千葉県立勝浦若潮高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東海大学付属浦安高等学校中等部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
千葉県立松戸六実高等学校・県立松戸国際高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
木更津工業高等専門学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
船橋市立船橋中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
千葉県立館山総合高等学校・上総高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
千葉県立市原高等学校・鶴舞桜が丘高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
千葉県立幕張東高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
千葉県立布佐高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
千葉県立国分高等学校・市川西高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
千葉県立君津商業高等学校・君津高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
千葉県立天羽高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
千葉県立柏北高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
千葉県立茂原樟陽高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
千葉県立八千代西高等学校・千葉県立佐倉西高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |