吹奏楽コンクールランキング


団体別ランキング:

地区大会 県大会 支部大会 全国大会

注意:全国大会以外のデータは不完全ですので参考としてご覧下さい。

全部門 中学 高校 大学 職場・一般

順位 団体名 総数 金賞 (%) 銀賞 (%) 銅賞 (%) その他 不出場 特別演奏
1 出雲市立第二中学校 110 16 (14.5%) 11 (10.0%) 0 (0.0%) 83 0 0
2 出雲市立第一中学校 107 25 (23.4%) 1 (0.9%) 0 (0.0%) 81 0 0
3 出雲市立大社中学校
大社町立大社中学校
106 29 (27.4%) 4 (3.8%) 0 (0.0%) 73 0 0
4 奈良県立高田高等学校 102 42 (41.2%) 37 (36.3%) 0 (0.0%) 23 0 0
4 松江市立第一中学校 102 17 (16.7%) 15 (14.7%) 0 (0.0%) 70 0 0
6 出雲市立第三中学校 92 16 (17.4%) 17 (18.5%) 0 (0.0%) 59 0 0
7 作新学院高等学校
作新学院高等部
90 41 (45.6%) 2 (2.2%) 0 (0.0%) 47 0 0
8 奈良県立郡山高等学校 89 68 (76.4%) 3 (3.4%) 0 (0.0%) 18 0 0
9 天理高等学校
天理高等学校スクールバンド
88 51 (58.0%) 2 (2.3%) 0 (0.0%) 35 0 0
10 奈良市立一条高等学校 87 63 (72.4%) 7 (8.0%) 0 (0.0%) 17 0 0
10 松江市立第二中学校 87 7 (8.0%) 23 (26.4%) 2 (2.3%) 55 0 0
12 島根県立出雲高等学校 85 23 (27.1%) 1 (1.2%) 0 (0.0%) 61 0 0
13 熊本県立熊本工業高等学校 83 45 (54.2%) 12 (14.5%) 4 (4.8%) 22 0 0
13 広島市立基町高等学校
広島県広島基町高等学校
83 28 (33.7%) 6 (7.2%) 0 (0.0%) 49 0 0
13 出雲市立斐川西中学校
斐川町立斐川西中学校
83 11 (13.3%) 15 (18.1%) 1 (1.2%) 56 0 0
16 橿原市立八木中学校 82 26 (31.7%) 26 (31.7%) 8 (9.8%) 22 0 0
16 出雲市立平田中学校
平田市立平田中学校
82 23 (28.0%) 3 (3.7%) 0 (0.0%) 56 0 0
18 松江市立第四中学校 80 8 (10.0%) 13 (16.3%) 3 (3.8%) 56 0 0
19 出雲市立河南中学校 79 19 (24.1%) 7 (8.9%) 0 (0.0%) 53 0 0
20 天理中学校 78 43 (55.1%) 8 (10.3%) 1 (1.3%) 26 0 0
21 浜田市立第一中学校 77 9 (11.7%) 9 (11.7%) 0 (0.0%) 59 0 0
21 広島市立観音中学校 77 4 (5.2%) 20 (26.0%) 4 (5.2%) 49 0 0
23 高松第一高等学校
高松第一高等学校A
高松第一高等学校B
76 40 (52.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 36 0 0
23 東海大学付属相模高等学校 76 35 (46.1%) 4 (5.3%) 2 (2.6%) 35 0 0
25 山口県立下関西高等学校 74 55 (74.3%) 10 (13.5%) 4 (5.4%) 5 0 0
25 総社市外二箇村中学校組合立総社東中学校
総社市立総社東中学校
74 25 (33.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 49 0 0
27 就実高等学校 73 24 (32.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 49 0 0
27 五日市町立五日市中学校
広島市立五日市中学校
73 19 (26.0%) 4 (5.5%) 1 (1.4%) 49 0 0
29 防府市立国府中学校 72 45 (62.5%) 6 (8.3%) 0 (0.0%) 21 0 0
29 岩手県立黒沢尻北高等学校 72 32 (44.4%) 3 (4.2%) 0 (0.0%) 37 0 0
29 橿原市立畝傍中学校 72 26 (36.1%) 24 (33.3%) 2 (2.8%) 20 0 0
29 岡山県立岡山東商業高等学校 72 22 (30.6%) 1 (1.4%) 0 (0.0%) 49 0 0
33 香川県立坂出高等学校 70 37 (52.9%) 10 (14.3%) 0 (0.0%) 23 0 0
33 熊本県立第二高等学校 70 27 (38.6%) 21 (30.0%) 6 (8.6%) 16 0 0
33 岡山市立高松中学校 70 21 (30.0%) 3 (4.3%) 0 (0.0%) 46 0 0
33 山鹿市立山鹿中学校 70 15 (21.4%) 22 (31.4%) 3 (4.3%) 30 0 0
37 北海道函館西高等学校 69 49 (71.0%) 6 (8.7%) 0 (0.0%) 14 0 0
37 鳥取県立米子東高等学校 69 47 (68.1%) 12 (17.4%) 0 (0.0%) 10 0 0
37 広島市立舟入高等学校
広島県広島舟入高等学校
69 28 (40.6%) 11 (15.9%) 0 (0.0%) 30 0 0
37 千葉県立千葉商業高等学校
千葉県立千葉商業高等学校ジュニア
69 25 (36.2%) 2 (2.9%) 2 (2.9%) 40 0 0
37 香川県立観音寺第一高等学校 69 24 (34.8%) 14 (20.3%) 2 (2.9%) 29 0 0
42 北海道函館中部高等学校 68 50 (73.5%) 4 (5.9%) 0 (0.0%) 14 0 0
42 北海道旭川商業高等学校 68 46 (67.6%) 1 (1.5%) 0 (0.0%) 21 0 0
42 熊本県立済々黌高等学校 68 42 (61.8%) 10 (14.7%) 4 (5.9%) 12 0 0
42 宇治市立宇治中学校 68 30 (44.1%) 23 (33.8%) 6 (8.8%) 9 0 0
42 熊本市立京陵中学校 68 30 (44.1%) 17 (25.0%) 4 (5.9%) 17 0 0
42 鳥取県立鳥取西高等学校 68 26 (38.2%) 29 (42.6%) 2 (2.9%) 11 0 0
42 宇治市立木幡中学校 68 24 (35.3%) 26 (38.2%) 1 (1.5%) 17 0 0
42 大田市立第一中学校 68 15 (22.1%) 6 (8.8%) 0 (0.0%) 47 0 0
42 三刀屋町立三刀屋中学校
雲南市立三刀屋中学校
68 4 (5.9%) 13 (19.1%) 6 (8.8%) 45 0 0
42 出雲市立湖陵中学校
湖陵町立湖陵中学校
68 1 (1.5%) 14 (20.6%) 4 (5.9%) 49 0 0