団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
山口県立下松高等学校 | 81 | 8 | 23 | 50 | 0 | 0 |
山口県立水産高等学校 | 39 | 4 | 10 | 25 | 0 | 0 |
山口県立防府西高等学校 | 91 | 3 | 27 | 61 | 0 | 0 |
山口県立防府高等学校 | 89 | 2 | 28 | 59 | 0 | 0 |
山口県立下関西高等学校 | 101 | 1 | 27 | 73 | 0 | 0 |
下関市立下関商業高等学校 | 72 | 1 | 9 | 62 | 0 | 0 |
山口県立岩国商業高等学校 | 81 | 0 | 20 | 61 | 0 | 0 |
山口県立山口高等学校 | 82 | 0 | 18 | 64 | 0 | 0 |
山口県立岩国高等学校 | 78 | 0 | 17 | 61 | 0 | 0 |
山口県立美祢高等学校 | 64 | 0 | 15 | 49 | 0 | 0 |
山口県立長府高等学校 | 56 | 0 | 11 | 45 | 0 | 0 |
山口県立徳山高等学校 | 60 | 0 | 9 | 51 | 0 | 0 |
山口県立岩国工業高等学校 | 59 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 |
山口県立防府商工高等学校 山口県立防府商業高等学校 山口県立防府商業高等学校・防府商工高等学校 |
64 | 0 | 7 | 57 | 0 | 0 |
山口県立熊毛南高等学校 | 43 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 |
山口県立岩国総合高等学校 | 31 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 |
中村女子高等学校 | 33 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 |
山口県鴻城高等学校 | 46 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 |
山口県立高森高等学校 | 35 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 |
山口県立岩陽高等学校 | 25 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 |
山口県立幡生工業高等学校 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
山口県立豊浦高等学校 | 52 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 |
山口県立光高等学校 | 48 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 |
山口県立熊毛北高等学校 | 40 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 |
山口県立新南陽高等学校 | 38 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 |
山口県立久賀高等学校 | 30 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 |
山口県立厚狭高等学校 | 59 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 |
山口県立柳井高等学校 | 48 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 |
山口県立下松工業高等学校 | 43 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 |
山口県立山口農業高等学校 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 |
山口県立西京高等学校 | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 |
山口県立光丘高等学校 | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 |
山口県立下関中央工業高等学校 | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 |
高森高等学校・高森みどり中学校 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
宇部フロンティア大学付属中学校・香川高等学校 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 宇部フロンティア大学付属香川高等学校・付属中学校 |
14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
山口県桜ケ丘高等学校・晃英館中学校 晃英館中学校・山口県桜ケ丘高等学校 |
5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
早鞆高等学校 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
山口県立小野田高等学校 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
山口県立宇部高等学校 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
山口県立豊北高等学校 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
高水高等学校 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
山口県立萩高等学校 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
山口県立下関工業高等学校 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
山口県立響高等学校 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
山口県桜ケ丘高等学校 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
山口県立宇部西高等学校 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
山口県立奈古高等学校 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
山口県立宇部商業高等学校 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
山口県立徳佐高等学校 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
山口県立田部高等学校 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
華陵高等学校 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
山口県立日置農業高等学校 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
山口県立徳山工業高等学校 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
山口県立広瀬高等学校 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
山口県立西市高等学校 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
山口県立田布施農業高等学校 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
山口県立徳山商業高等学校 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
山口県立佐波高等学校 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
山口県立南陽工業高等学校 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
山口県立安下庄高等学校 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
柳井学園高等学校 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
山口県立萩商業高等学校 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
香川高等学校 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
宇部鴻城高等学校 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
山口県立徳山商工高等学校 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
坂上高等学校・岩国高等学校坂上分校 山口県立坂上高等学校 |
18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
山口県立大津高等学校 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
多々良学園高等学校 高川学園高等学校・中学校 |
17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
山口県立柳井商業高等学校 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
山口県立萩商工高等学校 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
長門高等学校 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
山口県立美祢工業高等学校 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
山口県立徳山北高等学校 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
山口県立大津緑洋高等学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
山口高等学校徳佐分校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
山口朝鮮高級学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
山口県立小野田工業高等学校 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
岩国高等学校広瀬分校・錦中学校 広瀬高等学校・錦中学校 |
12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
萩光塩学院中学校・高等学校 萩光塩学院高等学校 |
12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
山口県立徳山高等学校鹿野分校 山口県立鹿野高等学校 |
12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
山口県立田布施農工高等学校 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
岩国高等学校坂上分校 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
慶進中学校・高等学校 慶進高等学校 |
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
周防大島高等学校・安下庄中学校 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
山口県立美祢青嶺高等学校 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
下関工業高等学校・下関工科高等学校 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
山口県立柳井商工高等学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
成進高等学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
山口県立豊北高等学校・下関北高等学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
山口県立周防大島高等学校 山口県立周防大島高等学校久賀校舎 |
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
山口県立華陵高等学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
山口県立柳井工業高等学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
山口県立青嶺高等学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
聖光高等学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
山口県立安岡工業高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
青嶺・美祢青嶺高等学校・美祢高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
山口県立安下庄高等学校・周防大島高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
広瀬高等学校・岩国高等学校広瀬分校・錦中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
徳佐高等学校・山口高等学校徳佐分校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
田布施農業高等学校・田布施農工高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
梅光学院中学校・高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
山口県立下関中央工業高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
下関高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
佐波高等学校・防府高等学校佐波分校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
周防大島高校・安下庄中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青嶺高等学校・美祢高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
山口県立萩工業高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
サビエル高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |