団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
水戸市立双葉台中学校 | 50 | 5 | 12 | 18 | 15 | 0 |
ひたちなか市立大島中学校 勝田市立大島中学校 |
66 | 2 | 16 | 28 | 20 | 0 |
ひたちなか市立田彦中学校 | 45 | 2 | 10 | 17 | 16 | 0 |
関城町立関城中学校 | 17 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 |
境町立境第一中学校 | 59 | 1 | 19 | 25 | 11 | 0 |
水戸市立第二中学校 | 58 | 1 | 11 | 22 | 20 | 0 |
水戸市立第四中学校 | 62 | 1 | 10 | 28 | 23 | 0 |
大宮町立大宮中学校 | 20 | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 |
日立市立泉丘中学校 | 85 | 0 | 19 | 36 | 29 | 0 |
日立市立多賀中学校 | 75 | 0 | 19 | 28 | 28 | 0 |
下妻市立下妻中学校 | 57 | 0 | 18 | 24 | 11 | 0 |
水戸市立第一中学校 | 65 | 0 | 17 | 27 | 18 | 0 |
古河市立古河第一中学校 | 48 | 0 | 11 | 25 | 11 | 0 |
ひたちなか市立勝田第三中学校 勝田市立第三中学校 |
54 | 0 | 10 | 23 | 18 | 0 |
東海村立東海南中学校 | 51 | 0 | 10 | 22 | 19 | 0 |
水戸市立第三中学校 | 50 | 0 | 9 | 23 | 18 | 0 |
那珂市立第二中学校 那珂町立第二中学校 |
49 | 0 | 9 | 22 | 18 | 0 |
常陸太田市立世矢中学校 | 44 | 0 | 9 | 14 | 21 | 0 |
古河市立古河第三中学校 | 34 | 0 | 9 | 14 | 11 | 0 |
結城市立結城南中学校 | 35 | 0 | 8 | 15 | 11 | 0 |
高萩市立高萩中学校 | 55 | 0 | 7 | 25 | 23 | 0 |
友部町立友部中学校 笠間市立友部中学校 |
54 | 0 | 7 | 24 | 23 | 0 |
水戸市立第五中学校 | 41 | 0 | 7 | 16 | 18 | 0 |
常陸太田市立太田中学校 | 44 | 0 | 7 | 15 | 22 | 0 |
総和町立総和中学校 | 19 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 |
常総市立水海道中学校 | 27 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 |
ひたちなか市立勝田第一中学校 勝田市立第一中学校 |
60 | 0 | 6 | 27 | 27 | 0 |
東海村立東海中学校 | 46 | 0 | 6 | 22 | 18 | 0 |
友部町立友部第二中学校 笠間市立友部第二中学校 |
41 | 0 | 6 | 16 | 18 | 0 |
水戸市立千波中学校 | 35 | 0 | 6 | 12 | 16 | 0 |
三和町立三和北中学校 古河市立三和北中学校 |
25 | 0 | 6 | 8 | 11 | 0 |
取手市立取手第一中学校 | 50 | 0 | 5 | 28 | 17 | 0 |
日立市立豊浦中学校 | 48 | 0 | 5 | 21 | 21 | 0 |
水戸市立笠原中学校 | 39 | 0 | 5 | 16 | 18 | 0 |
古河市立総和中学校 | 31 | 0 | 5 | 14 | 12 | 0 |
常総市立水海道西中学校 水海道市立西中学校 |
37 | 0 | 4 | 23 | 10 | 0 |
常陸太田市立峰山中学校 | 51 | 0 | 4 | 22 | 25 | 0 |
城里町立常北中学校 | 35 | 0 | 4 | 14 | 16 | 0 |
茨城県立並木中等教育学校 | 27 | 0 | 4 | 13 | 9 | 0 |
笠間市立岩間中学校 | 31 | 0 | 4 | 11 | 16 | 0 |
龍ケ崎市立愛宕中学校 | 21 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 |
日立市立平沢中学校 | 38 | 0 | 3 | 14 | 21 | 0 |
八千代町立東中学校 | 27 | 0 | 3 | 13 | 10 | 0 |
日立市立助川中学校 | 37 | 0 | 3 | 12 | 22 | 0 |
龍ケ崎市立長山中学校 | 22 | 0 | 3 | 9 | 10 | 0 |
下妻市立千代川中学校 | 22 | 0 | 3 | 9 | 10 | 0 |
八郷町立柿岡中学校 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
藤代町立藤代南中学校 | 11 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
大子町立大子中学校 | 27 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 |
北茨城市立磯原中学校 | 31 | 0 | 3 | 7 | 21 | 0 |
土浦市立土浦第三中学校 | 37 | 0 | 2 | 24 | 11 | 0 |
取手市立取手第二中学校 | 36 | 0 | 2 | 23 | 11 | 0 |
守谷市立愛宕中学校 | 30 | 0 | 2 | 18 | 10 | 0 |
龍ケ崎市立城ノ内中学校 | 28 | 0 | 2 | 17 | 9 | 0 |
つくば市立谷田部東中学校 | 27 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 |
取手市立永山中学校 | 27 | 0 | 2 | 15 | 10 | 0 |
守谷市立御所ケ丘中学校 | 26 | 0 | 2 | 15 | 9 | 0 |
水戸市立見川中学校 | 35 | 0 | 2 | 13 | 20 | 0 |
小美玉市立美野里中学校 | 31 | 0 | 2 | 12 | 17 | 0 |
那珂市立第一中学校 那珂町立第一中学校 |
32 | 0 | 2 | 11 | 19 | 0 |
波崎町立波崎第一中学校 神栖市立波崎第一中学校 |
28 | 0 | 2 | 10 | 16 | 0 |
茨城大学教育学部附属中学校 | 34 | 0 | 2 | 10 | 22 | 0 |
三和町立三和中学校 古河市立三和中学校 |
23 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 |
笠間市立稲田中学校 | 29 | 0 | 2 | 10 | 17 | 0 |
五霞町立五霞中学校 | 20 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 |
日立市立河原子中学校 | 31 | 0 | 2 | 8 | 21 | 0 |
常北町立常北中学校 | 10 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
筑西市立下館南中学校 | 19 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 |
常陸太田市立金砂郷中学校 | 17 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 |
下館市立下館中学校 | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
境町立境第二中学校 | 19 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 |
牛久市立牛久第一中学校 | 17 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 |
茨城県立古河中等教育学校 | 14 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
三和町立三和東中学校 古河市立三和東中学校 |
16 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
猿島町立猿島中学校 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
つくば市立並木中学校 桜村立並木中学校 |
31 | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 |
日立市立大久保中学校 | 56 | 0 | 1 | 20 | 35 | 0 |
阿見町立阿見中学校 | 29 | 0 | 1 | 18 | 10 | 0 |
波崎町立波崎第三中学校 神栖市立波崎第三中学校 |
35 | 0 | 1 | 18 | 16 | 0 |
土浦市立土浦第二中学校 | 27 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 |
鉾田市立鉾田南中学校 | 32 | 0 | 1 | 15 | 16 | 0 |
取手市立藤代南中学校 | 24 | 0 | 1 | 14 | 9 | 0 |
つくばみらい市立谷和原中学校 | 23 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 |
日立市立日高中学校 | 36 | 0 | 1 | 11 | 24 | 0 |
大洋村立大洋中学校 鉾田市立大洋中学校 |
28 | 0 | 1 | 11 | 16 | 0 |
八千代町立八千代第一中学校 | 26 | 0 | 1 | 10 | 15 | 0 |
笠間市立笠間中学校 | 29 | 0 | 1 | 10 | 18 | 0 |
結城市立結城中学校 | 28 | 0 | 1 | 10 | 17 | 0 |
藤代町立藤代中学校 | 11 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
つくばみらい市立伊奈中学校 伊奈村立伊奈中学校 伊奈町立伊奈中学校 |
20 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 |
大洗町立第一中学校 | 29 | 0 | 1 | 9 | 19 | 0 |
常陸大宮市立第二中学校 | 25 | 0 | 1 | 8 | 16 | 0 |
日立市立坂本中学校 | 29 | 0 | 1 | 8 | 20 | 0 |
神栖市立神栖第四中学校 | 24 | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 |
ひたちなか市立那珂湊中学校 | 26 | 0 | 1 | 7 | 18 | 0 |
北茨城市立中郷中学校 | 29 | 0 | 1 | 7 | 21 | 0 |
茨城県立日立第一高等学校附属中学校 | 17 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 |
常総市立鬼怒中学校 | 16 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
東町立東中学校 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
茨城中学校 | 21 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 |
古河市立総和南中学校 | 16 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |
鹿島町立高松中学校 鹿嶋市立高松中学校 |
22 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 |
総和町立総和南中学校 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
取手市立取手東中学校 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
水戸市立赤塚中学校 | 19 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 |
常陸大宮市立大宮中学校 | 18 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
城里町立常北中学校・大子町立大子中学校 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
663 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | |
鹿島町立鹿島中学校 鹿嶋市立鹿島中学校 |
40 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
古河市立古河第二中学校 | 38 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 |
守谷市立守谷中学校 | 27 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 |
ひたちなか市立佐野中学校 勝田市立佐野中学校 |
35 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 |
日立市立久慈中学校 | 35 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 |
石岡市立石岡中学校 | 24 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 |
常陸太田市立瑞竜中学校 | 38 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 |
高萩市立秋山中学校 | 34 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 |
龍ケ崎市立中根台中学校 | 21 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 |
日立市立駒王中学校 | 32 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 |
牛久市立牛久南中学校 | 21 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 |
牛久市立牛久第三中学校 | 21 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 |
神栖市立神栖第二中学校 | 26 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 |
鉾田市立鉾田北中学校 | 27 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 |
阿見町立竹来中学校 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
つくば市立手代木中学校 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
つくば市立谷田部中学校 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
守谷市立けやき台中学校 | 19 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 |
美浦村立美浦中学校 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
龍ケ崎市立城南中学校 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 |
日立市立滑川中学校 | 38 | 0 | 0 | 9 | 29 | 0 |
つくばみらい市立伊奈東中学校 伊奈町立伊奈東中学校 |
19 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 |
取手市立野々井中学校 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
土浦市立土浦第五中学校 | 20 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 |
潮来市立牛堀中学校 | 24 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 |
那珂市立第四中学校 那珂町立第四中学校 |
27 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 |
波崎町立波崎第四中学校 神栖市立波崎第四中学校 |
24 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 |
利根町立利根中学校 | 18 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
取手市立戸頭中学校 | 18 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
土浦市立土浦第四中学校 | 18 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
潮来市立日の出中学校 | 23 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 |
牛久市立牛久第二中学校 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
鉾田町立鉾田南中学校 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鹿島町立平井中学校 鹿嶋市立平井中学校 |
24 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 |
龍ケ崎市立城西中学校 | 17 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
取手市立藤代中学校 | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
つくば市立桜中学校 | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 |
千代田町立千代田中学校 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
日立市立中里中学校 | 25 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 |
美野里町立美野里中学校 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
大野村立大野中学校 鹿嶋市立大野中学校 |
23 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 |
ひたちなか市立勝田第二中学校 | 22 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 |
つくば市立吾妻中学校 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
つくば市立大穂中学校 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
つくば市立豊里中学校 豊里町立豊里中学校 |
15 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
下妻市立東部中学校 | 17 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
内原町立内原中学校 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
土浦市立土浦第六中学校 | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
岩井市立東中学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
常陸太田市立南中学校 金砂郷町立南中学校 |
19 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 |
日立市立台原中学校 | 25 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 |
明野町立明野中学校 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
水戸市立石川中学校 | 24 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 |
水戸市立緑岡中学校 | 24 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 |
潮来市立潮来第一中学校 | 21 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 |
石岡市立府中中学校 | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
波崎町立波崎第二中学校 神栖市立波崎第二中学校 |
21 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 |
牛久市立下根中学校 | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
つくば市立茎崎中学校 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
利根町立新館中学校 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
千代川村立千代川中学校 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
坂東市立岩井中学校 | 19 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 |
大洗町立南中学校 | 23 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 |
日立市立十王中学校 | 24 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 |
桂村立桂中学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
桜川村立桜川中学校 稲敷市立桜川中学校 |
21 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 |
水戸市立常澄中学校 | 21 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 |
石下町立石下中学校 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
神栖町立神栖第三中学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
神栖町立神栖第二中学校 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
谷和原村立谷和原中学校 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
阿見町立朝日中学校 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
鹿島町立鹿野中学校 鹿嶋市立鹿野中学校 |
21 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 |
行方市立北浦中学校 | 16 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
勝田市立第二中学校 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
つくば市立筑波西中学校 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
下館市立北中学校 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
北浦町立北浦中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
北茨城市立華川中学校 | 22 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 |
十王町立十王中学校 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
古河市立総和北中学校 | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
城里町立七会中学校 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
常総市立石下西中学校 | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
常陸大宮市立御前山中学校 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
御前山村立御前山中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
新利根村立新利根中学校 新利根町立新利根中学校 |
5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
水戸市立内原中学校 | 20 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 |
水海道市立水海道中学校 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
瓜連町立瓜連中学校 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
神栖町立神栖第一中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
神栖町立神栖第四中学校 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
筑西市立下館中学校 | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
結城市立結城東中学校 | 15 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
美和村立美和中学校 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
稲敷市立東中学校 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
つくば市立筑波東中学校 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
つくば市立高山中学校 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
ひたちなか市立平磯中学校 那珂湊市立平磯中学校 |
18 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
七会村立七会中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
下館市立南中学校 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
北茨城市立常北中学校 | 24 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 |
土浦市立新治中学校 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
坂東市立猿島中学校 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
小美玉市立小川南中学校 | 19 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 |
岩井市立岩井中学校 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
岩瀬町立東中学校 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
常陸太田市立里美中学校 里美村立里美中学校 |
15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
桜川市立岩瀬東中学校 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
潮来市立潮来第二中学校 | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
桜川市立桜川中学校 真壁町立桜川中学校 |
13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
石下町立西中学校 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
石岡市立柿岡中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
筑西市立明野中学校 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
茎崎町立茎崎中学校 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
鉾田町立鉾田北中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
霞ヶ浦町立北中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
麻生町立麻生第一中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
かすみがうら市立下稲吉中学校 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
行方市立麻生中学校 | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
つくば市立春日学園義務教育学校 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
大宮町立第一中学校 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
かすみがうら市立千代田中学校 かすみがうら市立千代田義務教育学校 |
11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
ひたちなか市立大島中学校・田彦中学校 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
千代田町立下稲吉中学校 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
守谷町立けやき台中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
守谷町立守谷中学校 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
小川町立小川南中学校 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
常総市立石下中学校 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
新治村立新治中学校 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
旭村立旭中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
桜川市立桃山中学校 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
潮来町立潮来第一中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
潮来町立潮来第二中学校 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
牛堀町立牛堀中学校 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
玉造町立玉造中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
真壁町立桃山中学校 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
石岡市立園部中学校 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
石岡市立城南中学校 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
笠間市立友部中学校・友部第二中学校 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
筑西市立関城中学校 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
茨城町立明光中学校 | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 |
鉾田市立旭中学校 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
神栖市立神栖第一中学校 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
小美玉市立小川北中学校 小美玉市立小川北義務教育学校 |
18 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
協和町立協和中学校 筑西市立協和中学校 |
13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
茨城県立土浦第一高等学校附属中学校 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
那珂湊市立那珂湊中学校 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
大宮町立第二中学校 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
常澄村立常澄中学校 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
筑波町立筑波東中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
つくば市立竹園東中学校 桜村立竹園東中学校 |
3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
下館市立下館第一中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
かすみがうら市立北中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ひたちなか市立勝田三中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
八郷町立南中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
土浦市立土浦第一中学校 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
坂東市立東中学校 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
城里町立桂中学校 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
大和村立大和中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大宮市立大宮中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
守谷町立愛宕中学校 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
山方町立山方中学校 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
常陸大宮市立山方中学校 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
常陸大宮市立美和中学校 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
旭町立旭中学校 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
板東市立岩井中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
板東市立猿島中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
水海道市立鬼怒中学校 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
江戸崎町立江戸崎中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
神栖市立神栖第三中学校 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
総和町立総和北中学校 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
茨城町立桜丘中学校 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
行方市立北浦中学校・麻生中学校 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
行方市立玉造中学校 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
行方市立麻生第一中学校 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
霞ヶ浦町立南中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
つくば市立春日中学校 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
常陸太田市立水府中学校 水府村立水府中学校 |
19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
高萩市立松岡中学校 | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
つくば市立大穂学園中学校 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
つくば市立洞峰学園谷田部東中学校 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
牛久市立ひたち野うしく中学校 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
龍ケ崎市立龍ケ崎中学校 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
下館市立西中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
岩瀬町立西中学校 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
岩間町立岩間中学校 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
出島村立出島南中学校 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
出島村立出島北中学校 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
みどりのSCC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
かすみがうら市立霞ヶ浦中学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
稲敷市立新利根中学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
稲敷市立江戸崎中学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
河内町立河内中学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
つくばみらい市立小絹中学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
土浦市立都和中学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
石岡市立国府中学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
つくば市立高崎中学校 茎崎町立高崎中学校 |
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
石岡市立八郷中学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
茨城キリスト教学園中学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
東海村立東海中学校・東海村立東海南中学校・ひたちなか市立佐野中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
茨城町立青葉中学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
小美玉市立玉里中学校 小美玉市立玉里学園義務教育学校 |
15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
常陸大宮市立明峰中学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
那珂市立瓜連中学校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
那珂市立第三中学校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
桜川市立大和中学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
坂東市立南中学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
筑西市立下館北中学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
東海村立東海中学校・東海村立東海南中学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
筑西市立下館西中学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
小美玉立美野里中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
常陸大宮市立第一中学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
東海村立東海中学校・東海南中学校・ひたちなか市立勝田第一中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
水戸市立第一中学校・水戸市立第四中学校・水戸市立見川中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
水戸市立第四中学校・小美玉市立美野里中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
水戸市立第四中学校・水戸市立見川中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
笠間市立友部中学校・小美玉市立美野里中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
茨城町立梅香中学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
つくば市立秀峰筑波義務教育学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
土浦市立新治学園義務教育学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
河内町立かわち学園 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
桜川市立桃山学園 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
北茨城市立関本中学校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
常陸太田市立北中学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
常陸太田市立瑞竜・峰山中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
つくば市立学園の森義務教育学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
江戸川学園取手中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ひたちなか市立勝田第一中学校・大島中学校・田彦中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
つくば市立みどりの学園義務教育学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
牛久市立おくの義務教育学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
筑西市立下館西中学校・茨城県立下館第一高等学校附属中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
