吹奏楽コンクールランキング


団体別ランキング:

地区大会 県大会 支部大会 全国大会

注意:全国大会以外のデータは不完全ですので参考としてご覧下さい。

全部門 中学 高校 大学 職場・一般

順位 団体名 総数 金賞 (%) 銀賞 (%) 銅賞 (%) その他 不出場 特別演奏
1 三重大学 63 32 (50.8%) 18 (28.6%) 3 (4.8%) 10 0 0
2 中央大学 62 21 (33.9%) 18 (29.0%) 9 (14.5%) 14 0 0
3 関西大学 60 15 (25.0%) 27 (45.0%) 0 (0.0%) 18 0 0
4 関西学院大学 58 32 (55.2%) 9 (15.5%) 1 (1.7%) 16 0 0
5 岩手大学 57 16 (28.1%) 21 (36.8%) 8 (14.0%) 12 0 0
6 神奈川大学 56 43 (76.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 13 0 0
7 福岡大学 52 31 (59.6%) 9 (17.3%) 1 (1.9%) 11 0 0
8 北海道教育大学函館分校
北海道教育大学函館校
47 41 (87.2%) 5 (10.6%) 1 (2.1%) 0 0 0
8 静岡大学 47 35 (74.5%) 10 (21.3%) 1 (2.1%) 1 0 0
10 近畿大学 46 37 (80.4%) 3 (6.5%) 0 (0.0%) 6 0 0
10 秋田大学 46 10 (21.7%) 26 (56.5%) 10 (21.7%) 0 0 0
12 鹿児島大学 45 13 (28.9%) 27 (60.0%) 3 (6.7%) 2 0 0
13 愛知学芸大学
愛知教育大学
44 8 (18.2%) 29 (65.9%) 1 (2.3%) 6 0 0
13 山形大学 44 7 (15.9%) 23 (52.3%) 14 (31.8%) 0 0 0
15 東海大学 43 19 (44.2%) 9 (20.9%) 10 (23.3%) 5 0 0
16 駒澤大学 40 23 (57.5%) 12 (30.0%) 1 (2.5%) 4 0 0
16 北海道教育大学釧路分校
北海道教育大学釧路校
40 8 (20.0%) 26 (65.0%) 6 (15.0%) 0 0 0
16 福島工業高等専門学校 40 3 (7.5%) 18 (45.0%) 12 (30.0%) 7 0 0
19 文教大学 39 35 (89.7%) 4 (10.3%) 0 (0.0%) 0 0 0
19 北海道教育大学旭川分校
北海道教育大学旭川校
39 14 (35.9%) 18 (46.2%) 7 (17.9%) 0 0 0
19 亜細亜大学 39 11 (28.2%) 24 (61.5%) 3 (7.7%) 1 0 0
19 宮崎大学 39 4 (10.3%) 28 (71.8%) 7 (17.9%) 0 0 0
19 都留文科大学 39 4 (10.3%) 20 (51.3%) 14 (35.9%) 1 0 0
24 熊本大学 38 18 (47.4%) 18 (47.4%) 2 (5.3%) 0 0 0
25 広島大学 36 30 (83.3%) 6 (16.7%) 0 (0.0%) 0 0 0
25 函館工業高等専門学校 36 4 (11.1%) 13 (36.1%) 18 (50.0%) 1 0 0
27 龍谷大学 35 33 (94.3%) 2 (5.7%) 0 (0.0%) 0 0 0
27 東北学院大学 35 19 (54.3%) 3 (8.6%) 2 (5.7%) 11 0 0
29 創価大学 34 19 (55.9%) 9 (26.5%) 5 (14.7%) 1 0 0
29 松江工業高等専門学校 34 0 (0.0%) 9 (26.5%) 25 (73.5%) 0 0 0
31 金沢大学 33 28 (84.8%) 5 (15.2%) 0 (0.0%) 0 0 0
32 福岡工業大学 32 25 (78.1%) 3 (9.4%) 2 (6.3%) 2 0 0
32 札幌大学 32 21 (65.6%) 10 (31.3%) 1 (3.1%) 0 0 0
32 信州大学 32 9 (28.1%) 21 (65.6%) 2 (6.3%) 0 0 0
32 長崎大学 32 7 (21.9%) 21 (65.6%) 3 (9.4%) 1 0 0
36 川崎医療福祉大学
川崎医療福祉大学ウインドオーケストラハートフルウインズ
31 20 (64.5%) 11 (35.5%) 0 (0.0%) 0 0 0
36 富山大学 31 19 (61.3%) 12 (38.7%) 0 (0.0%) 0 0 0
36 琉球大学 31 1 (3.2%) 23 (74.2%) 4 (12.9%) 3 0 0
39 茨城大学 29 4 (13.8%) 15 (51.7%) 2 (6.9%) 8 0 0
40 山口大学 28 22 (78.6%) 5 (17.9%) 1 (3.6%) 0 0 0
40 立正大学 28 9 (32.1%) 14 (50.0%) 4 (14.3%) 1 0 0
40 帯広畜産大学 28 7 (25.0%) 17 (60.7%) 4 (14.3%) 0 0 0
40 千葉商科大学 28 2 (7.1%) 18 (64.3%) 6 (21.4%) 2 0 0
40 佐賀大学 28 1 (3.6%) 13 (46.4%) 13 (46.4%) 1 0 0
45 岡山大学 27 11 (40.7%) 16 (59.3%) 0 (0.0%) 0 0 0
45 福井大学 27 9 (33.3%) 16 (59.3%) 2 (7.4%) 0 0 0
45 旭川工業高等専門学校 27 7 (25.9%) 14 (51.9%) 5 (18.5%) 1 0 0
45 弘前大学 27 3 (11.1%) 15 (55.6%) 9 (33.3%) 0 0 0
49 立命館大学 26 18 (69.2%) 5 (19.2%) 0 (0.0%) 3 0 0
49 筑波大学 26 6 (23.1%) 17 (65.4%) 2 (7.7%) 1 0 0
49 名古屋商科大学 26 4 (15.4%) 20 (76.9%) 2 (7.7%) 0 0 0
49 米子工業高等専門学校 26 0 (0.0%) 4 (15.4%) 22 (84.6%) 0 0 0