団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
山形県立山形南高等学校 | 92 | 3 | 30 | 58 | 1 | 0 |
山形県立山形中央高等学校 | 79 | 1 | 27 | 50 | 1 | 0 |
山形県立鶴岡南高等学校 | 78 | 1 | 20 | 57 | 0 | 0 |
山形県立鶴岡工業高等学校 | 54 | 1 | 9 | 43 | 1 | 0 |
山形県立米沢商業高等学校 | 100 | 1 | 8 | 41 | 50 | 0 |
日本大学山形高等学校 | 86 | 0 | 28 | 57 | 1 | 0 |
一橋商業高等学校 東海大学山形高等学校 |
48 | 0 | 17 | 30 | 1 | 0 |
山形県立山形北高等学校 | 39 | 0 | 14 | 24 | 1 | 0 |
鶴商学園高等学校 鶴岡東高等学校 |
57 | 0 | 12 | 42 | 1 | 0 |
山形県立米沢興譲館高等学校 | 121 | 0 | 10 | 61 | 50 | 0 |
山形県立山形東高等学校 | 63 | 0 | 10 | 52 | 1 | 0 |
山形市立商業高等学校 | 47 | 0 | 8 | 36 | 1 | 0 |
山形県立新庄北高等学校 | 57 | 0 | 7 | 49 | 1 | 0 |
山形県立米沢東高等学校 | 103 | 0 | 6 | 43 | 54 | 0 |
九里学園高等学校 米沢女子高等学校 |
90 | 0 | 5 | 39 | 45 | 0 |
羽黒工業高等学校 羽黒高等学校 |
26 | 0 | 4 | 20 | 1 | 0 |
山形県立寒河江高等学校 | 53 | 0 | 3 | 49 | 1 | 0 |
山形県立酒田工業高等学校 | 35 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 |
山形県立鶴岡中央高等学校 | 27 | 0 | 3 | 23 | 1 | 0 |
山形県立長井高等学校 | 92 | 0 | 2 | 41 | 49 | 0 |
山形県立左沢高等学校 | 26 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 |
山形県立庄内総合高等学校 | 23 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 |
山形県立北村山高等学校 | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 |
山形県立天童高等学校 | 21 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 |
山形県立鶴岡商業高等学校 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
山形県立酒田商業高等学校 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 |
山形県立南陽高等学校 | 48 | 0 | 1 | 21 | 26 | 0 |
山形県立米沢工業高等学校 | 56 | 0 | 1 | 21 | 34 | 0 |
山形県立上山明新館高等学校 | 22 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 |
山形県立置賜農業高等学校 | 50 | 0 | 1 | 18 | 31 | 0 |
山形県立新庄南高等学校 | 18 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 |
新庄東高等学校 | 15 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 |
山形女子学院高等学校 山形精華高等学校 |
10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
創学館高等学校 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
山形県立致道館高等学校 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
山形県立酒田東高等学校 | 55 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 |
山形県立楯岡高等学校 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
山形県立酒田西高等学校 | 29 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 |
山形県立谷地高等学校 | 25 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 |
山形城北女子高等学校 山形城北高等学校 |
21 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
酒田南高等学校 | 21 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 |
山形県立庄内農業高等学校 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
山形県立余目高等学校 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
山形県立村山農業高等学校 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
山形県立新庄工業高等学校 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
山形県立鶴岡西高等学校 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
山形県立新庄農業高等学校 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
山形県立酒田北高等学校 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
山形県立東根工業高等学校 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
山形県立上山高等学校 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
山形県立酒田南高等学校 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
山形県立宮内高等学校 | 29 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 |
山形県立酒田光陵高等学校 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
山形県立山形工業高等学校 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
山形県立真室川高等学校 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
山形県立小国高等学校 | 44 | 0 | 0 | 7 | 37 | 0 |
山形県立東桜学館高等学校 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
山形県立荒砥高等学校 | 25 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 |
山形県立新庄神室産業高等学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
山形県立寒河江工業高等学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
山形県立遊佐高等学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
山形県立上山農業高等学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
山形県立高畠高等学校 | 29 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 |
山本学園高等学校 竹田女子高等学校 |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
米沢中央高等学校 | 23 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 |
酒田女子高等学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
山形県立尾花沢高等学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
山形県立村山産業高等学校 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
山形県立大石田高等学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
山形県立新庄北高等学校・山形県立新庄南高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
山形県立高畠高等学校・米沢中央高等学校 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
山形県立赤湯園芸高等学校 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
山形県立長井工業高等学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |