団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
南相馬市立原町第一中学校 原町市立原町第一中学校 |
82 | 7 | 21 | 36 | 17 | 1 |
南相馬市立原町第二中学校 原町市立原町第二中学校 |
74 | 6 | 15 | 34 | 18 | 0 |
南相馬市立小高中学校 小高町立小高中学校 |
39 | 5 | 10 | 17 | 6 | 1 |
いわき市立平第一中学校 平市立平第一中学校 |
78 | 3 | 22 | 44 | 9 | 0 |
いわき市立植田中学校 | 69 | 3 | 20 | 38 | 8 | 0 |
相馬市立向陽中学校 | 53 | 3 | 4 | 27 | 18 | 1 |
いわき市立錦中学校 | 67 | 2 | 18 | 36 | 8 | 0 |
須賀川市立第一中学校 | 54 | 1 | 5 | 25 | 23 | 0 |
会津若松市立一箕中学校 | 39 | 1 | 5 | 20 | 13 | 0 |
いわき市立小名浜第一中学校 磐城市立小名浜第一中学校 |
51 | 0 | 12 | 30 | 8 | 0 |
いわき市立平第三中学校 | 44 | 0 | 7 | 29 | 8 | 0 |
桑折町立醸芳中学校 | 44 | 0 | 7 | 25 | 12 | 0 |
いわき市立湯本第一中学校 | 33 | 0 | 6 | 19 | 8 | 0 |
郡山市立郡山第一中学校 | 66 | 0 | 5 | 40 | 21 | 0 |
相馬市立中村第一中学校 | 57 | 0 | 5 | 34 | 18 | 0 |
いわき市立小名浜第二中学校 | 42 | 0 | 5 | 27 | 8 | 0 |
郡山市立日和田中学校 | 50 | 0 | 5 | 24 | 18 | 0 |
いわき市立湯本第二中学校 常磐市立湯本第二中学校 |
33 | 0 | 5 | 20 | 8 | 0 |
保原町立保原中学校 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
いわき市立江名中学校 | 44 | 0 | 4 | 30 | 8 | 0 |
梁川町立梁川中学校 | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 |
郡山市立郡山第四中学校 | 44 | 0 | 4 | 20 | 19 | 0 |
南相馬市立原町第三中学校 原町市立原町第三中学校 |
36 | 0 | 4 | 16 | 15 | 0 |
四倉町立四倉中学校 | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 |
伊達市立伊達中学校 伊達町立伊達中学校 |
43 | 0 | 3 | 28 | 12 | 0 |
伊達市立霊山中学校 霊山町立霊山中学校 |
33 | 0 | 3 | 17 | 12 | 0 |
郡山市立郡山第三中学校 | 40 | 0 | 3 | 16 | 21 | 0 |
いわき市立久之浜中学校 | 21 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 |
西郷村立西郷第二中学校 | 38 | 0 | 3 | 14 | 18 | 0 |
いわき市立四倉中学校 | 21 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 |
会津若松市立第二中学校 | 45 | 0 | 2 | 30 | 13 | 0 |
国見町立県北中学校 | 37 | 0 | 2 | 23 | 12 | 0 |
福島市立信陵中学校 | 37 | 0 | 2 | 23 | 12 | 0 |
相馬市立中村第二中学校 | 44 | 0 | 2 | 23 | 18 | 0 |
郡山市立郡山第七中学校 | 49 | 0 | 2 | 21 | 26 | 0 |
福島市立渡利中学校 | 33 | 0 | 2 | 18 | 12 | 0 |
いわき市立中央台南中学校 | 25 | 0 | 2 | 15 | 8 | 0 |
いわき市立玉川中学校 | 21 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 |
福島市立北信中学校 | 24 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 |
いわき市立勿来第一中学校 | 17 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 |
いわき市立泉中学校 | 43 | 0 | 1 | 30 | 12 | 0 |
福島市立岳陽中学校 | 41 | 0 | 1 | 28 | 12 | 0 |
会津若松市立第一中学校 | 39 | 0 | 1 | 25 | 13 | 0 |
須賀川市立第二中学校 | 44 | 0 | 1 | 22 | 21 | 0 |
いわき市立内郷第一中学校 | 29 | 0 | 1 | 20 | 8 | 0 |
いわき市立小川中学校 | 29 | 0 | 1 | 20 | 8 | 0 |
いわき市立平第二中学校 | 25 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 |
会津若松市立第五中学校 | 29 | 0 | 1 | 15 | 13 | 0 |
白河市立白河第二中学校 | 34 | 0 | 1 | 12 | 21 | 0 |
郡山市立郡山第六中学校 | 39 | 0 | 1 | 12 | 26 | 0 |
郡山市立小原田中学校 | 26 | 0 | 1 | 8 | 17 | 0 |
伊達市立松陽中学校 | 19 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 |
いわき市立磐崎中学校 | 14 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
南相馬市立鹿島中学校 | 22 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 |
福島市立福島第一中学校 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
白河市立白川中央中学校 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
郡山市立郡山第二中学校 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | |
会津若松市立第四中学校 | 45 | 0 | 0 | 32 | 13 | 0 |
福島市立信夫中学校 | 42 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 |
郡山市立行健中学校 | 46 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 |
福島市立清水中学校 | 37 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 |
福島市立福島第二中学校 | 35 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 |
伊達市立桃陵中学校 保原町立桃陵中学校 |
34 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 |
矢吹町立矢吹中学校 | 41 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 |
郡山市立安積第二中学校 | 39 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 |
鏡石町立鏡石中学校 | 39 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 |
本宮市立本宮第一中学校 本宮町立本宮第一中学校 |
29 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 |
新地町立尚英中学校 | 34 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 |
田村市立船引中学校 船引町立船引中学校 |
37 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 |
二本松市立二本松第一中学校 二本松町立二本松第一中学校 |
27 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 |
川俣町立川俣中学校 | 27 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 |
いわき市立植田東中学校 | 22 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 |
会津若松市立第三中学校 | 27 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 |
白河市立白河中央中学校 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
いわき市立中央台北中学校 | 22 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 |
猪苗代町立猪苗代中学校 | 26 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
天栄村立天栄中学校 | 30 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 |
好間村立好間中学校 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
南会津町立田島中学校 田島町立田島中学校 |
25 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 |
下郷町立下郷中学校 | 24 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 |
塙町立塙中学校 | 30 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 |
会津美里町立高田中学校 会津高田町立高田中学校 |
22 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 |
郡山市立富田中学校 | 31 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 |
須賀川市立第三中学校 | 31 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 |
喜多方市立第一中学校 | 23 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 |
会津美里町立高田第一中学校 会津高田町立高田第一中学校 |
11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
須賀川市立大東中学校 | 29 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 |
伊達市立梁川中学校 | 21 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 |
南相馬市立石神中学校 | 25 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 |
郡山市立大槻中学校 | 30 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 |
いわき市立赤井中学校 平市立赤井中学校 |
9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
本宮市立白沢中学校 | 21 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 |
郡山ザベリオ学園中学校 | 28 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 |
二本松市立安達中学校 | 21 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 |
福島市立松陵中学校 | 21 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 |
福島市立福島第三中学校 | 21 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 |
喜多方市立第二中学校 | 21 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 |
大玉村立大玉中学校 | 20 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
原町市立石神中学校 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
鹿島町立鹿島中学校 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
福島市立平野中学校 | 20 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
泉崎村立泉崎中学校 | 20 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
棚倉町立棚倉中学校 | 29 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 |
福島市立野田中学校 | 20 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
いわき市立内郷第二中学校 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
喜多方市立第三中学校 | 20 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 |
郡山市立安積中学校 | 28 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 |
郡山市立明健中学校 | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 |
三春町立三春中学校 | 26 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 |
会津美里町立本郷中学校 | 19 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 |
岩代町立小浜中学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
福島市立飯野中学校 | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
岩瀬村立岩瀬中学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
大熊町立大熊中学校 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
双葉町立双葉中学校 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
白沢村立白沢中学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
白沢村立白岩中学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
葛尾村立葛尾中学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
いわき市立好間中学校 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
二本松市立二本松第三中学校 | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
浪江町立浪江東中学校 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
会津坂下町立第一中学校 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
会津若松市立河東中学校 | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
須賀川市立西袋中学校 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 |
本宮市立本宮第二中学校 | 15 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
郡山市立喜久田中学校 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
福島市立福島第四中学校 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
いわき市立勿来第二中学校 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
東村立東中学校 | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
小野町立小野中学校 | 24 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 |
猪苗代町立東中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
飯舘村立飯舘中学校 | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
白河市立東中学校 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
鹿島町立上真野中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
郡山市立湖南小中学校 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
飯坂町立大鳥中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
磐城市立小名浜第二中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
会津若松市立北会津中学校 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
浪江町立浪江中学校 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
会津坂下町立坂下中学校 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
二本松市立小浜中学校 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
楢葉町立楢葉中学校 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
河東町立河東中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
白河市立表郷中学校 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
磐梯町立磐梯中学校 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
西郷村立西郷第一中学校 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
浅川町立浅川中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
常盤中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
須賀川市立長沼中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
滝根町立滝根中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
北会津村立北会津中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
いわき市立久ノ浜中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
須賀川市立稲田中学校 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
二本松市立二本松第二中学校 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
須賀川市立小中一貫教育校稲田学園 須賀川市立義務教育学校稲田学園 |
6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
伊達市立月舘学園 伊達市立月舘学園小学校・中学校 |
3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
福島市立蓬莱中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
いわき市立豊間中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大越町立大越中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
桜の聖母学院中学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
中島村立中島中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
会津若松市立河東学園中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西会津町立西会津中学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
会津坂下町立第二中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
郡山市立宮城中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石川義塾中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |