団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
八戸市立湊中学校 | 125 | 19 | 41 | 61 | 4 | 0 |
弘前市立第三中学校 | 97 | 8 | 25 | 58 | 6 | 0 |
八戸市立第三中学校 | 64 | 2 | 12 | 46 | 4 | 0 |
青森市立古川中学校 | 77 | 2 | 8 | 46 | 21 | 0 |
野辺地町立野辺地中学校 | 79 | 2 | 6 | 50 | 21 | 0 |
七戸町立七戸中学校 | 83 | 1 | 8 | 53 | 21 | 0 |
八戸市立第二中学校 | 69 | 0 | 20 | 45 | 4 | 0 |
十和田市立三本木中学校 | 67 | 0 | 13 | 33 | 21 | 0 |
青森市立佃中学校 | 53 | 0 | 9 | 23 | 21 | 0 |
青森市立筒井中学校 | 75 | 0 | 8 | 46 | 21 | 0 |
五所川原市立五所川原第一中学校 | 49 | 0 | 8 | 34 | 7 | 0 |
むつ市立大平中学校 | 75 | 0 | 7 | 48 | 20 | 0 |
黒石市立黒石中学校 | 59 | 0 | 7 | 43 | 9 | 0 |
三沢市立第一中学校 | 64 | 0 | 7 | 34 | 21 | 0 |
五所川原市立金木中学校 | 30 | 0 | 6 | 18 | 6 | 0 |
青森市立浪岡中学校 | 37 | 0 | 6 | 14 | 17 | 0 |
八戸市立長者中学校 | 49 | 0 | 5 | 40 | 4 | 0 |
八戸市立大館中学校 | 47 | 0 | 5 | 38 | 4 | 0 |
黒石市立中郷中学校 | 40 | 0 | 5 | 29 | 6 | 0 |
むつ市立田名部中学校 | 52 | 0 | 5 | 27 | 20 | 0 |
藤崎町立藤崎中学校 | 43 | 0 | 4 | 31 | 7 | 0 |
青森市立新城中学校 | 55 | 0 | 4 | 30 | 21 | 0 |
大鰐町立大鰐中学校 | 39 | 0 | 4 | 27 | 6 | 0 |
八戸市立根城中学校 | 55 | 0 | 3 | 48 | 4 | 0 |
上北町立上北中学校 東北町立上北中学校 |
43 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 |
藤崎町立明徳中学校 | 25 | 0 | 3 | 16 | 6 | 0 |
平賀町立平賀東中学校 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 |
東通村立東通中学校 | 33 | 0 | 3 | 14 | 15 | 0 |
青森県立三本木高等学校附属中学校 | 31 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 |
むつ市立大湊中学校 | 68 | 0 | 2 | 46 | 20 | 0 |
弘前市立第四中学校 | 50 | 0 | 2 | 42 | 6 | 0 |
弘前市立第二中学校 | 47 | 0 | 2 | 39 | 6 | 0 |
三戸町立三戸中学校 | 39 | 0 | 2 | 33 | 4 | 0 |
佐井村立佐井中学校 | 54 | 0 | 2 | 33 | 19 | 0 |
弘前市立第一中学校 | 52 | 0 | 1 | 45 | 6 | 0 |
八戸市立白銀中学校 | 39 | 0 | 1 | 34 | 4 | 0 |
八戸市立下長中学校 | 38 | 0 | 1 | 33 | 4 | 0 |
六戸町立七百中学校 | 49 | 0 | 1 | 27 | 21 | 0 |
十和田市立十和田中学校 | 45 | 0 | 1 | 23 | 21 | 0 |
階上町立階上中学校 | 20 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 |
弘前市立津軽中学校 | 18 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 |
田子町立田子中学校 | 15 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 |
つがる市立森田中学校 | 16 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
弘前市立東中学校 | 15 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 |
五所川原市立五所川原中学校 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
三沢市立三沢中学校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
むつ⭐︎かつ吹奏楽クラブ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
八戸市・ピアチェーレ・ジュニア吹奏楽団 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
八戸市立第一中学校 | 44 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 |
平内町立小湊中学校 | 53 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 |
七戸町立天間舘中学校 天間林村立天間舘中学校 |
43 | 0 | 0 | 29 | 14 | 0 |
八戸市立江陽中学校 | 33 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 |
むつ市立むつ中学校 | 46 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 |
五戸町立五戸中学校 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
八戸市立小中野中学校 | 28 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 |
八戸市立市川中学校 | 29 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 |
弘前市立南中学校 | 32 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 |
八戸市立三条中学校 | 28 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 |
弘前市立第五中学校 | 30 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 |
板柳町立板柳中学校 | 29 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 |
八戸市立鮫中学校 | 26 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 |
大間町立大間中学校 | 43 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 |
弘前市立北辰中学校 | 27 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 |
鶴田町立鶴田中学校 | 27 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 |
三沢市立第五中学校 | 41 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 |
尾上町立尾上中学校 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
福地村立福地中学校 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
八戸市立北稜中学校 | 22 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 |
十和田市立東中学校 | 38 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 |
大畑町立大畑中学校 | 21 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 |
むつ市立川内中学校 川内町立川内中学校 |
36 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 |
おいらせ町立下田中学校 下田町立下田中学校 |
35 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 |
六戸町立六戸中学校 | 23 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 |
常盤村立明徳中学校 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
青森市立泉川小学校・青森市立西中学校 | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 |
おいらせ町立木ノ下中学校 | 28 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 |
むつ市立大畑中学校 | 29 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 |
岩木町立津軽中学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
八戸市立是川中学校 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
六ヶ所村立泊中学校 | 32 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 |
十和田湖町立法奥中学校 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
八戸市立東中学校 | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
金木町立金木南中学校 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
六ヶ所村立第二中学校 | 28 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 |
弘前市立新和中学校 | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 |
弘前市立東目屋中学校 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
蟹田町立蟹田中学校 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
南部町立南部中学校 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
三沢市立堀口中学校 | 29 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 |
八戸市立白山台中学校 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
南部町立名川中学校 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
名川町立剣吉中学校 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
大間町立奥戸中学校 | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 |
平川市立尾上中学校 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
田舎館村立田舎館中学校 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
三厩村立三厩中学校 外ヶ浜町立三厩中学校 |
24 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 |
八戸市立南浜中学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
平川市立平賀東中学校 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
東北町立東北中学校 | 28 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 |
浪岡町立浪岡中学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
中泊町立中里中学校 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
十和田市立第一中学校 | 23 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 |
十和田湖町立第一中学校 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
金木町立金木中学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
おいらせ町立百石中学校 百石町立百石中学校 |
26 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 |
むつ市立関根中学校 | 23 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 |
三沢市立第二中学校 | 25 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 |
五戸町立川内中学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
名川町立名久井第一中学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
下田町立木ノ下中学校 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
六ヶ所村立千歳中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
十和田市立甲東中学校 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
東北町立乙供中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
青森市立浦町中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
横浜町立横浜中学校 | 21 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 |
七戸町立天間林中学校 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
十和田市立十和田南中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
南部町立福地中学校 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
平川市立碇ヶ関中学校 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
五戸町立倉石中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
倉石村立倉石中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
倉石町立倉石中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
六ヶ所村立平沼中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
六ヶ所村立第一中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
名久井町立剣吉中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
名久井町立第一中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
名川町立名川中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小泊村立小泊中学校 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
平賀町立東中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
弘前市立尾上中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新郷村立新郷中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
碇ヶ関村立碇ヶ関中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
西目屋村立西目屋中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青森山田中学校 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
青森市立松原中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青森市立甲田中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
黒石市立六郷中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ねぶたブリティッシュブラスバンドJr.小学生チーム・ねぶたブリティッシュブラスバンドJr.中学生チー | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | |
風間浦村立風間浦中学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
むつ市立脇野沢中学校 脇野沢村立脇野沢中学校 |
17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
外ヶ浜町立蟹田中学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
東通村立北部中学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
八戸市立明治中学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
平内町立平内中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
西北ジュニアウインドブラスNEXT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |