団体別ランキング:
注意:全国大会以外のデータは不完全ですので参考としてご覧下さい。
順位 | 団体名 | 総数 | 金賞 (%) | 銀賞 (%) | 銅賞 (%) | その他 | 不出場 | 特別演奏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
星野女子高等学校 星野高等学校 |
76 | 10 (13.2%) | 23 (30.3%) | 12 (15.8%) | 31 | 0 | 0 |
2 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 74 | 26 (35.1%) | 1 (1.4%) | 0 (0.0%) | 47 | 0 | 0 |
2 | 埼玉県立川越高等学校 | 74 | 16 (21.6%) | 13 (17.6%) | 17 (23.0%) | 28 | 0 | 0 |
4 | 浦和学院高等学校 | 71 | 21 (29.6%) | 12 (16.9%) | 9 (12.7%) | 29 | 0 | 0 |
5 |
福岡県立嘉穂高等学校 福岡県立嘉穂高等学校・附属中学校 |
63 | 14 (22.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 49 | 0 | 0 |
5 | 埼玉県立浦和高等学校 | 63 | 7 (11.1%) | 4 (6.3%) | 13 (20.6%) | 39 | 0 | 0 |
7 | 秋草学園高等学校 | 62 | 23 (37.1%) | 5 (8.1%) | 6 (9.7%) | 28 | 0 | 0 |
8 | 新座市立第二中学校 | 61 | 13 (21.3%) | 10 (16.4%) | 5 (8.2%) | 33 | 0 | 0 |
9 | 福岡県立小倉高等学校 | 59 | 21 (35.6%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 38 | 0 | 0 |
9 |
さいたま市立原山中学校 浦和市立原山中学校 |
59 | 18 (30.5%) | 10 (16.9%) | 3 (5.1%) | 28 | 0 | 0 |
11 |
さいたま市立常盤中学校 浦和市立常盤中学校 |
58 | 14 (24.1%) | 5 (8.6%) | 10 (17.2%) | 29 | 0 | 0 |
12 | 福岡県立筑紫丘高等学校 | 57 | 33 (57.9%) | 16 (28.1%) | 0 (0.0%) | 8 | 0 | 0 |
12 | 福岡県立小倉西高等学校 | 57 | 3 (5.3%) | 16 (28.1%) | 0 (0.0%) | 38 | 0 | 0 |
14 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 56 | 18 (32.1%) | 22 (39.3%) | 5 (8.9%) | 11 | 0 | 0 |
14 | 兵庫県立明石北高等学校 | 56 | 14 (25.0%) | 1 (1.8%) | 0 (0.0%) | 41 | 0 | 0 |
16 | 飯能市立飯能第一中学校 | 55 | 15 (27.3%) | 9 (16.4%) | 3 (5.5%) | 28 | 0 | 0 |
16 | 明石市立二見中学校 | 55 | 0 (0.0%) | 12 (21.8%) | 0 (0.0%) | 43 | 0 | 0 |
16 | 米沢市立第二中学校 | 55 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 55 | 0 | 0 |
19 | 山形県立米沢東高等学校 | 54 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 54 | 0 | 0 |
20 | 花咲徳栄高等学校 | 53 | 10 (18.9%) | 10 (18.9%) | 2 (3.8%) | 31 | 0 | 0 |
20 |
さいたま市立大原中学校 浦和市立大原中学校 |
53 | 8 (15.1%) | 12 (22.6%) | 10 (18.9%) | 23 | 0 | 0 |
20 | 所沢市立南陵中学校 | 53 | 8 (15.1%) | 6 (11.3%) | 4 (7.5%) | 35 | 0 | 0 |
20 |
北九州市立板櫃中学校 小倉市立板櫃中学校 |
53 | 5 (9.4%) | 9 (17.0%) | 0 (0.0%) | 39 | 0 | 0 |
20 | 福岡県立八幡工業高等学校 | 53 | 0 (0.0%) | 7 (13.2%) | 3 (5.7%) | 43 | 0 | 0 |
25 |
三浦学苑高等学校 三浦高等学校 |
52 | 38 (73.1%) | 1 (1.9%) | 0 (0.0%) | 13 | 0 | 0 |
25 |
春日部共栄中学高等学校 春日部共栄高等学校 |
52 | 10 (19.2%) | 4 (7.7%) | 0 (0.0%) | 38 | 0 | 0 |
27 | 飯能市立加治中学校 | 51 | 22 (43.1%) | 6 (11.8%) | 0 (0.0%) | 23 | 0 | 0 |
27 |
北九州市立戸畑商業高等学校 北九州市立高等学校 |
51 | 21 (41.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 30 | 0 | 0 |
27 | 福岡県立八幡高等学校 | 51 | 9 (17.6%) | 10 (19.6%) | 0 (0.0%) | 32 | 0 | 0 |
27 | 埼玉県立不動岡高等学校 | 51 | 7 (13.7%) | 12 (23.5%) | 5 (9.8%) | 27 | 0 | 0 |
27 |
日高市立高麗中学校 日高町立高麗中学校 |
51 | 7 (13.7%) | 7 (13.7%) | 2 (3.9%) | 35 | 0 | 0 |
27 | 明石市立魚住中学校 | 51 | 5 (9.8%) | 9 (17.6%) | 0 (0.0%) | 37 | 0 | 0 |
27 | 福岡県立小倉南高等学校 | 51 | 3 (5.9%) | 17 (33.3%) | 0 (0.0%) | 31 | 0 | 0 |
27 | 米沢市立第四中学校 | 51 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 51 | 0 | 0 |
35 | 淑徳与野高等学校 | 50 | 17 (34.0%) | 11 (22.0%) | 4 (8.0%) | 18 | 0 | 0 |
35 |
さいたま市立木崎中学校 浦和市立木崎中学校 |
50 | 13 (26.0%) | 12 (24.0%) | 11 (22.0%) | 14 | 0 | 0 |
35 | 福岡県立東筑高等学校 | 50 | 13 (26.0%) | 8 (16.0%) | 0 (0.0%) | 29 | 0 | 0 |
35 |
埼玉栄中学・高等学校 埼玉栄高等学校 |
50 | 12 (24.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 38 | 0 | 0 |
35 | 北九州市立向洋中学校 | 50 | 3 (6.0%) | 7 (14.0%) | 3 (6.0%) | 37 | 0 | 0 |
35 | 福岡県立若松高等学校 | 50 | 0 (0.0%) | 8 (16.0%) | 9 (18.0%) | 33 | 0 | 0 |
35 | 山形県立米沢商業高等学校 | 50 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 50 | 0 | 0 |
35 | 山形県立米沢興譲館高等学校 | 50 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 50 | 0 | 0 |
43 | 兵庫県立明石城西高等学校 | 49 | 9 (18.4%) | 5 (10.2%) | 0 (0.0%) | 35 | 0 | 0 |
43 | 明石市立大久保中学校 | 49 | 8 (16.3%) | 7 (14.3%) | 0 (0.0%) | 34 | 0 | 0 |
43 |
日高市立高麗川中学校 日高町立高麗川中学校 |
49 | 4 (8.2%) | 11 (22.4%) | 11 (22.4%) | 23 | 0 | 0 |
43 | 山形県立長井高等学校 | 49 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 49 | 0 | 0 |
43 | 米沢市立第一中学校 | 49 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 49 | 0 | 0 |
43 | 小国町立小国中学校 | 49 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 49 | 0 | 0 |
49 | 秋田県立花輪高等学校 | 48 | 37 (77.1%) | 3 (6.3%) | 0 (0.0%) | 8 | 0 | 0 |
49 | 狭山市立西中学校 | 48 | 14 (29.2%) | 11 (22.9%) | 6 (12.5%) | 17 | 0 | 0 |
49 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 48 | 12 (25.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 36 | 0 | 0 |
49 | 埼玉県立越谷南高等学校 | 48 | 9 (18.8%) | 8 (16.7%) | 1 (2.1%) | 30 | 0 | 0 |
49 | 兵庫県立明石南高等学校 | 48 | 9 (18.8%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 39 | 0 | 0 |
49 | 北九州市立霧丘中学校 | 48 | 5 (10.4%) | 9 (18.8%) | 0 (0.0%) | 34 | 0 | 0 |
49 |
ふじみ野市立大井東中学校 大井町立大井東中学校 |
48 | 2 (4.2%) | 6 (12.5%) | 20 (41.7%) | 20 | 0 | 0 |
49 | 北九州市立槻田中学校 | 48 | 1 (2.1%) | 17 (35.4%) | 0 (0.0%) | 30 | 0 | 0 |
49 | 米沢吹奏楽愛好会 | 48 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 48 | 0 | 0 |
49 | 米沢市立第三中学校 | 48 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 48 | 0 | 0 |