団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮市立陽西中学校 | 87 | 5 | 20 | 61 | 0 | 1 |
小山市立間々田中学校 | 62 | 4 | 16 | 42 | 0 | 0 |
宇都宮市立若松原中学校 | 44 | 1 | 7 | 36 | 0 | 0 |
矢板市立矢板中学校 | 87 | 0 | 24 | 63 | 0 | 0 |
茂木町立茂木中学校 | 80 | 0 | 19 | 60 | 0 | 0 |
宇都宮市立陽東中学校 | 64 | 0 | 13 | 51 | 0 | 0 |
真岡市立真岡中学校 | 69 | 0 | 12 | 57 | 0 | 0 |
高根沢町立阿久津中学校 | 35 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 |
宇都宮市立陽南中学校 | 44 | 0 | 10 | 34 | 0 | 0 |
宇都宮市立雀宮中学校 | 57 | 0 | 8 | 49 | 0 | 0 |
宇都宮市立宮の原中学校 | 51 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 |
真岡市立真岡東中学校 | 55 | 0 | 8 | 39 | 0 | 0 |
宇都宮市立鬼怒中学校 | 43 | 0 | 8 | 35 | 0 | 0 |
大田原市立若草中学校 | 41 | 0 | 8 | 33 | 0 | 0 |
喜連川町立上江川中学校 | 32 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 |
宇都宮市立清原中学校 | 49 | 0 | 7 | 42 | 0 | 0 |
日光市立今市中学校 | 26 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 |
宇都宮市立城山中学校 | 56 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 |
足利市立第三中学校 | 52 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 |
益子町立益子中学校 | 46 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 |
今市市立今市中学校 | 45 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 |
壬生町立壬生中学校 | 40 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 |
小山市立小山第三中学校 | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 |
作新学院中等部 | 29 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 |
西那須野町立西那須野中学校 那須塩原市立西那須野中学校 |
28 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 |
日光市立藤原中学校 藤原町立藤原中学校 |
50 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 |
宇都宮市立姿川中学校 | 46 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 |
氏家町立氏家中学校 | 41 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 |
上河内村立上河内中学校 上河内町立上河内中学校 宇都宮市立上河内中学校 |
39 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 |
宇都宮大学共同教育学部附属中学校 宇都宮大学教育学部附属中学校 |
29 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 |
西那須野町立三島中学校 | 27 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 |
那須塩原市立三島中学校 | 23 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 |
小山市立小山中学校 | 53 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 |
茂木町立逆川中学校 | 42 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 |
小山市立小山第二中学校 | 40 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 |
市貝町立市貝中学校 | 37 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 |
小山市立小山城南中学校 | 31 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 |
宇都宮市立旭中学校 | 46 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 |
宇都宮市立泉が丘中学校 | 33 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 |
那須町立黒田原中学校 | 28 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 |
真岡市立大内中学校 | 27 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 |
今市市立大沢中学校 | 18 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
藤岡町立藤岡第一中学校 | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
芳賀町立芳賀中学校 | 45 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 |
宇都宮市立陽北中学校 | 38 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 |
宇都宮市立星が丘中学校 | 35 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 |
さくら市立喜連川中学校 喜連川町立喜連川中学校 |
35 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 |
小山市立桑中学校 | 29 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 |
野木町立野木第二中学校 | 28 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 |
宇都宮市立河内中学校 河内町立河内中学校 |
29 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 |
那須町立那須中学校 | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 |
足利市立協和中学校 | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 |
小山市立乙女中学校 | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 |
鹿沼市立北犬飼中学校 | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 |
日光市立大沢中学校 | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 |
鹿沼市立粟野中学校 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
今市市立落合中学校 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
真岡市立中村中学校 | 42 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 |
日光市立東中学校 | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 |
小山市立大谷中学校 | 37 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 |
大田原市立大田原中学校 | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 |
鹿沼市立北中学校 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 |
栃木市立東陽中学校 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 |
宇都宮市立一条中学校 | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
真岡市立真岡西中学校 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
足利市立西中学校 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 |
栃木市立西方中学校 西方村立西方中学校 西方町立西方中学校 |
22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
大平町立大平中学校 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
益子町立七井中学校 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
大田原市立湯津上中学校 湯津上村立湯津上中学校 |
18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
今市市立東原中学校 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | |
野木町立野木中学校 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
今市市立豊岡中学校 日光市立豊岡中学校 |
35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
下野市立石橋中学校 石橋町立石橋中学校 |
32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
足利市立山辺中学校 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
宇都宮市立豊郷中学校 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
岩舟町立岩舟中学校 栃木市立岩舟中学校 |
30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
二宮町立物部中学校 真岡市立物部中学校 |
30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
小川町立小川中学校 那珂川町立小川中学校 |
30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
足利市立坂西中学校 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
壬生町立南犬飼中学校 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
栃木市立栃木西中学校 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
真岡市立山前中学校 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
宇都宮市立横川中学校 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
足利市立毛野中学校 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
下野市立国分寺中学校 国分寺町立国分寺中学校 |
24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
上三川町立明治中学校 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
佐野市立北中学校 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
宇都宮市立晃陽中学校 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
足利市立第二中学校 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
那須塩原市立黒磯中学校 黒磯市立黒磯中学校 |
23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
宇都宮市立国本中学校 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
小山市立豊田中学校 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
栃木市立都賀中学校 都賀町立都賀中学校 |
21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
茂木町立中川中学校 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
宇都宮市立宝木中学校 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
南那須町立荒川中学校 那須烏山市立荒川中学校 |
18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
足利市立北中学校 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
下野市立南河内中学校 下野市立南河内小中学校 南河内町立南河内中学校 |
16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
日光市立東原中学校 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
鹿沼市立北押原中学校 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
日光市立日光中学校 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
さくら市立氏家中学校 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
栃木県立佐野高等学校附属中学校 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
烏山町立烏山中学校 那須烏山市立烏山中学校 |
15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
下野市立南河内第二中学校 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
日光市立落合中学校 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
栃木県立矢板東高等学校附属中学校 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
益子町立田野中学校 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
宇都宮市立古里中学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
栃木市立大平中学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
栃木市立大平南中学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
真岡市立久下田中学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
二宮町立久下田中学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
大平町立大平南中学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
栃木市立藤岡第一中学校 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
南那須町立下江川中学校 那須烏山市立下江川中学校 |
11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
高根沢町立北高根沢中学校 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
那須烏山市立南那須中学校 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
宇都宮市立田原中学校 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
那須町立那須中央中学校 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
河内町立古里中学校 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
小山市立絹義務教育学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
茂木町立須藤中学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
小山市立絹中学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
馬頭町立馬頭中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
栃木市立藤岡中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
芳賀町立祖母井中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
幸福の科学学園中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
栃木県立小山城南高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芳賀町立芳賀中学校祖母井教場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
栃木市立栃木南中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
葛生町立葛生中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
佐野市立城東中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
市貝村立市塙中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
藤岡町立三鴨小学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
宇都宮ブラスソサエティ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
佐野市立西中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
南河内町立第二中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
鹿沼市立東中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
田沼町立東中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |