団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
防府市立桑山中学校 | 102 | 15 | 28 | 58 | 0 | 1 |
小郡町立小郡中学校 山口市立小郡中学校 |
83 | 6 | 18 | 59 | 0 | 0 |
下関市立玄洋中学校 | 73 | 3 | 16 | 54 | 0 | 0 |
防府市立華陽中学校 | 64 | 3 | 11 | 50 | 0 | 0 |
周南市立岐陽中学校 徳山市立岐陽中学校 |
83 | 2 | 21 | 60 | 0 | 0 |
岩国市立平田中学校 | 49 | 1 | 6 | 42 | 0 | 0 |
防府市立国府中学校 | 102 | 0 | 30 | 72 | 0 | 0 |
岩国市立川下中学校 | 59 | 0 | 14 | 45 | 0 | 0 |
下関市立東部中学校 | 55 | 0 | 14 | 41 | 0 | 0 |
下松市立下松中学校 | 66 | 0 | 13 | 53 | 0 | 0 |
下松市立末武中学校 | 64 | 0 | 12 | 52 | 0 | 0 |
宇部市立桃山中学校 | 63 | 0 | 9 | 54 | 0 | 0 |
山口市立大内中学校 | 56 | 0 | 7 | 49 | 0 | 0 |
下関市立彦島中学校 | 55 | 0 | 6 | 49 | 0 | 0 |
下松市立久保中学校 | 38 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 |
防府市立大道中学校 | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 |
岩国市立岩国中学校 | 61 | 0 | 4 | 57 | 0 | 0 |
岩国市立灘中学校 | 56 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 |
山口市立秋穂中学校 秋穂町立秋穂中学校 |
48 | 0 | 4 | 44 | 0 | 0 |
防府市立佐波中学校 | 67 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 |
小野田市立小野田中学校 山陽小野田市立小野田中学校 |
62 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 |
宇部市立藤山中学校 | 52 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 |
周南市立熊毛中学校 熊毛町立熊毛中学校 |
52 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 |
山口市立阿知須中学校 阿知須町立阿知須中学校 |
47 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 |
下関市立名陵中学校 | 45 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 |
下関市立垢田中学校 | 39 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 |
和木村立和木中学校 和木町立和木中学校 |
63 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 |
岩国市立東中学校 | 59 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 |
周南市立富田中学校 徳山市立富田中学校 新南陽市立富田中学校 |
54 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 |
下関市立豊洋中学校 | 45 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 |
下関市立木屋川中学校 | 44 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 |
下関市立日新中学校 | 42 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 |
防府市立牟礼中学校 | 29 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 |
岩国市立玖珂中学校 | 54 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 |
防府市立右田中学校 | 50 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 |
周東町立周東中学校 岩国市立周東中学校 |
49 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 |
岩国市立麻里布中学校 | 49 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 |
下関市立菊川中学校 菊川町立菊川中学校 |
48 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 |
周南市立菊川中学校 徳山市立菊川中学校 |
48 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 |
山口市立大殿中学校 | 48 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 |
下関市立山の田中学校 | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 |
周南市立住吉中学校 徳山市立住吉中学校 |
44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 |
周南市立秋月中学校 | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 |
光市立室積中学校 | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 |
下関市立長成中学校 | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 |
防府市立華西中学校 | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 |
長門市立仙崎中学校 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 |
山口市立白石中学校 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
柳井市立柳井中学校 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
宇部市立上宇部中学校 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
宇部市立常盤中学校 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
宇部市立東岐波中学校 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
美祢市立大嶺中学校 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
宇部市立神原中学校 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
田布施町立田布施中学校 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
宇部市立厚南中学校 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
周南市立鹿野中学校 鹿野町立鹿野中学校 |
51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
岩国市立由宇中学校 由宇町立由宇中学校 |
50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
宇部市立西岐波中学校 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
山陽小野田市立厚狭中学校 山陽町立厚狭中学校 |
46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
岩国市立美和中学校 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
美祢市立美東中学校 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
周南市立太華中学校 徳山市立太華中学校 |
45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
下関市立川中中学校 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
周南市立福川中学校 新南陽市立福川中学校 |
43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
周南市立周陽中学校 徳山市立周陽中学校 |
42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
宇部市立厚東中学校 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
光市立大和中学校 大和町立大和中学校 |
41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
山口市立宮野中学校 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
下関市立安岡中学校 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
下関市立長府中学校 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
平生町立平生中学校 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
山陽小野田市立高千帆中学校 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
光市立島田中学校 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
山口市立鴻南中学校 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
光市立浅江中学校 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
豊北町立豊北第一中学校 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
山陽小野田市立厚陽中学校 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
長門市立三隅中学校 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
宇部市立川上中学校 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
山口市立平川中学校 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
美祢市立伊佐中学校 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
宇部市立黒石中学校 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
長門市立深川中学校 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
岩国市立錦中学校 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
光市立光井中学校 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
萩市立萩東中学校 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
萩市立萩西中学校 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
山陽小野田市立竜王中学校 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
豊北町立豊北第三中学校 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
大島町立安下庄中学校 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
豊浦町立豊浦中学校 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
長門市立日置中学校 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
長門市立菱海中学校 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
山口市立阿東東中学校 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
萩市立萩第一中学校 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
山陽小野田市立埴生中学校 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
豊北町立豊北第二中学校 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
下関市立夢が丘中学校 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
下関市立豊北中学校 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
萩市立越ヶ浜中学校 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
下関市立向洋中学校 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
美祢市立厚保中学校 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
岩国市立本郷中学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
下関朝鮮初中級学校 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
宇部市立厚東川中学校 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
萩市立明経中学校 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
周東町立高森中学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
萩市立指月中学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
下関市立豊田東中学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
徳山市立向道中学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
秋芳町立秋芳北中学校 美祢市立秋芳北中学校 |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
美祢市立秋芳南中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
美祢市立秋芳南・秋芳北中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
大嶺中学校・伊佐中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
山陽小野田市立竜王中学校・厚陽中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
下関市立豊洋中学校・下関市立夢が丘中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |