吹奏楽コンクールランキング


団体別ランキング:

地区大会 県大会 支部大会 全国大会

注意:全国大会以外のデータは不完全ですので参考としてご覧下さい。

全部門 中学 高校 大学 職場・一般

順位 団体名 総数 金賞 (%) 銀賞 (%) 銅賞 (%) その他 不出場 特別演奏
1 関西学院大学 63 26 (41.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 37 0 0
1 三重大学 63 17 (27.0%) 3 (4.8%) 0 (0.0%) 43 0 0
3 中央大学 61 12 (19.7%) 3 (4.9%) 0 (0.0%) 46 0 0
4 岩手大学 60 37 (61.7%) 2 (3.3%) 0 (0.0%) 21 0 0
5 神奈川大学 58 27 (46.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 31 0 0
6 東北学院大学 57 32 (56.1%) 13 (22.8%) 2 (3.5%) 10 0 0
6 関西大学 57 29 (50.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 28 0 0
8 福島工業高等専門学校 54 15 (27.8%) 9 (16.7%) 0 (0.0%) 30 0 0
8 奈良工業高等専門学校 54 14 (25.9%) 19 (35.2%) 0 (0.0%) 21 0 0
10 八戸工業高等専門学校 53 19 (35.8%) 21 (39.6%) 0 (0.0%) 13 0 0
11 埼玉大学 52 21 (40.4%) 27 (51.9%) 0 (0.0%) 4 0 0
12 山口大学 51 34 (66.7%) 8 (15.7%) 0 (0.0%) 9 0 0
13 愛知学芸大学
愛知教育大学
49 27 (55.1%) 2 (4.1%) 0 (0.0%) 20 0 0
13 静岡大学 49 24 (49.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 25 0 0
15 都留文科大学 48 16 (33.3%) 4 (8.3%) 0 (0.0%) 28 0 0
15 亜細亜大学 48 9 (18.8%) 5 (10.4%) 0 (0.0%) 34 0 0
15 長野工業高等専門学校 48 4 (8.3%) 24 (50.0%) 0 (0.0%) 20 0 0
18 北海道教育大学函館分校
北海道教育大学函館校
47 46 (97.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 0 0
18 秋田大学 47 45 (95.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 0 0
18 近畿大学 47 13 (27.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 34 0 0
21 熊本大学 46 35 (76.1%) 8 (17.4%) 1 (2.2%) 2 0 0
21 京都産業大学 46 27 (58.7%) 7 (15.2%) 0 (0.0%) 12 0 0
21 宮城教育大学 46 26 (56.5%) 14 (30.4%) 1 (2.2%) 5 0 0
21 鈴鹿工業高等専門学校 46 4 (8.7%) 12 (26.1%) 0 (0.0%) 30 0 0
25 龍谷大学 45 24 (53.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 21 0 0
25 鹿児島大学 45 14 (31.1%) 6 (13.3%) 0 (0.0%) 25 0 0
27 山形大学 44 41 (93.2%) 3 (6.8%) 0 (0.0%) 0 0 0
27 文教大学 44 29 (65.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 15 0 0
27 東海大学 44 13 (29.5%) 1 (2.3%) 0 (0.0%) 30 0 0
30 茨城大学 43 26 (60.5%) 3 (7.0%) 0 (0.0%) 14 0 0
30 北海道教育大学釧路分校
北海道教育大学釧路校
43 23 (53.5%) 1 (2.3%) 0 (0.0%) 19 0 0
30 東北大学 43 20 (46.5%) 22 (51.2%) 1 (2.3%) 0 0 0
33 東北福祉大学 42 24 (57.1%) 15 (35.7%) 3 (7.1%) 0 0 0
33 北海道教育大学旭川分校
北海道教育大学旭川校
42 23 (54.8%) 6 (14.3%) 0 (0.0%) 13 0 0
35 宮崎大学 41 13 (31.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 28 0 0
35 駒澤大学 41 6 (14.6%) 1 (2.4%) 0 (0.0%) 34 0 0
35 岐阜工業高等専門学校 41 4 (9.8%) 31 (75.6%) 5 (12.2%) 1 0 0
35 詫間電波工業高等専門学校
香川高等専門学校詫間キャンパス
41 2 (4.9%) 18 (43.9%) 5 (12.2%) 16 0 0
35 佐世保工業高等専門学校 41 1 (2.4%) 19 (46.3%) 2 (4.9%) 19 0 0
40 常磐大学 40 10 (25.0%) 24 (60.0%) 6 (15.0%) 0 0 0
40 大分大学 40 10 (25.0%) 19 (47.5%) 0 (0.0%) 11 0 0
40 秋田工業高等専門学校 40 4 (10.0%) 22 (55.0%) 1 (2.5%) 13 0 0
43 長崎大学 39 17 (43.6%) 8 (20.5%) 0 (0.0%) 14 0 0
44 立命館大学 38 26 (68.4%) 1 (2.6%) 0 (0.0%) 11 0 0
44 広島大学 38 17 (44.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 21 0 0
44 札幌大学 38 11 (28.9%) 2 (5.3%) 0 (0.0%) 25 0 0
44 千葉商科大学 38 5 (13.2%) 3 (7.9%) 5 (13.2%) 25 0 0
48 函館工業高等専門学校 37 36 (97.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 0 0
48 筑波大学 37 26 (70.3%) 4 (10.8%) 0 (0.0%) 7 0 0
48 福岡大学 37 14 (37.8%) 4 (10.8%) 1 (2.7%) 18 0 0
48 日本大学 37 4 (10.8%) 7 (18.9%) 2 (5.4%) 24 0 0