団体別ランキング:
注意:全国大会以外のデータは不完全ですので参考としてご覧下さい。
順位 | 団体名 | 総数 | 金賞 (%) | 銀賞 (%) | 銅賞 (%) | その他 | 不出場 | 特別演奏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
NTT中国吹奏楽団 NTT西日本中国吹奏楽クラブ 電電中国吹奏楽団 |
53 | 7 (13.2%) | 28 (52.8%) | 9 (17.0%) | 9 | 0 | 0 |
2 |
ブリヂストンタイヤ久留米工場吹奏楽団 ブリヂストン吹奏楽団久留米 |
50 | 38 (76.0%) | 8 (16.0%) | 0 (0.0%) | 4 | 0 | 0 |
3 |
ヤマハ吹奏楽団 ヤマハ吹奏楽団浜松 |
42 | 36 (85.7%) | 2 (4.8%) | 0 (0.0%) | 4 | 0 | 0 |
4 |
阪急百貨店吹奏楽団 阪急阪神百貨店吹奏楽団 |
38 | 22 (57.9%) | 9 (23.7%) | 0 (0.0%) | 7 | 0 | 0 |
5 |
富士製鉄室蘭吹奏楽団 新日鐵室蘭吹奏楽団 |
36 | 1 (2.8%) | 7 (19.4%) | 13 (36.1%) | 15 | 0 | 0 |
6 | 尼崎市吹奏楽団 | 33 | 16 (48.5%) | 15 (45.5%) | 0 (0.0%) | 2 | 0 | 0 |
7 |
NEC玉川吹奏楽団 日本電気玉川吹奏楽団 |
29 | 4 (13.8%) | 15 (51.7%) | 10 (34.5%) | 0 | 0 | 0 |
8 | 名取交響吹奏楽団 | 28 | 11 (39.3%) | 14 (50.0%) | 2 (7.1%) | 1 | 0 | 0 |
9 |
アンサンブルリベルテ吹奏楽団 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 川金アンサンブルリベルテ吹奏楽団 |
27 | 23 (85.2%) | 4 (14.8%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
10 |
蒲郡中学校OB吹奏楽団 蒲郡吹奏楽団 蒲郡市吹奏楽団 |
25 | 10 (40.0%) | 6 (24.0%) | 1 (4.0%) | 8 | 0 | 0 |
11 | 創価学会関西吹奏楽団 | 24 | 21 (87.5%) | 3 (12.5%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
11 | ヤマハ吹奏楽団東京 | 24 | 2 (8.3%) | 19 (79.2%) | 3 (12.5%) | 0 | 0 | 0 |
11 |
鏡野中学OB吹奏楽団 鏡野吹奏楽団 |
24 | 1 (4.2%) | 4 (16.7%) | 19 (79.2%) | 0 | 0 | 0 |
14 | 大曲吹奏楽団 | 23 | 8 (34.8%) | 14 (60.9%) | 1 (4.3%) | 0 | 0 | 0 |
15 | 川越奏和奏友会吹奏楽団 | 20 | 16 (80.0%) | 4 (20.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
15 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 20 | 1 (5.0%) | 7 (35.0%) | 12 (60.0%) | 0 | 0 | 0 |
17 | 大津シンフォニックバンド | 19 | 15 (78.9%) | 3 (15.8%) | 1 (5.3%) | 0 | 0 | 0 |
18 |
創価グロリア吹奏楽団 創価学会東京吹奏楽団 |
18 | 17 (94.4%) | 1 (5.6%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
18 | 横浜ブラスオルケスター | 18 | 13 (72.2%) | 5 (27.8%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
18 | 秋田吹奏楽団 | 18 | 4 (22.2%) | 12 (66.7%) | 2 (11.1%) | 0 | 0 | 0 |
21 | 浜松交響吹奏楽団 | 17 | 10 (58.8%) | 6 (35.3%) | 1 (5.9%) | 0 | 0 | 0 |
21 | 出雲吹奏楽団 | 17 | 4 (23.5%) | 5 (29.4%) | 8 (47.1%) | 0 | 0 | 0 |
21 |
倉敷グリーンハーモニー吹奏楽団 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー |
17 | 1 (5.9%) | 7 (41.2%) | 9 (52.9%) | 0 | 0 | 0 |
24 |
ソノーレ・ウィンドアンサンブル 武生市交響吹奏楽団~ソノーレ・ウィンドアンサンブル 鯖江市ソノーレ・ウィンドアンサンブル |
16 | 0 (0.0%) | 7 (43.8%) | 9 (56.3%) | 0 | 0 | 0 |
24 | 高松市役所吹奏楽団 | 16 | 0 (0.0%) | 2 (12.5%) | 8 (50.0%) | 6 | 0 | 0 |
26 | 宝塚市吹奏楽団 | 15 | 2 (13.3%) | 11 (73.3%) | 2 (13.3%) | 0 | 0 | 0 |
26 | 札幌市民交響吹奏楽団 | 15 | 0 (0.0%) | 8 (53.3%) | 6 (40.0%) | 1 | 0 | 0 |
26 | 佐賀市民吹奏楽団 | 15 | 0 (0.0%) | 7 (46.7%) | 8 (53.3%) | 0 | 0 | 0 |
29 | 春日市民吹奏楽団 | 14 | 1 (7.1%) | 10 (71.4%) | 3 (21.4%) | 0 | 0 | 0 |
30 | 東京隆生吹奏楽団 | 13 | 11 (84.6%) | 2 (15.4%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
30 | 高橋水産吹奏楽団 | 13 | 2 (15.4%) | 6 (46.2%) | 5 (38.5%) | 0 | 0 | 0 |
32 | 白子ウインドシンフォニカ | 12 | 1 (8.3%) | 8 (66.7%) | 3 (25.0%) | 0 | 0 | 0 |
32 | JR東日本東北吹奏楽団 | 12 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 12 (100.0%) | 0 | 0 | 0 |
34 | 光ウィンドオーケストラ | 11 | 2 (18.2%) | 9 (81.8%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
34 | ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール | 11 | 1 (9.1%) | 6 (54.5%) | 4 (36.4%) | 0 | 0 | 0 |
34 | 藤原大征とゆかいな音楽仲間たち | 11 | 0 (0.0%) | 3 (27.3%) | 8 (72.7%) | 0 | 0 | 0 |
34 | 高松市民吹奏楽団 | 11 | 0 (0.0%) | 1 (9.1%) | 10 (90.9%) | 0 | 0 | 0 |
38 | 土気シビックウインドオーケストラ | 10 | 8 (80.0%) | 2 (20.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
38 | グラールウインドオーケストラ | 10 | 3 (30.0%) | 7 (70.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
38 | 大牟田奏友会 | 10 | 0 (0.0%) | 7 (70.0%) | 3 (30.0%) | 0 | 0 | 0 |
38 | 上磯吹奏楽団 | 10 | 0 (0.0%) | 2 (20.0%) | 8 (80.0%) | 0 | 0 | 0 |
42 | 相模原市民吹奏楽団 | 9 | 4 (44.4%) | 5 (55.6%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
42 |
NTT東京吹奏楽団 NTT東日本東京吹奏楽団 電電東京吹奏楽団 |
9 | 3 (33.3%) | 6 (66.7%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
42 | 泉シンフォニックウィンドオーケストラ | 9 | 0 (0.0%) | 5 (55.6%) | 4 (44.4%) | 0 | 0 | 0 |
42 | J.S.B.吹奏楽団 | 9 | 0 (0.0%) | 4 (44.4%) | 5 (55.6%) | 0 | 0 | 0 |
42 | 船橋吹奏楽団 | 9 | 0 (0.0%) | 2 (22.2%) | 0 (0.0%) | 7 | 0 | 0 |
42 | 松山市民吹奏楽団 | 9 | 0 (0.0%) | 1 (11.1%) | 8 (88.9%) | 0 | 0 | 0 |
48 | 豊島区吹奏楽団 | 8 | 4 (50.0%) | 4 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
48 | 乗泉寺吹奏楽団 | 8 | 3 (37.5%) | 4 (50.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 |
48 | 旭川市青少年吹奏楽団 | 8 | 2 (25.0%) | 2 (25.0%) | 0 (0.0%) | 4 | 0 | 0 |
48 | 米沢吹奏楽愛好会 | 8 | 1 (12.5%) | 4 (50.0%) | 3 (37.5%) | 0 | 0 | 0 |
48 | 札幌ブラスバンド | 8 | 0 (0.0%) | 2 (25.0%) | 6 (75.0%) | 0 | 0 | 0 |
48 |
日本鉱業日立吹奏楽団 日本鉱業株式会社日立吹奏楽団 日本鉱業株式会社日立本山吹奏楽団 日立鉱業所吹奏楽団 日立鉱業日立鉱業所吹奏楽団 |
8 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (12.5%) | 7 | 0 | 0 |
48 | 明石高校OB吹奏楽団 | 8 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 8 | 0 | 0 |