各ボタンの濃度は登録されているデータの割合を示しています。
| 小学校 | 中学 | 高校 | |
|---|---|---|---|
| (2025年 (令和7年)) | |||
| (2024年 (令和6年)) | |||
| 第23回 (2023年 (令和5年)) | |||
| 第22回 (2022年 (令和4年)) | |||
| 第21回 (2021年 (令和3年)) | |||
| 第19回 (2019年 (令和元年)) | |||
| 第18回 (2018年 (平成30年)) | |||
| 第17回 (2017年 (平成29年)) | |||
| 第16回 (2016年 (平成28年)) | |||
| 第15回 (2015年 (平成27年)) | |||
| 第14回 (2014年 (平成26年)) | |||
| 第13回 (2013年 (平成25年)) | |||
| 第12回 (2012年 (平成24年)) | |||
| 第11回 (2011年 (平成23年)) | |||
| 第10回 (2010年 (平成22年)) | |||
| 第9回 (2009年 (平成21年)) | |||
| 第8回 (2008年 (平成20年)) | |||
| 第7回 (2007年 (平成19年)) | |||
| 第6回 (2006年 (平成18年)) | |||
| 第5回 (2005年 (平成17年)) | |||
| 第4回 (2004年 (平成16年)) | |||
| 第3回 (2003年 (平成15年)) | |||
| 第2回 (2002年 (平成14年)) | |||
| 第1回 (2001年 (平成13年)) |