各ボタンの濃度は登録されているデータの割合を示しています。
小学校 | 中学 | 高校 | 大学 | 職場・一般 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(2024年 (令和6年)) | ||||||
(2023年 (令和5年)) | 合同1 ●●●●● | |||||
(2022年 (令和4年)) | 合同1 ●●●●● | |||||
(2021年 (令和3年)) | 合同1 ●●●●● | |||||
(2018年 (平成30年)) | ||||||
(2017年 (平成29年)) | ||||||
(2016年 (平成28年)) | ||||||
(2015年 (平成27年)) | ||||||
(2014年 (平成26年)) | ||||||
(2013年 (平成25年)) | ||||||
(2012年 (平成24年)) | ||||||
(2011年 (平成23年)) | ||||||
(2010年 (平成22年)) | ||||||
(2009年 (平成21年)) | ||||||
(2008年 (平成20年)) | ||||||
(2007年 (平成19年)) | ||||||
(2006年 (平成18年)) | ||||||
(2005年 (平成17年)) | ||||||
(2004年 (平成16年)) | ||||||
(2003年 (平成15年)) | ||||||
(2002年 (平成14年)) | ||||||
(2001年 (平成13年)) | ||||||
(2000年 (平成12年)) | ||||||
(1999年 (平成11年)) | ||||||
(1998年 (平成10年)) | ||||||
(1997年 (平成9年)) | ||||||
(1996年 (平成8年)) | ||||||
(1995年 (平成7年)) | ||||||
(1994年 (平成6年)) | ||||||
(1993年 (平成5年)) | ||||||
(1992年 (平成4年)) | ||||||
(1991年 (平成3年)) | ||||||
(1990年 (平成2年)) | ||||||
(1989年 (平成元年)) | ||||||
(1988年 (昭和63年)) | ||||||
(1987年 (昭和62年)) | ||||||
(1986年 (昭和61年)) | ||||||
(1985年 (昭和60年)) | ||||||
(1984年 (昭和59年)) | ||||||
(1983年 (昭和58年)) | ||||||
(1982年 (昭和57年)) | ||||||
(1981年 (昭和56年)) | ||||||
(1980年 (昭和55年)) | ||||||
(1979年 (昭和54年)) | ||||||
(1978年 (昭和53年)) | ||||||
(1977年 (昭和52年)) | ||||||
(1976年 (昭和51年)) | ||||||
(1974年 (昭和49年)) |