各ボタンの濃度は登録されているデータの割合を示しています。
小学校 | 中学 | 高校 | 大学 | 職場・一般 | |
---|---|---|---|---|---|
(2024年 (令和6年)) | |||||
(2023年 (令和5年)) | |||||
(2022年 (令和4年)) | |||||
(2021年 (令和3年)) | |||||
(2019年 (令和元年)) | |||||
(2018年 (平成30年)) | |||||
(2017年 (平成29年)) | |||||
(2016年 (平成28年)) | |||||
(2015年 (平成27年)) | |||||
(1991年 (平成3年)) | |||||
(1990年 (平成2年)) | |||||
(1984年 (昭和59年)) | |||||
(1981年 (昭和56年)) | |||||
(1980年 (昭和55年)) | |||||
(1970年 (昭和45年)) | |||||
(1969年 (昭和44年)) | |||||
(1968年 (昭和43年)) |