各ボタンの濃度は登録されているデータの割合を示しています。
| 小学校 | 中学 | 高校 | 大学 | 職場・一般 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (2025年 (令和7年)) | |||||
| (2024年 (令和6年)) | |||||
| (2023年 (令和5年)) | |||||
| (2022年 (令和4年)) | |||||
| (2021年 (令和3年)) | |||||
| (2019年 (令和元年)) | |||||
| (2018年 (平成30年)) | |||||
| (2017年 (平成29年)) | |||||
| (2016年 (平成28年)) | |||||
| (2015年 (平成27年)) | |||||
| (2014年 (平成26年)) | |||||
| (2013年 (平成25年)) | |||||
| (2012年 (平成24年)) | |||||
| (2010年 (平成22年)) | |||||
| (2009年 (平成21年)) | |||||
| (1996年 (平成8年)) | |||||
| (1995年 (平成7年)) | |||||
| (1994年 (平成6年)) | |||||
| (1993年 (平成5年)) | |||||
| (1992年 (平成4年)) | |||||
| (1991年 (平成3年)) | |||||
| 第39回 (1990年 (平成2年))  | |||||
| 第38回 (1989年 (平成元年))  | |||||
| 第37回 (1988年 (昭和63年))  | |||||
| 第36回 (1987年 (昭和62年))  | |||||
| 第35回 (1986年 (昭和61年))  | |||||
| 第34回 (1985年 (昭和60年))  | |||||
| 第33回 (1984年 (昭和59年))  | |||||
| 第32回 (1983年 (昭和58年))  | |||||
| 第31回 (1982年 (昭和57年))  | |||||
| 第30回 (1981年 (昭和56年))  | |||||
| 第29回 (1980年 (昭和55年))  | |||||
| 第28回 (1979年 (昭和54年))  | |||||
| 第27回 (1978年 (昭和53年))  | |||||
| 第26回 (1977年 (昭和52年))  | |||||
| 第25回 (1976年 (昭和51年))  | |||||
| 第24回 (1975年 (昭和50年))  | |||||
| 第23回 (1974年 (昭和49年))  | |||||
| 第22回 (1973年 (昭和48年))  | |||||
| 第21回 (1972年 (昭和47年))  | |||||
| (1971年 (昭和46年)) | |||||
| (1970年 (昭和45年)) | |||||
| (1969年 (昭和44年)) |