各ボタンの濃度は登録されているデータの割合を示しています。
小学校 | 中学 | 高校 | 大学 | 職場・一般 | |
---|---|---|---|---|---|
(2024年 (令和6年)) | |||||
(2023年 (令和5年)) | |||||
(2021年 (令和3年)) | |||||
(2019年 (令和元年)) | |||||
(2016年 (平成28年)) | |||||
(2015年 (平成27年)) | |||||
(2014年 (平成26年)) | |||||
(2013年 (平成25年)) | |||||
(2012年 (平成24年)) | |||||
(2011年 (平成23年)) | |||||
(2010年 (平成22年)) | |||||
(2009年 (平成21年)) | |||||
(2008年 (平成20年)) | |||||
(2007年 (平成19年)) | |||||
(1989年 (平成元年)) | |||||
(1988年 (昭和63年)) |