各ボタンの濃度は登録されているデータの割合を示しています。
| 中学 | 高校 | |
|---|---|---|
| (2025年 (令和7年)) | ||
| (2024年 (令和6年)) | ||
| (2023年 (令和5年)) | ||
| (2022年 (令和4年)) | ||
| (2021年 (令和3年)) | ||
| (2019年 (令和元年)) | ||
| (2018年 (平成30年)) | ||
| (2017年 (平成29年)) | ||
| (2016年 (平成28年)) | ||
| (2015年 (平成27年)) | ||
| (2014年 (平成26年)) | ||
| (2013年 (平成25年)) | ||
| (2012年 (平成24年)) | ||
| (2011年 (平成23年)) | ||
| (2010年 (平成22年)) | ||
| (2009年 (平成21年)) | ||
| (2008年 (平成20年)) | ||
| (2007年 (平成19年)) | ||
| (2006年 (平成18年)) | ||
| (2005年 (平成17年)) | ||
| (2004年 (平成16年)) | ||
| (2003年 (平成15年)) |