各ボタンの濃度は登録されているデータの割合を示しています。
中学 | 高校 | ||
---|---|---|---|
(2022年 (令和4年)) | |||
(2021年 (令和3年)) | |||
(2019年 (令和元年)) | |||
第39回 (2018年 (平成30年)) | |||
第38回 (2017年 (平成29年)) | |||
第37回 (2016年 (平成28年)) | |||
第36回 (2015年 (平成27年)) | |||
第35回 (2014年 (平成26年)) | |||
(2013年 (平成25年)) | フェスティヴァル1 ●●●●● | ||
(2012年 (平成24年)) | |||
第34回 (2011年 (平成23年)) | |||
第33回 (2010年 (平成22年)) | フェスティヴァル1 ●●●●● | ||
第32回 (2009年 (平成21年)) | |||
第31回 (2008年 (平成20年)) | |||
第30回 (2007年 (平成19年)) | |||
第29回 (2006年 (平成18年)) | |||
第28回 (2005年 (平成17年)) | |||
第27回 (2004年 (平成16年)) | |||
第26回 (2003年 (平成15年)) | |||
第25回 (2002年 (平成14年)) | |||
第24回 (2001年 (平成13年)) | |||
第23回 (2000年 (平成12年)) | |||
第22回 (1999年 (平成11年)) | |||
第21回 (1998年 (平成10年)) | |||
第20回 (1997年 (平成9年)) | |||
第19回 (1996年 (平成8年)) | |||
第18回 (1995年 (平成7年)) | |||
第17回 (1994年 (平成6年)) | |||
第16回 (1993年 (平成5年)) | |||
第15回 (1992年 (平成4年)) | |||
第14回 (1991年 (平成3年)) | |||
第13回 (1990年 (平成2年)) | |||
第12回 (1989年 (平成元年)) | |||
第11回 (1988年 (昭和63年)) | |||
第10回 (1987年 (昭和62年)) | |||
第9回 (1986年 (昭和61年)) | |||
第8回 (1985年 (昭和60年)) | |||
第7回 (1984年 (昭和59年)) | |||
第6回 (1983年 (昭和58年)) | |||
第5回 (1982年 (昭和57年)) | |||
第4回 (1981年 (昭和56年)) | |||
第3回 (1980年 (昭和55年)) | |||
第2回 (1979年 (昭和54年)) | |||
第1回 (1978年 (昭和53年)) |