各ボタンの濃度は登録されているデータの割合を示しています。
小学校 | 中学 | 高校 | 大学 | 職場・一般 | |
---|---|---|---|---|---|
(2023年 (令和5年)) | |||||
(2022年 (令和4年)) | |||||
(2021年 (令和3年)) | |||||
(2019年 (令和元年)) | |||||
第36回 (2018年 (平成30年)) | |||||
第32回 (2014年 (平成26年)) | |||||
第31回 (2013年 (平成25年)) | |||||
第28回 (2010年 (平成22年)) | |||||
第27回 (2009年 (平成21年)) | |||||
第26回 (2008年 (平成20年)) | |||||
第25回 (2007年 (平成19年)) | |||||
第24回 (2006年 (平成18年)) | |||||
第23回 (2005年 (平成17年)) | |||||
第22回 (2004年 (平成16年)) | |||||
第21回 (2003年 (平成15年)) | |||||
第20回 (2002年 (平成14年)) | |||||
(2001年 (平成13年)) | |||||
(2000年 (平成12年)) | |||||
(1999年 (平成11年)) | |||||
(1998年 (平成10年)) | |||||
(1994年 (平成6年)) |