各ボタンの濃度は登録されているデータの割合を示しています。
小学校 | 中学 | 高校 | 職場・一般 | |
---|---|---|---|---|
(2024年 (令和6年)) | ||||
(2023年 (令和5年)) | ||||
(2022年 (令和4年)) | ||||
(2018年 (平成30年)) | ||||
(2017年 (平成29年)) | ||||
(2016年 (平成28年)) | ||||
(2015年 (平成27年)) | ||||
(2014年 (平成26年)) | ||||
(2013年 (平成25年)) | ||||
(2012年 (平成24年)) | ||||
(2011年 (平成23年)) | ||||
(2009年 (平成21年)) | ||||
(1995年 (平成7年)) | ||||
(1994年 (平成6年)) | ||||
(1991年 (平成3年)) |