各ボタンの濃度は登録されているデータの割合を示しています。
中学 | 高校 | 職場・一般 | ||
---|---|---|---|---|
(2023年 (令和5年)) | ||||
(2022年 (令和4年)) | ||||
(2021年 (令和3年)) | ||||
(2019年 (令和元年)) | ||||
(2018年 (平成30年)) | ||||
(2017年 (平成29年)) | ||||
(2016年 (平成28年)) | ||||
(2015年 (平成27年)) | ||||
(2014年 (平成26年)) | ||||
(2013年 (平成25年)) | ||||
(2012年 (平成24年)) | フェスティヴァル2 ●●●●● | |||
(2011年 (平成23年)) | フェスティヴァル2 ●●●●● | |||
(2010年 (平成22年)) | ||||
(2009年 (平成21年)) | ||||
(2008年 (平成20年)) | フェスティヴァル1 ●●●●● | |||
(2007年 (平成19年)) | フェスティヴァル1 ●●●●● | |||
(2006年 (平成18年)) | ||||
(2005年 (平成17年)) | フェスティヴァル1 ●●●●● | |||
(2004年 (平成16年)) | フェスティヴァル1 ●●●●● | |||
(2003年 (平成15年)) | フェスティヴァル1 ●●●●● | |||
(2002年 (平成14年)) | ||||
(2001年 (平成13年)) | ||||
(1999年 (平成11年)) | ||||
(1998年 (平成10年)) | ||||
(1997年 (平成9年)) |