各ボタンの濃度は登録されているデータの割合を示しています。
小学校 | 中学 | 高校 | |
---|---|---|---|
(2023年 (令和5年)) | |||
(2022年 (令和4年)) | |||
(2021年 (令和3年)) | |||
(2019年 (令和元年)) | |||
(2018年 (平成30年)) | |||
(2017年 (平成29年)) | |||
(2016年 (平成28年)) | |||
(2015年 (平成27年)) | |||
(2014年 (平成26年)) | |||
(1995年 (平成7年)) | |||
(1994年 (平成6年)) | |||
(1993年 (平成5年)) | |||
(1992年 (平成4年)) | |||
(1991年 (平成3年)) | |||
(1990年 (平成2年)) | |||
(1989年 (平成元年)) | |||
(1988年 (昭和63年)) |