各ボタンの濃度は登録されているデータの割合を示しています。
| 小学校 | 中学 | 高校 | 大学 | 職場・一般 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (2025年 (令和7年)) | |||||
| (2024年 (令和6年)) | |||||
| (2023年 (令和5年)) | |||||
| (2022年 (令和4年)) | |||||
| 第53回 (2021年 (令和3年))  | |||||
| 第51回 (2019年 (令和元年))  | |||||
| 第50回 (2018年 (平成30年))  | |||||
| 第49回 (2017年 (平成29年))  | |||||
| 第48回 (2016年 (平成28年))  | |||||
| 第47回 (2015年 (平成27年))  | |||||
| (1992年 (平成4年)) | |||||
| (1991年 (平成3年)) | |||||
| (1989年 (平成元年)) | |||||
| 第16回 (1984年 (昭和59年))  | |||||
| 第15回 (1983年 (昭和58年))  | |||||
| 第14回 (1982年 (昭和57年))  | |||||
| 第13回 (1981年 (昭和56年))  | |||||
| 第12回 (1980年 (昭和55年))  | |||||
| 第11回 (1979年 (昭和54年))  | |||||
| 第10回 (1978年 (昭和53年))  | |||||
| 第9回 (1977年 (昭和52年))  |