各ボタンの濃度は登録されているデータの割合を示しています。
中学 | 高校 | ||
---|---|---|---|
(2019年 (令和元年)) | フェスティヴァル4 ●●●●● | ||
(2018年 (平成30年)) | フェスティヴァル5 ●●●●● | ||
(2014年 (平成26年)) | |||
(2001年 (平成13年)) | フェスティヴァル1 ●●●●● | ||
(2000年 (平成12年)) | フェスティヴァル2 ●●●●● | ||
(1999年 (平成11年)) | |||
(1998年 (平成10年)) | フェスティヴァル2 ●●●●● | ||
(1997年 (平成9年)) | |||
(1996年 (平成8年)) | フェスティヴァル1 ●●●●● | ||
(1995年 (平成7年)) | フェスティヴァル1 ●●●●● | ||
(1994年 (平成6年)) | |||
(1993年 (平成5年)) | フェスティヴァル1 ●●●●● | ||
(1991年 (平成3年)) | |||
(1990年 (平成2年)) | |||
(1989年 (平成元年)) | |||
(1988年 (昭和63年)) | |||
(1987年 (昭和62年)) | |||
(1985年 (昭和60年)) |