吹奏楽コンクール出場団体一覧(東京都 一般・大学の部)

東京都代表の年度ごとの支部大会/全国大会での成績

団体名 登録件数(合計) 全国大会 支部大会 県大会 地区大会 休み
中央大学 152 29 62 59 0 2
駒澤大学 108 22 40 41 0 3
東海大学 98 14 42 42 0 0
亜細亜大学 94 10 38 46 0 0
創価大学 75 9 33 33 0 0
乗泉寺吹奏楽団 65 8 28 28 0 1
豊島区吹奏楽団 62 8 27 27 0 0
公苑会吹奏楽団 34 7 12 15 0 0
瑞穂青少年吹奏楽団 25 6 9 10 0 0
葛飾吹奏楽団 61 5 28 28 0 0
青山学院大学 58 5 20 33 0 0
創価グロリア吹奏楽団
創価学会東京吹奏楽団
30 5 12 12 0 1
立正大学 57 3 27 27 0 0
東京正人吹奏楽団 42 3 19 20 0 0
日本大学 62 2 25 35 0 0
リヴィエール吹奏楽団 6 2 2 2 0 0
東洋大学 56 1 22 33 0 0
玉川大学 44 1 21 22 0 0
薔薇崇師ウィンドシンフォニー 7 1 3 3 0 0
TAWE吹奏楽団 3 1 1 1 0 0
長崎中学校OB吹奏楽団 3 1 1 1 0 0
専修大学 29 0 11 18 0 0
明星大学 25 0 10 15 0 0
明治学院大学 22 0 8 14 0 0
ボニー吹奏楽研究会 7 0 7 0 0 0
明治大学 26 0 6 20 0 0
6 0 6 0 0 0
武蔵村山ウィンドアンサンブル 19 0 5 14 0 0
ミュゼ・ダール吹奏楽団 15 0 5 10 0 0
府中市青少年吹奏楽団 15 0 5 10 0 0
北区吹奏楽団 5 0 5 0 0 0
足立吹奏楽団 28 0 4 24 0 0
プリモアンサンブル東京
東海ウインドオーケストラ
24 0 4 20 0 0
早稲田大学 21 0 4 17 0 0
板橋区吹奏楽団 10 0 4 6 0 0
山野シンフォニックバンド 8 0 4 4 0 0
法政大学 21 0 3 18 0 0
国士舘大学 17 0 3 14 0 0
港区青少年吹奏楽団 8 0 3 5 0 0
府中シンフォニックウインドアンサンブル 7 0 3 4 0 0
國學院大學 15 0 2 13 0 0
帝京大学 15 0 2 13 0 0
学習院大学 10 0 2 8 0 0
Harmony of the Winds 6 0 2 4 0 0
バーチュリーバ・ソサエティ 6 0 2 4 0 0
武蔵野吹奏楽団 4 0 2 2 0 0
国際学園短期大学 2 0 2 0 0 0
東京大学 2 0 2 0 0 0
大東文化大学 13 0 1 12 0 0
拓殖大学 10 0 1 9 0 0
文京ウインド・オーケストラ 7 0 1 6 0 0
朝鮮大学校 6 0 1 5 0 0
杏林大学 6 0 1 5 0 0
東京農業大学 4 0 1 3 0 0
ARTHUR Symphonic Winds TOKYO 4 0 1 3 0 0
Soul Sonority 4 0 1 3 0 0
マシュアールウインドオーケストラ 3 0 1 2 0 0
武蔵村山市青少年吹奏楽団 3 0 1 2 0 0
東京隆生吹奏楽団 2 0 1 1 0 0
文京OB吹奏楽団 2 0 1 1 0 0
港区吹奏楽団 2 0 1 1 0 0
石神井吹奏楽団 2 0 1 1 0 0
秋川市青少年吹奏楽団 2 0 1 1 0 0
豊島交響吹奏楽団 2 0 1 1 0 0
代々木吹奏楽団 2 0 1 1 0 0
東京都立工業短期大学附属高等学校 1 0 1 0 0 0
都立大附属高校OB 1 0 1 0 0 0
下谷ウィンド・アンサンブル 1 0 1 0 0 0
東京理科大学 11 0 0 11 0 0
桜美林大学 7 0 0 7 0 0
三鷹市吹奏楽団 5 0 0 5 0 0
Say No Yes Yes 吹奏楽チーム 3 0 0 3 0 0
早稲田吹奏楽団 3 0 0 3 0 0
東京ウインドハーモニーオーケストラ 3 0 0 3 0 0
東京大学ブラスアカデミー 3 0 0 3 0 0
あきる野市吹奏楽団 3 0 0 3 0 0
コンセール・リベルテ・オルケストル・ドゥアルモニー 3 0 0 3 0 0
ホワイトクラウズウインドアンサンブル 3 0 0 3 0 0
たいちばんど 3 0 0 3 0 0
セラヴィウインドアンサンブル 3 0 0 3 0 0
多摩ウィンドフィルハーモニーオーケストラ 3 0 0 3 0 0
大塚ウインドアンサンブル 3 0 0 3 0 0
立川Red&Blueウインドアンサンブル 3 0 0 3 0 0
赤塚交響吹奏楽団 3 0 0 3 0 0
国立三中OB吹奏楽団 3 0 0 3 0 0
ル・ノワールウインドオーケストラ 2 0 0 2 0 0
伊興ウインドオーケストラ 2 0 0 2 0 0
学習院ウィンドアンサンブル 2 0 0 2 0 0
東綾瀬ウインドオーケストラ 2 0 0 2 0 0
アンサンブル・ヴィルトゥオーソ吹奏楽団 2 0 0 2 0 0
町田市民吹奏楽団 2 0 0 2 0 0
武蔵野大学 2 0 0 2 0 0
リバティウインドオーケストラ 2 0 0 2 0 0
石神井高校吹奏楽部OB合奏団
石神井高校吹奏楽部OB吹奏楽団
2 0 0 2 0 0
Chag Wind Ensemble 2 0 0 2 0 0
東大和吹奏楽団 2 0 0 2 0 0
三鷹シンフォニックウィンドアンサンブル 2 0 0 2 0 0
多摩ウィンドシンフォニー 1 0 0 1 0 0
杉並ウインドハーモニーアンサンブル 1 0 0 1 0 0
多摩ヤングボーイズ&ガールズ 1 0 0 1 0 0
多摩南吹奏楽団 1 0 0 1 0 0
高輪ウインドアンサンブル 1 0 0 1 0 0
新八王子ウインドオーケストラ 1 0 0 1 0 0
Wind Orchestra directed by the graduate 1 0 0 1 0 0
桜美林吹奏楽団 1 0 0 1 0 0
駒澤交響吹奏楽団 1 0 0 1 0 0
出場辞退 1 0 0 1 0 0
立教大学 1 0 0 1 0 0
品川ウィンドオーケストラ 1 0 0 1 0 0
東京ウィンドオーケストラ 1 0 0 1 0 0
石神井南中吹奏楽部OB吹奏楽団 1 0 0 1 0 0
八王子市民吹奏楽団 1 0 0 1 0 0
東京都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス 1 0 0 1 0 0