団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県立石山高等学校 | 87 | 0 | 30 | 40 | 17 | 0 |
滋賀県立膳所高等学校 | 108 | 0 | 25 | 53 | 30 | 0 |
比叡山高等学校 | 64 | 0 | 17 | 38 | 9 | 0 |
滋賀県立堅田高等学校 | 48 | 0 | 12 | 27 | 9 | 0 |
滋賀県立甲西高等学校 | 73 | 0 | 11 | 44 | 18 | 0 |
滋賀県立水口高等学校 | 47 | 0 | 10 | 29 | 8 | 0 |
滋賀県立国際情報高等学校 | 39 | 0 | 9 | 21 | 9 | 0 |
滋賀県立甲賀高等学校 | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
滋賀県立石部高等学校 | 40 | 0 | 8 | 23 | 9 | 0 |
立命館守山高等学校 | 36 | 0 | 8 | 16 | 12 | 0 |
滋賀県立大津高等学校 | 53 | 0 | 6 | 34 | 13 | 0 |
滋賀県立北大津高等学校 | 27 | 0 | 6 | 16 | 5 | 0 |
滋賀県立守山中学校・高等学校 滋賀県立守山高等学校 |
47 | 0 | 4 | 30 | 13 | 0 |
滋賀県立河瀬高等学校 | 50 | 0 | 3 | 32 | 15 | 0 |
滋賀県立安曇川高等学校 | 32 | 0 | 3 | 21 | 8 | 0 |
滋賀県立彦根商業高等学校 滋賀県立彦根翔陽高等学校 |
28 | 0 | 2 | 23 | 3 | 0 |
滋賀県立八幡高等学校 | 32 | 0 | 2 | 16 | 14 | 0 |
近江兄弟社高等学校 | 26 | 0 | 2 | 14 | 10 | 0 |
幸福の科学学園関西中学校・高等学校 | 21 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 |
滋賀県立東大津高等学校 | 36 | 0 | 1 | 26 | 9 | 0 |
滋賀県立八幡商業高等学校 | 35 | 0 | 1 | 25 | 9 | 0 |
滋賀県立高島高等学校 | 23 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 |
近江高等学校 | 34 | 0 | 1 | 14 | 19 | 0 |
滋賀県立玉川高等学校 | 22 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 |
滋賀県立水口東高等学校 | 21 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 |
滋賀女子高等学校 滋賀短期大学附属高等学校 |
16 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
滋賀県立彦根翔西館高等学校 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
滋賀県立八日市高等学校 | 46 | 0 | 0 | 27 | 19 | 0 |
滋賀県立彦根東高等学校 | 36 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 |
滋賀県立虎姫高等学校 | 31 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 |
滋賀県立大津商業高等学校 | 27 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 |
滋賀県立守山北高等学校 | 23 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 |
滋賀県立草津東高等学校 | 22 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 |
滋賀県立長浜北高等学校 | 19 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 |
滋賀県立草津高等学校 | 18 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
滋賀県立愛知高等学校 | 20 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 |
光泉カトリック高等学校 光泉中学校・高等学校 光泉高等学校 |
20 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 |
滋賀県立野洲高等学校 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
滋賀県立長浜高等学校 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
滋賀県立長浜北星高等学校 滋賀県立長浜商工高等学校 |
14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
滋賀県立日野高等学校 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
滋賀県立米原高等学校 | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
滋賀学園中学・高等学校 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
滋賀学園高等学校 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
滋賀県立伊香高等学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
彦根総合高等学校 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
滋賀県立彦根工業高等学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
滋賀県立瀬田工業高等学校 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
滋賀県立甲南高等学校 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
滋賀県立栗東高等学校 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
滋賀県立彦根西高等学校 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
滋賀県立能登川高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
長浜北・長浜・長浜北高等学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
滋賀県立石山高等学校・瀬田工業高等学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
滋賀県立草津高等学校・綾羽高等学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |