団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
那覇市立石田中学校 | 50 | 9 | 12 | 29 | 0 | 0 |
沖縄市立美里中学校 | 59 | 5 | 19 | 35 | 0 | 0 |
那覇市立那覇中学校 | 64 | 5 | 17 | 42 | 0 | 0 |
那覇市立小禄中学校 | 47 | 5 | 12 | 30 | 0 | 0 |
那覇市立首里中学校 | 57 | 3 | 13 | 41 | 0 | 0 |
沖縄市立山内中学校 | 36 | 2 | 8 | 26 | 0 | 0 |
那覇市立真和志中学校 | 26 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 |
浦添市立仲西中学校 | 35 | 1 | 6 | 28 | 0 | 0 |
沖縄市立美東中学校 | 43 | 0 | 10 | 33 | 0 | 0 |
北中城村立北中城中学校 | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 |
那覇市立金城中学校 | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 |
与那原町立与那原中学校 | 31 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 |
那覇市立神原中学校 | 29 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 |
宮古島市立平良中学校 | 29 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 |
那覇市立垣花中学校 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
那覇市立上山中学校 | 27 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 |
宜野湾市立普天間中学校 | 26 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 |
西原町立西原中学校 | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 |
佐敷町立佐敷中学校 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
沖縄市立宮里中学校 | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 |
浦添市立浦添中学校 | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 |
那覇市立安岡中学校 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 |
読谷村立古堅中学校 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
宜野湾市立真志喜中学校 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
読谷村立読谷中学校 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
石垣市立石垣第二中学校 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
与勝事務組合立与勝中学校 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
那覇市立寄宮中学校 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
本部町立本部中学校 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
那覇市立松城中学校 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
宜野湾市立宜野湾中学校 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
嘉手納町立嘉手納中学校 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
八重瀬町立東風平中学校 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
中城村立中城中学校 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
名護市立羽地中学校 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
今帰仁村立今帰仁中学校 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
うるま市立伊波中学校 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
沖縄市立コザ中学校 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
名護市立名護中学校 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
那覇市立仲井真中学校 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
うるま市立具志川中学校 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
豊見城市立豊見城中学校 豊見城村立豊見城中学校 |
22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
那覇市立古蔵中学校 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
沖縄市立安慶田中学校 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
浦添市立神森中学校 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
沖縄市立沖縄東中学校 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
石垣市立石垣中学校 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
名護市立大宮中学校 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
琉球大学教育学部附属中学校 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
宜野湾市立嘉数中学校 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
北谷町立北谷中学校 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
西原町立西原東中学校 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
名護市立東江中学校 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
沖縄市立越来中学校 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
豊見城市立長嶺中学校 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
うるま市立あげな中学校 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
うるま市立石川中学校 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
うるま市立具志川東中学校 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
金武町立金武中学校 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
宮古島市立北中学校 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
糸満市立糸満中学校 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
南大東村立南大東中学校 南大東村立南大東小中学校 |
20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
うるま市立高江洲中学校 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
那覇市立鏡原中学校 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
伊江村立伊江中学校 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
北谷町立桑江中学校 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
南風原町立南風原中学校 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
那覇市立石嶺中学校 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
豊見城市立伊良波中学校 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
南城市立玉城中学校 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
石垣市立大浜中学校 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
南城市立佐敷中学校 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
糸満市立西崎中学校 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
那覇市立松島中学校 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
浦添市立浦西中学校 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
うるま市立与勝中学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
名護市立屋部中学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
恩納村立恩納中学校 恩納村立恩納小中学校 |
13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
うるま市立与勝第二中学校 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
南城市立大里中学校 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
南風原町立南星中学校 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
久米島町立久米島西中学校 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
八重瀬町立具志頭中学校 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
那覇市立城北中学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
宮古島市立下地中学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
国頭村立国頭中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
糸満市立潮平中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
恩納村立うんな中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
うるま市立彩橋小中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
沖縄尚学高等学校附属中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
恩納村立仲泊中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
与那国町立久部良中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
糸満市立兼城中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
那覇市立城北中学校・浦添市立浦西中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
久米島町立球美中学校・久米島西中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
恩納小中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
うるま市立平安座中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
与勝事務組合立与勝第二中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
与那国町立久部良中学校・与那国中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
本部町立上本部中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
宜野座村立宜野座中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
宮古市立平良中学校・宮古島市立久松中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
宮古島市立北中学校・宮古島市立下地中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
恩納村立山田中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
竹富町立船浦中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
沖縄県立与勝緑が丘中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
恩納村立恩納・仲泊中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
久米島町立球美中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
豊見城市立伊良波中学校・豊見城市立豊崎中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |