部門 | 支部 | 団体名 | 成績 |
---|---|---|---|
中学 A | 関東 | 浦和市立常盤中学校 | ○ 参加 |
中学 A | 関東 | 入間市立向原中学校 | 不明 |
中学 A | 関東 | 富士見市立富士見台中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 関東 | 富士見市立西中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 関東 | 川越市立川越第一中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 関東 | 浦和市立大谷場中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 関東 | 川越市立高階中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 関東 | 浦和市立木崎中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 関東 | 坂戸市立坂戸中学校 | 不明 |
中学 A | 関東 | 浦和市立大原中学校 | ○ 参加 |
中学 C | 東北 | 金浦町立金浦中学校 |
● 金賞・代表 最優秀賞 |
中学 A | 関東 | 川口市立芝中学校 | シード・代表 |
中学 A | 関東 | 新座市立第三中学校 | 不明 |
中学 B | 東海 | 高山市立丹生川中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東海 | 高山市立日枝中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東海 | 美濃加茂市立東中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東海 | 各務原市立稲羽中学校 | ● 銀賞 |
中学 B | 東北 | 米沢市立第一中学校 | 優良賞 |
中学 | 東海 | 辰野町立辰野中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 | 東海 | 伊那市立東部中学校 | ● 金賞・代表 |