部門 | 支部 | 団体名 | 成績 |
---|---|---|---|
中学 A | 東北 | 滝沢市立滝沢第二中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 中国 | 鳥取市立桜ヶ丘中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東関東 | 取手市立取手第一中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東関東 | 市川市立南行徳中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 九州 | 出水市立高尾野中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 関西 | 香芝市立香芝中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 西関東 | 新潟市立葛塚中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 東北 | 弘前市立第四中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 四国 | 鳴門市第一中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 中国 | 周南市立岐陽中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 東関東 | 市川市立第八中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 西関東 | 飯能市立加治中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東北 | 米沢市立第一中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 中国 | 山陽小野田市立高千帆中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東関東 | 船橋市立坪井中学校 | ○ 参加 |
中学 A | 九州 | 大分市立碩田学園 | ● 銀賞 |
中学 A | 関西 | 守山市立守山南中学校 |
● 金賞・代表 きらめき賞 |
中学 A | 東北 | 北上市立南中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 中国 | 鳥取市立湖東中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 四国 | 徳島市城東中学校 | ● 金賞・代表 |