部門 | 支部 | 団体名 | 成績 |
---|---|---|---|
中学 A | 西関東 | 甲斐市立竜王北中学校 | 不明・代表 |
中学 A | 関西 | 守山市立明富中学校 |
● 金賞 きらめき賞 |
中学 A | 西関東 | さいたま市立岸中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 北海道 | 旭川市立永山中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 北海道 | 岩見沢市立光陵中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 四国 | 高松市立香川第一中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 東海 | 上田市立第六中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 東北 | 村山市立葉山中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 中国 | 米子市立福米中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 東北 | 二本松市立二本松第一中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 北海道 | 北斗市立上磯中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 北海道 | 紋別市立紋別中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東関東 | 横浜市立樽町中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 関西 | 和歌山市立西浜中学校 |
● 金賞・代表 県知事賞 |
中学 A | 東海 | 神戸町立神戸中学校 |
● 金賞 きらめき賞 |
中学 A | 中国 | 倉敷市立北中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 北陸 | 富山市立堀川中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 九州 | 岡垣町立岡垣中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東関東 | 浦安市立日の出中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 関西 | 和歌山市立日進中学校 | ● 金賞 |