団体別ランキング:
注意:全国大会以外のデータは不完全ですので参考としてご覧下さい。
順位 | 団体名 | 総数 | 金賞 (%) | 銀賞 (%) | 銅賞 (%) | その他 | 不出場 | 特別演奏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手大学 | 27 | 17 (63.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 10 | 0 | 0 |
2 | 福岡大学 | 19 | 7 (36.8%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 12 | 0 | 0 |
3 | 文教大学 | 15 | 12 (80.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 | 0 | 0 |
3 | 西南学院大学 | 15 | 2 (13.3%) | 4 (26.7%) | 0 (0.0%) | 9 | 0 | 0 |
5 | 弘前大学 | 14 | 13 (92.9%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 |
6 | 東北学院大学 | 13 | 4 (30.8%) | 8 (61.5%) | 1 (7.7%) | 0 | 0 | 0 |
7 | 東北福祉大学 | 12 | 12 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
7 | 東北大学 | 12 | 9 (75.0%) | 3 (25.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
7 | 盛岡大学 | 12 | 7 (58.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 5 | 0 | 0 |
7 | 九州大学 | 12 | 2 (16.7%) | 2 (16.7%) | 1 (8.3%) | 7 | 0 | 0 |
11 | 一関工業高等専門学校 | 11 | 4 (36.4%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 7 | 0 | 0 |
11 |
福岡工業大学 電子工業大学 |
11 | 1 (9.1%) | 0 (0.0%) | 1 (9.1%) | 9 | 0 | 0 |
13 | 福岡教育大学 | 8 | 2 (25.0%) | 3 (37.5%) | 1 (12.5%) | 2 | 0 | 0 |
14 | 日本大学工学部 | 7 | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
14 | 宮城教育大学 | 7 | 0 (0.0%) | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) | 0 | 0 | 0 |
14 | 埼玉医科大学 | 7 | 0 (0.0%) | 4 (57.1%) | 1 (14.3%) | 2 | 0 | 0 |
17 | 八戸工業高等専門学校 | 5 | 4 (80.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 |
17 | 駿河台大学 | 5 | 0 (0.0%) | 3 (60.0%) | 0 (0.0%) | 2 | 0 | 0 |
17 | 九州産業大学 | 5 | 0 (0.0%) | 2 (40.0%) | 0 (0.0%) | 3 | 0 | 0 |
17 | 北九州大学 | 5 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 5 | 0 | 0 |
17 | 福島工業高等専門学校 | 5 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 5 | 0 | 0 |
22 |
いわき明星大学 医療創生大学 |
4 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 | 0 | 0 |
22 | 東日本国際大学 | 4 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 | 0 | 0 |
24 | 福島大学 | 3 | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
24 | 会津大学 | 3 | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
24 | 東北工業大学 | 3 | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
27 | 石巻専修大学 | 2 | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 |
27 | 城西大学 | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 | 0 | 0 |
29 | 九州芸術工科大学フィルハーモニー管楽アンサンブル | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
29 | 東京国際大学 | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
29 | 日本大学工学部吹奏楽部 | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 |
29 | 平成国際大学 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 |
29 | 山形大学 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 |
29 | 秋田大学 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 |
29 | 秋田工業高等専門学校 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 |
29 | 新潟大学 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 |
29 | 九州共立大学 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 |
29 | 佐世保工業高等専門学校 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 |
29 | 奥羽大学 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 |