部門 | 支部 | 団体名 | 成績 |
---|---|---|---|
中学 A | 関東 | 横浜市立青葉台中学校 | 不明・代表 |
中学 B | 関東 | 藤沢市立藤ヶ岡中学校 | 不明・代表 |
中学 B | 関東 | 横浜市立橘中学校 | 不明・代表 |
中学 B | 関東 | 相模原市立大野南中学校 | 不明・代表 |
中学 B | 関東 | 川崎市立生田中学校 | 不明・代表 |
中学 D | 東北 | 秋田市立秋田東中学校 | 不明 |
中学 C | 東北 | 米沢市立第四中学校 | 優良賞 |
中学 A | 関東 | 柏崎市立第一中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 C | 東北 | 大潟村立大潟中学校 | 不明 |
中学 C | 東北 | 川西町立新山中学校 | 優秀賞・代表 |
中学 A | 西部 | 北九州市立高塔中学校 | 不明 |
中学 A | 関東 | 青海町立青海中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 C | 東北 | 小国町立小国中学校 | 優良賞 |
中学 C | 東北 | 金浦町立金浦中学校 |
失格(人数過員) 奨励賞 |
中学 C | 東北 | 白鷹町立西中学校 | 優秀賞・代表 |
中学 A | 西部 | 北九州市立中原中学校 | 不明 |
中学 A | 関東 | 新井市立新井中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 C | 東北 | 岩城町立道川中学校 | 不明・代表 |
中学 C | 東北 | 河辺町立河辺中学校 | 不明 |
中学 C | 東北 | 若美町立潟西中学校 | 不明 |