部門 | 支部 | 団体名 | 成績 |
---|---|---|---|
高校 A | 四国 | 愛媛県立伊予高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 北陸 | 石川県立小松明峰高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東関東 | 三浦学苑高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 北陸 | 北陸高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東関東 | 神奈川県立相模原高等学校 | ● 銀賞 |
高校 A | 北海道 | 札幌日本大学高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東関東 | 大成女子高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東北 | 福島県立白河旭高等学校 | ● 銅賞 |
高校 A | 東関東 | 作新学院高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東北 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
● 金賞・代表 海鋒義美賞 |
高校 A | 東関東 | 千葉黎明高等学校 | ● 金賞・本選出場 |
高校 A | 四国 | 高知県立高知西高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東京 | 東京都立杉並高等学校 | 不明 |
高校 A | 東関東 | 神奈川県立厚木高等学校 | ● 銀賞 |
高校 A | 東関東 | 千葉黎明高等学校 | ○ 参加 |
高校 A | 北海道 | 北海道札幌啓成高等学校 | ● 金賞 |
高校 A | 東関東 | 麗澤高等学校 | ● 金賞・本選出場 |
高校 A | 東海 | 浜松市立高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 北陸 | 福井県立武生商業高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東関東 | 千葉県立八千代高等学校 | ● 金賞・本選出場 |