部門 | 支部 | 団体名 | 成績 |
---|---|---|---|
中学 A | 北陸 | 越前市武生第一中学校 | 不明・代表 |
中学 A | 西関東 | 山梨大学教育人間科学部附属中学校 | 不明・代表 |
中学 A | 東海 | 浜松市立南部中学校 | 不明・代表 |
中学 A | 西関東 | 長岡市立東北中学校 | ○ 参加・代表 |
中学 A | 東北 | 湯沢市立湯沢南中学校 | シード・代表 |
中学 A | 東海 | 名古屋市立新郊中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 北海道 | 旭川市立永山中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 中国 | 広島市立安佐中学校 | 不明 |
中学 A | 東海 | 千曲市立屋代中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 北海道 | 旭川市立広陵中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 九州 | 長崎市立緑が丘中学校 | 優秀賞 |
中学 A | 東海 | 大垣市立東中学校 |
● 金賞・代表 県知事賞 |
中学 A | 関西 | 東近江市立聖徳中学校 |
● 銀賞 きらめき賞 |
中学 A | 九州 | 長崎市立片淵中学校 | 優秀賞 |
中学 A | 四国 | 松山市立椿中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 中国 | 防府市立国府中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 西関東 | 埼玉県立伊奈学園中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東京 | 八王子市立中山中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 中国 | 呉市立昭和中学校 | 不明 |
中学 A | 東北 | 秋田市立土崎中学校 | ● 銀賞 |