部門 | 支部 | 団体名 | 成績 |
---|---|---|---|
高校 A | 東北 | 秋田県立秋田南高等学校 | シード・代表 |
高校 A | 東海 | 長野県長野高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東関東 | 神奈川県立湘南高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東関東 | 神奈川県立逗子高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東海 | 長野県小諸高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東関東 | 神奈川県立追浜高等学校 | ● 金賞 |
高校 A | 東関東 | 神奈川県立座間高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東関東 | 川崎市立橘高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東海 | 長野県上田高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東関東 | 神奈川県立平塚中等教育学校後期課程 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東北 | 秋田県立秋田高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東関東 | 神奈川県立相模原高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東関東 | 神奈川県立大磯高等学校 | ● 金賞 |
高校 A | 東海 | 静岡県立小山高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 関西 | 兵庫県立伊川谷北高等学校 |
● 金賞・代表 連盟賞 |
高校 A | 九州 | 福岡県立小倉高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東関東 | 横浜市立戸塚高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東海 | 愛知県立春日井南高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東海 | 豊川高等学校 | ● 金賞・代表 |
高校 A | 東関東 | 神奈川県立川和高等学校 | ● 金賞 |