部門 | 支部 | 団体名 | 成績 |
---|---|---|---|
大学 A | 中国 | 川崎医療福祉大学 | ● 金賞・代表 |
大学 A | 東北 | 八戸工業高等専門学校 | ● 銀賞 |
大学 A | 関西 | 関西外国語大学 | ● 金賞 |
大学 A | 東北 | 福島工業高等専門学校 | ● 金賞・代表 |
大学 A | 関西 | 龍谷大学 | シード・代表 |
職場 A | 東関東 | (株)日立製作所情報制御システム事業部大みか吹奏楽団 | ● 金賞・代表 |
職場 A | 東関東 | 日立製作所ソフトウェア事業部音楽隊 | ● 銀賞 |
一般 A | 東関東 | 習志野ウィンド・オーケストラ | ● 金賞・代表 |
一般 A | 北海道 | 札幌市民交響吹奏楽団 | ● 金賞 |
一般 A | 西関東 | 前橋市民吹奏楽団 | ● 金賞・代表 |
一般 A | 北海道 | 北見交響吹奏楽団 | ● 金賞 |
一般 A | 四国 | 観音寺市民吹奏楽団 | ● 金賞 |
一般 A | 北海道 | 札幌ブラスバンド | ● 金賞・代表 |
一般 A | 中国 | 廿日市吹奏楽クラブ | ● 金賞 |
一般 A | 関西 | リプルウインドオーケストラ |
● 金賞 きらめき賞 |
一般 A | 東海 | 白子ウインドシンフォニカ |
● 金賞・代表 優勝・朝日賞 |
一般 A | 中国 | 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー | ● 金賞・代表 |
一般 A | 関西 | 甲西吹奏楽団 | ● 銀賞 |
一般 A | 関西 | 吹奏楽団ハイブリッド | ● 銀賞 |
一般 A | 北海道 | ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール | ● 金賞・代表 |