団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
室蘭市立港北中学校 | 48 | 1 | 22 | 25 | 0 | 0 |
登別市立幌別中学校 | 55 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 |
苫小牧市立苫小牧東中学校 | 46 | 0 | 21 | 25 | 0 | 0 |
苫小牧市立明倫中学校 | 41 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 |
白老町立白老中学校 | 40 | 0 | 17 | 23 | 0 | 0 |
苫小牧市立啓北中学校 | 39 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 |
室蘭市立蘭東中学校 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
苫小牧市立和光中学校 | 35 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 |
室蘭市立鶴ヶ崎中学校 | 26 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
伊達市立伊達中学校 | 65 | 0 | 11 | 54 | 0 | 0 |
登別市立登別中学校 | 31 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 |
登別市立緑陽中学校 | 30 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 |
浦河町立浦河第一中学校 | 25 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 |
室蘭市立北辰中学校 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
白老町立萩野中学校 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
虻田町立虻田中学校 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
室蘭市立室蘭西中学校 | 17 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 |
伊達市立光陵中学校 | 17 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 |
豊浦町立豊浦中学校 | 17 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 |
新冠町立新冠中学校 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 |
苫小牧市立青翔中学校 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 |
静内町立静内中学校 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
浦河町立荻伏中学校 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
静内町立静内第三中学校 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
むかわ町立鵡川中学校 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
洞爺湖町立虻田中学校 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
室蘭市立桜蘭中学校 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
室蘭市立東中学校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
洞爺村立洞爺中学校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
鵡川町立鵡川中学校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
新ひだか町立三石中学校 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
新ひだか町立静内第三中学校 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
平取町立平取中学校 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
厚真町立厚真中学校 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
新ひだか町立静内中学校 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
苫小牧市立啓明中学校 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
安平町立早来中学校 安平町立早来学園 |
9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
日高町立富川中学校 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
様似町立様似中学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
白老町立白翔中学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
えりも町立えりも中学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
苫小牧市立苫小牧東中学校合同 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |