団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
三重県立白子高等学校 | 109 | 6 | 48 | 55 | 0 | 0 |
三重県立名張桔梗丘高等学校 | 62 | 0 | 19 | 43 | 0 | 0 |
三重県立神戸高等学校 | 66 | 0 | 15 | 51 | 0 | 0 |
三重県立上野高等学校 | 72 | 0 | 14 | 58 | 0 | 0 |
皇學館高等学校 | 33 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 |
三重県立四日市高等学校 | 76 | 0 | 11 | 65 | 0 | 0 |
三重県立名張高等学校 | 62 | 0 | 11 | 51 | 0 | 0 |
三重県立津高等学校 | 61 | 0 | 10 | 51 | 0 | 0 |
三重県立員弁高等学校 | 40 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 |
三重県立四日市商業高等学校 | 66 | 0 | 8 | 58 | 0 | 0 |
三重県立四日市四郷高等学校 | 43 | 0 | 8 | 35 | 0 | 0 |
三重県立いなべ総合学園高等学校 | 31 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 |
三重県立桑名北高等学校 | 49 | 0 | 7 | 42 | 0 | 0 |
三重県立久居高等学校 | 44 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 |
三重県立松阪工業高等学校 | 63 | 0 | 6 | 57 | 0 | 0 |
三重県立四日市南高等学校 | 58 | 0 | 6 | 52 | 0 | 0 |
三重県立桑名西高等学校 | 54 | 0 | 6 | 48 | 0 | 0 |
三重県立石薬師高等学校 | 34 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 |
三重県立木本高等学校 | 60 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 |
三重県立久居農林高等学校 | 47 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 |
三重県立松阪高等学校 | 55 | 0 | 4 | 51 | 0 | 0 |
三重県立津西高等学校 | 52 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 |
三重県立四日市西高等学校 | 52 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 |
高田高等学校 | 65 | 0 | 3 | 62 | 0 | 0 |
三重県立相可高等学校 | 64 | 0 | 3 | 61 | 0 | 0 |
三重県立桑名高等学校 | 63 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 |
三重県立津商業高等学校 | 46 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 |
暁高等学校 | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 |
三重県立津女子高等学校 三重県立津東高等学校 |
48 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 |
三重県立上野商業高等学校 | 38 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 |
三重県立尾鷲高等学校 | 30 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 |
日生学園第一高等学校 日生学園第一高等学校・附属中学校 日生学園高等学校 |
22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 |
三重県立上野農業高等学校・三重県立久居農林高等学校・三重県立明野高等学校 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
三重県立上野農業高等学校・三重県立久居農林高等学校 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
三重県立亀山高等学校 | 52 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 |
三重県立伊勢工業高等学校 | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 |
三重県立紀南高等学校 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
三重県立宇治山田高等学校 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
三重県立宇治山田商業高等学校 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
三重県立伊勢高等学校 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
三重県立川越高等学校 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
鈴鹿高等学校 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
三重県立名張西高等学校 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
海星高等学校 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
三重県立稲生高等学校 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
三重県立志摩高等学校 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
津田学園高等学校 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
三重高等学校 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
三重県立飯野高等学校 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
日生学園第二高等学校 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
三重県立松阪商業高等学校 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
三重県立白山高等学校 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
伊勢女子高等学校 伊勢学園高等学校 |
13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
三重県立伊賀白鳳高等学校 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
三重県立明野高等学校 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
三重県立飯南高等学校 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
三重県立鳥羽高等学校 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
青山高等学校 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
三重県立菰野高等学校 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
三重県立名張青峰高等学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
暁中学校・高等学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
桜丘中学校・高等学校 桜丘高等学校 |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
三重県立津工業高等学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
鈴鹿中等教育学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
伊勢工業・鳥羽・志摩高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
三重県立名張西高等学校・三重県立名張青峰高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
三重県立四日市工業高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
海星高等学校・三重県立四日市商業高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
三重県立津工業高等学校・三重県立久居農林高等学校・三重県立白山高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
三重県立伊勢工業高等学校・三重県立鳥羽高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
三重県立朝明・四日市工業高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
メリノール女子学院高等学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
三重県立伊勢工業・志摩高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
海星高等学校・三重県立四日市四郷高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三重県立久居農林高等学校・三重県立白山高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三重県立明野高等学校・三重県立伊勢工業高等学校・三重県立度会高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三重県立伊賀白鳳高等学校・上野商業高等学校・上野農業高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三重県立朝明高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三重県立上野商業高等学校・上野農業高等学校・上野工業高等学校・伊賀白鳳高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三重県立伊勢工業高等学校・伊勢学園高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |