部門 | 支部 | 団体名 | 成績 |
---|---|---|---|
中学 A | 西関東 | 新座市立第三中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 西関東 | 狭山市立西中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 西関東 | ふじみ野市立大井東中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 西関東 | 狭山市立入間野中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東海 | 高森町立高森中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 関西 | 尼崎市立立花中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 関西 | 神戸市立桃山台中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東海 | 東海市立横須賀中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 西関東 | さいたま市立泰平中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東海 | 中野市立中野平中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 東海 | 磐田市立城山中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東関東 | 石岡市立石岡中学校 | 優秀賞 |
中学 A | 東海 | 春日井市立石尾台中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東海 | 飯田市立高陵中学校 | ● 銀賞・代表 |
中学 A | 東北 | いわき市立勿来第一中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 中国 | 真庭市立久世中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東関東 | 横浜市立篠原中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 中国 | 岡山市立操山中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 関西 | 日野町立日野中学校 |
● 銀賞 きらめき賞 |
中学 A | 東海 | 瀬戸市立水野中学校 | ● 銀賞 |