部門 | 支部 | 団体名 | 成績 |
---|---|---|---|
中学 A | 西関東 | 飯能市立飯能第一中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 西関東 | 吉見町立吉見中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 関西 | 大阪市立蒲生中学校 | 地区大会シード |
中学 A | 関西 | 関西創価中学校 | 地区大会シード |
中学 A | 西関東 | 所沢市立山口中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 西関東 | 新座市立第二中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 西関東 | 朝霞市立朝霞第二中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東海 | 飯田市立高陵中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東海 | 刈谷市立刈谷南中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 関西 | 尼崎市立小園中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東海 | 尾張旭市立旭中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 九州 | 長崎市立橘中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 東北 | 会津若松市立第三中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 東北 | 米沢市立第一中学校 | 優秀賞・代表 |
中学 A | 東海 | 東浦町立北部中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東関東 | 日立市立泉丘中学校 | 優秀賞・代表 |
中学 A | 東北 | 鏡石町立鏡石中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 東海 | 松本市立女鳥羽中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東北 | 会津若松市立第五中学校 |
● 金賞・代表 最優秀賞 |
中学 A | 東北 | 米沢市立第七中学校 | 優秀賞・代表 |