部門 | 支部 | 団体名 | 成績 |
---|---|---|---|
中学 A | 北海道 | 釧路市立景雲中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 北海道 | 深川市立深川中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 北海道 | 北斗市立上磯中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東関東 | 土浦市立土浦第二中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東関東 | 柏市立酒井根中学校 | ○ 参加・代表 |
中学 A | 西関東 | 新潟市立黒埼中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 中国 | 岡山市立中山中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東海 | 名古屋市立城山中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 北陸 | 南砺市立福野中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 四国 | 徳島市城東中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東北 | 奥州市立江刺第一中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東海 | 長野市立裾花中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東北 | 山形県立東桜学館中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 西関東 | 新潟市立新津第二中学校 | ● 金賞・代表選考会 |
中学 A | 北海道 | 音更町立音更中学校 |
● 金賞 山川賞 |
中学 A | 九州 | 宮崎市立木花中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東関東 | 流山市立南部中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 九州 | 鹿児島市立谷山中学校 | ● 金賞・九州代表候補 |
中学 A | 東北 | 仙台市立宮城野中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 東海 | 岡崎市立竜海中学校 | ● 銀賞 |