部門 | 支部 | 団体名 | 成績 |
---|---|---|---|
中学 A | 九州 | 熊本市立長嶺中学校 | ● 金賞・代表選考会 |
中学 A | 北海道 | 帯広市立南町中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 中国 | 倉敷市立南中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 中国 | 岡山市立旭東中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東海 | 豊田市立前林中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東関東 | ひたちなか市立佐野中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 九州 | 熊本市立託麻中学校 | ○ 参加 |
中学 A | 北海道 | 札幌市立白石中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東海 | 浜松市立富塚中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 西関東 | 南アルプス市立櫛形中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 北陸 | 金沢市立西南部中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 北陸 | 白山市立北辰中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 東北 | 弘前市立第四中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 北海道 | 北斗市立上磯中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 北海道 | 釧路市立鳥取西中学校 |
● 金賞 奨励賞 |
中学 A | 東関東 | 松戸市立小金南中学校 | ● 金賞・本戦出場 |
中学 A | 東北 | 一関市立磐井中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 北海道 | 苫小牧市立青翔中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東関東 | 川崎市立高津中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 中国 | 三原市立第三中学校 | ● 銅賞 |