部門 | 支部 | 団体名 | 成績 |
---|---|---|---|
中学 A | 東関東 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 不明・代表 |
中学 A | 東関東 | 茂原市立東中学校 | 不明・代表 |
中学 A | 九州 | 宮崎市立檍中学校 | 不明・代表 |
中学 A | 関西 | 宝塚市立中山五月台中学校 | シード・代表 |
中学 A | 東海 | 浜松市立与進中学校 | 不明・代表 |
中学 A | 北陸 | 松任市立松任中学校 | 不明・代表 |
中学 A | 北陸 | 内灘町立内灘中学校 | 不明・代表 |
中学 A | 中国 | 倉敷市立西中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 九州 | 宜野湾市立普天間中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 中国 | 松江市立第一中学校 | 不明 |
中学 A | 九州 | 北九州市立沼中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東北 | 須賀川市立第一中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 関西 | 羽曳野市立河原城中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 東関東 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 四国 | 徳島市城東中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東海 | 豊橋市立南陽中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 東海 | 日進市立日進中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 関西 | 奈良市立登美ヶ丘北中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 関西 | 和歌山市立明和中学校 |
● 金賞・代表 県知事賞 |
中学 A | 中国 | 瀬戸町立瀬戸中学校 | ● 銀賞 |